121

OverviewTranscribeVersionsHelp

Facsimile

Transcription

Status: Needs Review

Mo(I) (3130 --> 3120 KC)


Time Distance bet.
Markers
Marker Resonance
Distance
Resonance
Frequency
Δ Δ²
37 min 28.0 mm #1 21.0 mm 3122.6 KC 0.05 0.0025
126 28.0 " 21.0 " 2122.6 0.05 0.0025
162 28.0 " 21.0 " 3122.6 0.05 0.0025
198 27.5 " 20.0 3122.[4?] 0.15 0.0225
3122.6 ± 0.10 KC

Mo(II) (3060 --> 3050 KC)

4 1/2 min 95.0 mm #1 18.5 mm 3058.2 KC 0.12 0.0144
75 97.0 " 16.5 " 3058.4 .08 0.0064
138 96.0 " 17.5 " 3058.3 0.02 0.0004
172 96.5 " 16.0 " 3058.4 0.08 0.0064
Av = 3058.32 ± 0.1 KC

Notes and Questions

Nobody has written a note for this page yet

Please sign in to write a note for this page