30002913_00061
Facsimile
Transcription
Status: Complete
Länets namn: Gotlands län
Ortens namn: Slite
N:o: 26367
Förnamn | Efternamn | Titel | Yrke | Adress | Bidrag, Kr | Bidrag, öre | Födelseår* |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Alma | Myrsten | Fröken | Bankkassör | Slite | 1 | ||
Elin | Holmqvist | Fru | Slite | 1 | |||
Agnes | Hagberg | Fru | Slite | 50 | |||
Hilda | Linder | Fru | Slite | 50 | |||
Elin | Gardell | Fröken | Slite | 30 | |||
Augusta | Söderdahl | Fröken | Slite | 30 | |||
Hulda | Carlsson | Fröken | Slite | 30 | |||
Anna | Ruthström | Fröken | Slite | 30 | |||
Elisabeth | Gottlander | Fru | Slite | ||||
Hanna | Gezelius | Fröken | Handelsid. | Slite | 10 | ||
Emmy | Smith | Fröken | Slite | 30 | |||
Agnes | Krokstedt | Fru | Slite | 10 | |||
Naëmi | Wilson | Fröken | Lärarinna | Slite | |||
Eva | Lindell | Fröken | Lärarinna | Slite | |||
Alma | Stenström | Fru | Slite | 50 | |||
Olivia | Kindberg | Fru | Slite | ||||
Selma | Sjögren | Fru | Slite | 30 | |||
Anna | Gardell | Fru | Slite | 10 | |||
Elin | Ruthström | Fröken | Slite | 30 | |||
J. | Wallin | Fru | Slite | ||||
Maria | Löfgren | Fru | Slite | ||||
Agda | Andersson | Fru | Sömmerska | Slite | |||
Anna | Lind | Fru | Slite | ||||
Anna | Jacobsson | Fru | Slite | 10 |
Summa, Kr: 6
Summa, öre: -
Övriga anteckningar:
Notes and Questions
Nobody has written a note for this page yet
Please sign in to write a note for this page