Pages That Mention E. D. Field
Dartmouth Cemetery Association Accounts
hanover-cemetery-dh38-3-5-028v
Endowment, | |
---|---|
Dr. A. H. Crosby | $ 100 |
Furber | 100 |
Bissell | 100 |
Leeds | 25 |
Kibling | 50 |
Brewster and Tenney | 200 |
Sinclair | 50 |
Peaslee | 100 |
H. C. Lord | 500 |
Dr. J. A. Smith | 50 |
Chamberlain | 475 |
Pres. Bartlett | 100 |
100 | |
J. B. Morse | 100 |
S. A. Brown | 100 |
Dr. Frost | 100 |
Howard | 100 |
Dr. W. T. Smith | 100 |
Young | 250 |
C. H. Hitchcock | 50 |
F. A. Sherman | 50 |
Noyes | 100 |
Pres. Lord | 200 |
J. L. Norris | 100 |
E. D. Field | 100 |
Dawn L. Hitchcock | 500 |
L. B. Dourming | 100 |
Mrs. Helen Worthen Estate | 358 24 |
Emily H. Hitchcock | 800 |
hanover-cemetery-dh38-3-5-031r
ENDOWMENT, | |
---|---|
Dr. A. H. Crosby | $ 100 00 |
Furber | 100 00 |
Bissell | 400 00 |
Leeds | 25 00 |
Kibling | 50 00 |
Brewster and Tenney | 200 00 |
Sinclair | 50 00 |
Peaslee | 100 00 |
H. C. Lord | 500 00 |
Dr. J. A. Smith | 50 00 |
Chamberlain | 475 00 |
Pres. Bartlett | 100 00 |
100 00 | |
J. B. Morse | 100 00 |
S. A. Brown | 200 00 |
Dr. Frost | 100 00 |
Howard | 100 00 |
Dr. W. T. Smith | 100 00 |
Young | 250 00 |
H. C. Hitchcock | 50 00 |
F. A. Sherman | 50 00 |
Noyes | 100 00 |
Pres. Lord | 200 00 |
J. L. Norris | 100 00 |
E. D. Field | 100 00 |
Dawn L. Hitchcock | 500 00 |
L. B. Downing | 100 00 |
Mrs. Helen Worthen Estate | 358 24 |
Emily H. Hitchcock | 800 00 |
O. W. Folsom (lot ) | 100 00 |
Geo. O. G. Coale (Oliver lot #82) | 100 00 |
Mrs. C. F. Richardson (lot #309) | 200 00 |
Hubbard T. Carter (for flowers) | 50 00 |
H. T. Carter (lot #263) | 100 00 |
F. E. Austin (lot #27) | 100 00 |
Robert Smith (lot # 104) | 60 00 |
Charles P. Chase | 100 00 |
Dewey Sisters | 100 00 |
| 100 00 |
Henry N. Sanborn | 100 00 |
$6 568 24 |
hanover-cemetery-dh38-3-5-036v
Endowment, | |
---|---|
Dr. A. H. Crosby | 100 |
Furber | 100 |
Bissell | 400 |
Leeds | 25 |
Kibling | 50 |
Brewster and Tenney | 200 |
Sinclair | 50 |
Peaslee | 100 |
H. C. Lord | 500 |
Dr. J. A. Smith | 50 |
Chamberlain | 475 |
Pres. Bartlett | 100 |
100 | |
J. B. Morse | 100 |
S. A. Brown | 200 |
Dr. Frost | 100 |
Howard | 100 |
Dr. W. T. Smith | 100 |
Young | 250 |
H. C. Hitchcock | 50 |
F. A. Sherman | 50 |
Noyes | 100 |
Pres. Lord | 200 |
J. L. Norris | 100 |
E. D. Field | 100 |
Dawn L. Hitchcock | 500 |
L. B. Downing | 100 |
Mrs. Helen Worthen Estate | 358 |
Emily H. Hitchcock | 800 |
hanover-cemetery-dh38-3-5-040v
Endowment,
Dr. A. H. Crosby | 100 |
---|---|
Furber | 100 |
Bissell | 400 |
Leeds | 25 |
Kibling | 50 |
Brewster & Tenney | 200 |
Sinclair | 50 |
Peaslee | 100 |
H. C. Lord | 500 |
Dr. J. A. Smith | 50 |
Chamberlain | 475 |
Pres. Bartlett | 100 |
100 | |
J. B. Morse | 100 |
S. A. Brown | 200 |
Dr. Frost | 100 |
Howard | 100 |
Dr. W. T. Smith | 100 |
Young | 250 |
C. H. Hitchcock | 50 |
F. A. Sherman | 50 |
Noyes | 100 |
Pres. Lord | 200 |
J. L. Norris | 100 |
E. D. Field | 100 |
Dawn L. Hitchcock | 500 |
L. B. Downing | 100 |
Mrs. Helen Worthen Estate | 358 |
Emily H. Hitchcock | 800 |
hanover-cemetery-dh38-3-5-044v
Endowment,
Dr. A. H. Crosby | $100 |
---|---|
Furber | 100 |
Bissell | 400 |
Leeds | 25 |
Kibling | 50 |
Brewster & Tenney | 200 |
Sinclair | 50 |
Peaslee | 100 |
H. C. Lord | 500 |
Dr. J. A. Smith | 50 |
Chamberlain | 475 |
Pres. Bartlett | 100 |
100 | |
J. B. Morse | 100 |
S. A. Brown | 200 |
Dr. Frost | 100 |
Howard | 100 |
Dr. W. T. Smith | 100 |
Young | 250 |
C. H. Hitchcock | 50 |
F. A. Sherman | 50 |
Noyes | 100 |
Pres. Lord | 200 |
J. L. Norris | 100 |
E. D. Field | 100 |
Dawn L. Hitchcock | 500 |
L. B. Downing | 100 |
Mrs. Helen Worthen Estate | 358 24 |
Emily H. Hitchcock | 800 |