(seq. 33)
Facsimile
Transcription
Status: Page Status Transcribed
Viola alpina | Viola cornuta |
---|---|
— — canina | —— nummularifolia [nummulariifolia] |
— — hirta | —— biflora |
— — 205 parviflora | —— calcarata |
— — stipularis | Impatiens noli tangere. |
Achyranthes —— | |
-—— —— —— | |
Celosia — — | |
210 — — — — | |
Illecebrum — — | Illecebrum paronychia |
— — — serpyllifolium | — — polygonifolium |
— — | — — — verticillatum |
Glaux maritima | Thesium montanum |
Cerbera thevetia | — — ramosum |
215 — Gardenia mussaenda | |
Vinca major | |
Nerium oleander | |
Cameraria — — | |
Matelea scandens | |
Pentandria | Digynia |
220 Asclepias vincetoxicum | Herniaria incana |
Salsola prostrata | — — alpina |
— — | Cressa cretica |
— — kali | Gentiana germanica |
Gomphrena vermicularis | — — glacialis - alpina |
Gentiana acaulis | — — bavarica - nivalis |
225 — — asclepiadea | — — brachyphylla |
— — ciliata | — — pyrenaica |
— — | — — utriculosa |
— — pneumonanthe | — — cruciata |
— — pumila | — — pannonica |
— — verna | — — campestris - prostrata |
Hydrocotyle vulgaris | Cuscuta europaea |
Astrantia carniolica | Eryngium alpinum |
— — | — — campestre |
Bupleurum falcatum | Sanicula europaea |
— — longifolium | Astrantia epipactis |
— — | ———— minor |
— — | ———— major |
— — perfoliatum | Bupleurum fruticosum |
235. — — — ranunculoides | — — pyrenaeicum |
— — | — — stellatum |
Echinophora spinosa | Caucalis maritima |
Selinum chabraei | Ammi visnaga |
— — | Athamanta cretensis |
— — carvifolium | Danea [Danaa] aquilegiifolia |
Laserpitium aquilegifolium | Laserpitium simplex |
240. Heracleum spondylium [sphondylium] | Ferula sulcata |
Sium repens | Tordylium humile |
— — | Oenanthe globulosa |
Phellandrium aquaticum | Smyrnium olusatrum |
Scandix pecten | Pimpinella hispida |
— — | — — — tragium |
Pentandria | Trigynia |
245. Rhus cotinus | |
Viburnum opulus | |
— — tinus | |
Sambucus laciniata | |
Passiflora bicolor | |
250. — — incisa | |
— — maliformis | |
— — murucuja? | |
— — — — | |
— — — — | Corrigiola littoralis |
— — — — | Alsine segetalis |
— — — — | Drypis spinosa |
— — — — | Tamarix germanica |
Notes and Questions
Please sign in to write a note for this page