(seq. 34)
Facsimile
Transcription
Status: Page Status Transcribed
Pentandria | Pentagynia. 5 —— 4. |
---|---|
— — | Parnassia palustris |
Aralia capitata | Statice armeria |
Statice diffusa | — — sinuata |
— — ferulacea | — — auriculifolia |
260. — — oleifolia | — — bellidifolia |
— — pubescens | — — articulata |
— — speciosa | Armeria pubescens |
Linum austriacum | Linum gallicum? |
265. — — catharticum | — — africanum |
— — hirsutum | — — flavum |
— — perenne | — — strictum |
— — usitatissimum | — — viscosum |
— — | — — maritimum |
— — | — — angustifolium |
Aldrovanda vesiculosa | Sibbaldia procumbens |
70 Hexandria | Monogynia |
270. Tillandsia — — | Tillandsia — — |
— — — — | Galanthus nivalis |
— — — — | Narcissus odorus — bulbocodium |
— — | — — tazetta |
Pitcairnia tomentosa | — — jonquilla |
Narcissus — — — — | Amaryllis formosissima |
275. Aphyllanthes monspeliensis | Merendera bulbocodium. 6-3 |
Allium flavum | Allium parviflorum |
— — — — | — ursinum — acutiflorum |
— — moly | — senescens |
— — | — angulosum |
Fritillaria meleagris | — [Allium] monspessulanum |
— — | — roseum |
280 Lilium angustifolium | Lilium tigrinum — |
— — | { Erythron: D. canis [Erythronium dens-canis] |
— — | { Tulipa sylvestris |
[Lilium] bulbiferum | Ornithogalum umbellatum |
Ornithogalum pyramidale | — — pyrenaicum |
— — | — — — — sylvaticum |
Scilla autumnalis | Scilla bifolia |
Phalangium ramosum | |
Anthericum ossifragum | Anthericum liliastrum |
285 — — — pyrenaicum | — — ramosum |
— — | bicolor |
Asparagus officinalis | Asparagus acutifolius |
— — | maritimus |
Convallaria polygonatum | Convallaria majalis |
— — | — bifolia — latifolia |
Hemerocallis flava — Hyacinthus comosus | verticillata |
— — | multiflora |
Juncus | Juncus |
290. — — | — triglumis — pygmaeus |
— — | — |
— — | — |
— — niveus | — |
— — squarrosus | — |
295. — — supinus | — tenageia — |
Duroia — — | [Juncus] |
Achras sapota | — |
Loranthus — — — | — [Juncus] |
— — europaeus | — |
Hillia longiflora | obtusiflorus — trifidus |
300. Frankenia laevis | [Juncus] |
— — — pulverulenta. | Peplis portulaca |
Bambusa arundinacea? | |
6—2 | |
Oryza sativa | Acorus calamus. |
Hexandria | Trigynia |
Triglochin maritima | Barrelieri palustris |
Rumex digynus | Rumex acetosa — maritimus |
— — nemolapathum | — hydrolapathum — aquaticus |
— — bucephalophorus | — sanguineus — scutatus |
Tofieldia palustris | — [Rumex] tuberosus — glaucus |
Scheuchzeria palustris | — [Rumex] alpinus — acetosella |
305. Colchicum autumnale | — [Rumex] crispus |
— — | — [Rumex] pulcher x Luzula multiflora |
— — | — [Rumex] campestris |
Hexandria | Polygynia |
Alisma plantago | Alisma ranunculoides — |
— — | natans —— c: var erecta |
Hexandria | Mongynia — sudetica |
6 —— 6 | — vernalis |
Trientalis europaea | Damasonium stellatum |
Aesculus hippocastanum | — |
Notes and Questions
Nobody has written a note for this page yet
Please sign in to write a note for this page