5

OverviewTranscribeVersionsHelp

Facsimile

Transcription

Status: Page Status Needs Review
Show Translation

Fläche und Landbesitz (in Deßjatinen). I
Fläche Bevölkerung
Verhältnis der Ukraine
zum Europ. Rußland
ohne Polen, Balt. Pro-
vinzen und Kaukasus 12,24% 36,14%
Verhältnis der Ukraine
yu ganz Rußland
ohne Finnland... 2,40% 19,10%
Fläche in Werst Privat-besitz Bauern-besitz Staats-, Kirchen-, Kommu-nalbesitz Zußsammen %z. Gesamtfläche Privatebesitz Bauernbesitz Staats-, Kir-chenß, Kommu-nalbesitz Bauern-wirt-schaften Bauerland auf eine Wirtschaft Landbes.a.d Kopf der Bevölkerung
Gouvernments: Kiew.......... 44778 2092476 2106781 424384 4623641 45,2 45,6 9,2 383503 5,49 0.97
Podolien........ 36922 1625 1754187 277173 3657138 44,4 48,0 7,6 458764 3,82 0,92
Wolhynien....... 63037 2819930 2298861 653338 5772129 48,9 39,8 11,3 292387 7,86 1,38
Poltawa........ 43844 1891756 2195458 110246 4197460 45,1 52,3, 2,6 446876 4,91, 1,11
Tschernigow...... 46042 1825624 2329209 229424 4384257 41,7 53,1 5,2 367369 6,34 1,40
Jekaterinoslaw..... 55706 2809159 2531076 230784 5571019 50,4 45,4 4,2 270824 9,35 1,61
Charkow........ 47885 1608349 2663142 225780 4497271 35,8 59,2 5,0 364100 7,31 1,32
Chenson........ 62213 3165707 2291208 688188 6145103 51,5 37,3 11,2 294297 7,79 1,64
Taurien......... 53054 2765971 1957532 535531 5259034 52,6 37,2 10,2 132876 14,73 2,55
Insgesamt: Ukraine..... 453481 20604750 20127454 3374848 44107052 46,7 45,6 7,7 3010996 6,68 1,35
Polen........... 111554 4626214 5505707 1110161 11242082 41,2 48,9 9,9 - - 0,94
Baltische Provinzen..... 81049 4054022 2483807 901272 7439101 54,5 33,4 12,1 62384 39,81 274
Uebriges europäisches Rußland. 3704183 77076571 116156326 150413393 343646290 22,4 33,8 43,8 9225525 12,59 3,80
Verhältnis der Ukraine dazu in % 12,24 26,61 17,33 2,24 12,25 - - - 32,64 - -

Notes and Questions

Nobody has written a note for this page yet

Please sign in to write a note for this page