Pages
30002885_00048
Länets namn: Stockholms Överståthållarskap
Ortens namn: Stockholm
N:o: 16216
Förnamn | Efternamn | Titel | Yrke | Adress | Bidrag, Kr | Bidrag, öre | Födelseuppgift* |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Hedvig | Lindbom | Fru | Stureparken 7 | ||||
Elisabeth | Ekberg | Fröken | Stureparken 3 | ||||
Hilda | Ekberg | Enkefru | Stureparken 3 |
Summa, Kr:
Summa, öre:
Övriga anteckningar i dokumentet:
30002885_00049
Länets namn: Stockholms Överståthållarskap
Ortens namn: Stockholm
N:o: 16217
Förnamn | Efternamn | Titel | Yrke | Adress | Bidrag, Kr | Bidrag, öre | Födelseuppgift* |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Edit | Davidson | Stud. | Brahegatan 45 II | ||||
Maja | Davidson | Fröken | Lärarinna | Brahegatan 45 II | |||
Annie | Weibull | Fröken | Lärarinna | Brahegatan 45 II | |||
Ulla | Holmberg | Fröken | Bankbiträde | Brahegatan 45 III | |||
Elin | Rappe | Fröken | Bankbiträde | Brahegatan 45 III | |||
Anmanda J. | Karlsson | Fru | Brahegatan 45 IIV | ||||
Laura | Söderström | Fröken | Brahegatan 45 II | ||||
Anna | Sundbaum | Fru | Brahegatan 45 II | ||||
Frida | Pettersson | Fröken | Brahegatan 45 II | ||||
Anna | Jonsson | Sjuksköterskan | Braheg. 45 | ||||
Alma | Emanuelsson | Fru | Braheg. 45 nedre botten | ||||
Jenny | Hamberg | Fröken | Bitrede | Braheg. 45 I | |||
Olga | Hamberg | Fröken | f.d.Bitrede | Braheg 45 I | |||
Maja | Lind | Fröken | Brahegatan 45 nb | ||||
Anna | Eriksson | Fru | Brahegatan 45 nb |
Summa, Kr:
Summa, öre:
Övriga anteckningar i dokumentet:
30002885_00050
Länets namn: Stockholms Överståthållarskap
Ortens namn: Stockholm
N:o: 16230
Förnamn | Efternamn | Titel | Yrke | Adress | Bidrag, Kr | Bidrag, öre | Födelseuppgift* |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Hulda | Malmqvist | Biträde | Bergsgatan 20 | ||||
Nanny | Dahlkvist | Biträde | Styrmansgat. 41 | ||||
Signe | Andersson | Biträde | Hornsgatan 81 | ||||
Hilma | Ericsson | Modist | Observatorieg. 21 | ||||
Helena | Carlsson | Humlegardsgatan 11 | |||||
Hilma | Simonsson | Fru | Humlegårdsgatan 11 4 t | ||||
Hulda | Almström | Fru | Humlegårdsgatan 11 | ||||
Nelly | Öberg | Jungfru | Humlegårdsgatan 11 | ||||
Emelie | Svensson | Änkefru | Humlegårdsgatan 11 | ||||
Anna | Andersson | Jungfru | Humlegårdsgatan 11 | ||||
Hulda | Jönsson | Jungfru | Humlegårdsgatan 11 | ||||
Tyra | Lindmark | Kassörska | Humlegårdsgatan 11 | ||||
Tea | Landsberg | Biträde | Humlegårdsgatan 11 | ||||
Hanna | Olsson | Biträde | Humlegårdsgatan 11 | ||||
Märta | Johansson | Modist | GrefTureg. 15 | ||||
Hulda | Oldenberg | Biträde | GrefTureg. 15 | ||||
Hanna | Gustavsson | Portvakt | GrevTureg. 15 | ||||
Emelia | Nilsson | Handelsidkerska | Greftureg. 15 | ||||
Malin | Andersson | Biträde | Greftureg. 15 | ||||
Gurly | Petterson | Biträde | Greftureg. 13 | ||||
Ellen | Hall | Biträde | Greftureg. 13 | ||||
Sofia | Johansson | Biträde | Greftureg. 13 | ||||
Agnes | Petterson | Biträde | Greftureg. 13 |
Summa, Kr:
Summa, öre:
Övriga anteckningar i dokumentet:
30002885_00051
Länets namn: Stockholms överståthållarskap
Ortens namn: Stockholm
N:o: 16211
Förnamn | Efternamn | Titel | Yrke | Adress | Bidrag, Kr | Bidrag, öre | Födelseuppgift* |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Sigrid | Een | Fröken | Lärarinna | Vallhallavägen 49. | |||
Maria | Hertzman | Fröken | lärarinna | Valhallavägen 49. | |||
Anna | Helleberg | Fröken | Valhallavägen 49 | ||||
Justina | Nyström | Fru | Walhallavägen 49 | ||||
Ellen | Friberg | Fröken | Syelev | Valhallavägen 49 |
Summa, Kr:
Summa, öre:
Övriga anteckningar i dokumentet:
30002885_00052
Länets namn: stockholms överståthållarskap
Ortens namn: Stockholm.
N:o: 16225
Förnamn | Efternamn | Titel | Yrke | Adress | Bidrag, Kr | Bidrag, öre | Födelseuppgift* |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Ebba | Langenberg | Frk | Karlavägen 1B | född 1893 | |||
Signe | Karlsson | - | Karlavägen 1B | ||||
Greta | Englund | - | Karlavägen 1B | ||||
Mimmi | Karlsson | - | Karlavägen 1B |
Summa, Kr:
Summa, öre:
Övriga anteckningar i dokumentet: