Pages
30002885_00018
Länets namn: Stockholms överståthållarskap
Ortens namn: Stockholm
N:o: 12927
Förnamn | Efternamn | Titel | Yrke | Adress | Bidrag, Kr | Bidrag, öre | Födelseuppgift* |
---|---|---|---|---|---|---|---|
A. | Graf | Fröken | Kontorist | Folkungag. 73 a. | - | 25 | |
T? J? | Andersson | ||||||
Alma | Sandberg | Fru | Folkungag. 73 a. | ||||
H | Pihl | Frk. | Majorsg. 9 b. | 75 | |||
Betty | Peterson | Kontorist | Folkungagat 73 b. |
Summa, Kr: 1
Summa, öre: -
Övriga anteckningar i dokumentet: Vid Summa Kr. är antecknat: bet
30002885_00019
Länets namn: Stockholms överståthållarskap
Ortens namn: Stockholm
N:o: 12924
Förnamn | Efternamn | Titel | Yrke | Adress | Bidrag, Kr | Bidrag, öre | Födelseuppgift* |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Hilda | Lindholm | Fru | Uplandsgatan 58 | 10 | |||
Betty | Erdmann | Fru | Saltsjö Dufnäs | 25 | |||
Anna | Lindblom | Fru | Värtan | 25 | |||
Anna | Jansson | Fru | Forsgatan 50 | 10 | |||
Marlina | Belander | Fru | Upplandsgatan n 65 | 15 | |||
Hulda | Jacobson | Fru | Upplandsgatan 58 A | 20 | |||
Elsa | Pettersson | Upplandsgatan 58 A | 20 | ||||
Calla | Sjöstöm | Uplandsgatan 61 | 10 | ||||
G. | Davidson | Fru | Vestmannag. 25 | 10 | |||
Agda | Strömberg | Birkagatan 5 | |||||
Elisabeth | Strömberg | Fru | Birkagatan 5 | ||||
Juditt | Strömberg | Birkagatan 5 | |||||
Sigrid | Ohlsson | Fröken | Handelsidk. | Vestmannag. 25 | 25 | ||
Ida | Holst | Fröken | Boträde | Westmannag. 71 | |||
Aina | Stenqvist | Fru | Vestmannag. 71 | ||||
Gerda | Kruslock | Fröken | Kungstensg. 58 | ||||
Emma | Kruslock | Fröken | Kungstensg. 58 | ||||
Wilhelmina | Ohlsson | Fru | Westmanagatan 33 | 10 | |||
Clara Maria | Andersson | Kungstensgatan 48 | 25 |
Summa, Kr: 2
Summa, öre: 05
Övriga anteckningar i dokumentet:
30002885_00020
Länets namn: Stockholms Överståthållarskap
Ortens namn: Stockholm
N:o: 12918
Förnamn | Efternamn | Titel | Yrke | Adress | Bidrag, Kr | Bidrag, öre | Födelseuppgift* |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Anna | Wahlberg | Fru | Damfrisering | Karlbergsv. 8 | 25 | ||
Gulli | Jansson | Fröken | Damfrisering | Karlbergsv. 8 | |||
Hulda | Jansson | Fröken | Damfrisering | Karlbergs. 8 | |||
Augusta | Nilsson | Fru | Odengatan 59 | ||||
Signe | Malmfeldt | Fröken | Odengatan 59 | 25 | |||
Ellen | Steiner | Fru | Westmannagat. 46 | ||||
Sigrid | Bergqvist | Fru | Döbelsg. 87 | ||||
Signe | Svensson | Fröken | Karlsvägen 45 | ||||
Gertrud | Pettersson | Fröken | Sibyllegatan 52 | ||||
Ebba | Jansson | Fröken | Östervägen 10 Råsunda | ||||
Agda | Eklöf | Fröken | Skeppargatan 48 | 25 | |||
Greta | Ericsson | Fröken | Kungstensgatan 31 | ||||
Maria | Hellman | Fru | Ulfsunda | 10 | |||
Elsa | Hultqvist | Fröken | Modist | Tjärhofsgatan 58 | |||
Anna | Kraak | Fröken | Modeaffär | Westerlangatan 67 | |||
Ebba | Mårtenson | Fru | Modist | Hornsgatan87 | |||
Iris | Heldenstedt | Fröken | Vesterlanggatan 67 | ||||
Paula | Hallin | Frk. | Riddaregatan 36 | ||||
Lisa | Andersson | Frk. | Södermalmstorg 7 | 25 | |||
Fredrika | Andersson | Enkefru | Södermalmstorg 7 | 25 | |||
Elin | Andersson | Frk. | Södermalmstorg 7 | 25 | |||
Karin | Timnell | Frk. | Upplands. 25 | 25 | |||
Lotten | Petterson | Fru | Surbrunnsgatan 50 | ||||
Anna | Lindberg | Frk. | Slöjdgatan7 | 10 |
Summa, Kr: 1
Summa, öre: 95
Övriga anteckningar i dokumentet:
30002885_00021
Länets namn: Stockholms Överståthållarskap
Ortens namn: Stockholms stad
N:o: 17155
Förnamn | Efternamn | Titel | Yrke | Adress | Bidrag, Kr | Bidrag, öre | Födelseuppgift* |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Ella | Billing | Fru | Lärarinna | Hantverkeg. 34 | 25 | ||
Hildur | Peterson | Fröken | Sjuksköterska | Handtverkegat. 34 | 25 | ||
Greta | Eckstein | Fröken | sjuksköterska | Handtverkarg. 25 | 25 | 25 | |
Clara | Ström | Fru | Handtverkeg. 34 | ||||
Elsa | Lagerström | Fru | Drottninggatan 90 | ||||
Alma | Pettersson | Fröken | Studentska | Handtverkareg. 34 | |||
Charlotte | Pettersson | Fru | Handtverkareg. 34 | ||||
Ida | Aspling | Fru | Handtverkaregatan 34 | 25 | |||
Gunborg | Larson | Fröken | Handtverkaregatan 34 | 25 | |||
Naimi | Dahlström | Fröken | Kontorist | Handtverkareg. 44 | 25 | ||
Anna | Dahlström | Fru | Handtverkareg. 44 | ||||
Ingeb. | Trönnberg | Fru | Lärarinna | Kungsholmsg. 72 a | |||
Anna | Samuelsson | Fru | Lärarinna | Fredmansgat. 4 | |||
Anna | Lindström | Fröken | Lärarinna | Bergsgatan 1 | |||
Anna | Henning | Fru | Lärarinna | Bergsgatan 1 | |||
Emma | Svedberg | Fru | Flemingg. 40 | ||||
Vilhelmina | Lundström | Fru | Flemingg. 40 | ||||
Josefina | Pettersson | Froken | Silverpolerersk. | Flemingg. 40 | |||
Maria | Svedlund | Fru | Flemingg. 40 | ||||
Fanny | Andersson | Fru | Flemingg. 40 | ||||
Ingeborg | Örtegren | Fru | Flemingg. 40 | ||||
Anna | Broström | Fröken | Biträde | Flemingg. 40 | |||
Anna | Ekstedt | Frk. | Biträde | ||||
Amanda | Persson | Fru | Mariebergsg. 1 |
Summa, Kr: 1
Summa, öre: 75
Övriga anteckningar i dokumentet:
30002885_00022
Länets namn: Stockholms Överståthållarskap
Ortens namn: Stockholm
N:o: 13920
Förnamn | Efternamn | Titel | Yrke | Adress | Bidrag, Kr | Bidrag, öre | Födelseuppgift* |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Lovisa | Elgström | Arbeterska | Danviksgatan 13 b | ||||
Hulda | Andersson | Fru | Arbeterska | Folkungagatan 143 | |||
Augusta | Johansson | Arbeterska | Danviksgatan 15 | ||||
Hedvig | Gustafson | arbeterska | Danviksgatan 15 | ||||
Nelly | Nilsson | arbeterska | Barnängen No 1 | ||||
Alma | Karlsson | arbeterska | Danviksgatan N 9 b | F. 1894 | |||
Axelina | Andersson | arbeterska | Danviksgatan 13 b | ||||
Jenny | Lindh | arbeterska | Danviksgatan 13 a | ||||
Lina | Johanson | Arbeterska | Danviksgatan 13 b | ||||
Seolinda | Hammarlund | Arbeterska | Stigbergsgatan 44 nb | F. 1893 | |||
Selma | Ericsson | Arbeterska | Henriksborg | ||||
Fanny | Erikson | Arbeterska | Danviksgatan 13 B | ||||
Wilhelmina | Helgeson | Arbeterska | Värmdögatan 6 nb | ||||
Anna | Johansson | Arbeterska | Folkungagatan 26 1 tr | ||||
Klara | Engström | Arbeterska | Dannviksgatan 15 | ||||
Emma | Dahlgren | Arbeterska | Dannviksgatan 13 a | ||||
Laura | Fredriksson | Arbeterska | Cederdal Nacka | 10 | |||
Hilda | pettersson | Arbeterska | Dannviksg. 13 II tr | ||||
Fanny | Karlson | Arbeterska | Dannviksg.15 | 10 | |||
Hilma | Vinqvist | Arbeterska | Folkungagatan 143 | ||||
Anna | Norén | Arbeterska | Danviksgatan 15 | ||||
Emma | Öman | Arbeterska | Ploggatan 3 | ||||
Anna | Lindh | Arbeterska | Danviksgatan 13A | Född 1892 | |||
Josefina | Nilsson | Fru | Arbeterska | Danviksgatan 15 |
Summa, Kr:
Summa, öre: 20
Övriga anteckningar i dokumentet: