Pages
30002885_00028
Länets namn: Stockholms överståthållarskap
Ortens namn: Stockholm
N:o: 14717
Förnamn | Efternamn | Titel | Yrke | Adress | Bidrag, Kr | Bidrag, öre | Födelseuppgift* |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Elsa | Ouchterlony | Fröken | Gymn.direktör | Birgerjarlsgat. 113 a | |||
B. | Andersson | Fröken | Kontorist | Västmannag. 20 | |||
Alva | Andersson | Fröken | Kontorist | Västmannag. 20 | |||
Hedvig | Hansson | Fröken | Fröken | Dalagatan 1 e | 25 | ||
Agda | Linders | Fru | Upplandsgat. 36 | ||||
Gurli | Lindman | Fröken | Kontorist | Norrtullsgat. 51 | |||
Dagmar | Andell | Fröken | Retuschös | Vanadisvägen 18 | |||
Valborg | Claesson | Fröken | Bankkassör | Upplandsg. 18 | |||
Gunhild | Claesson | Fröken | Fröken | Upplandsg. 18 | |||
Ellen | Edqvist | Fröken | Lärarinna | Linnégat. 76 | 35 | ||
Sally | Wennerholm | Fröken | Kontorist | Markvadsg. 6 | |||
Elisabeth | Holmin | Fröken | Gymnastikdirektör | Östermalmsg. 74 | |||
Dagmar | Nilsson | Fröken | Modist | Brunkebergstorg 13 | |||
Märta | Andersson | Fröken | Lagerbiträde | Bondegatan no 35 | |||
Lisa | Tegge | Fröken | Lagerbitr. | Handtverkareg. 47 | |||
Mary | Strömberger | Fröken | Gymn.dir. | Adolf Fredrikstorg 8 | 50 |
Summa, Kr: 1
Summa, öre: 10
Övriga anteckningar i dokumentet:
30002885_00029
lanets-namn: Stockholms överståthållarskap
ortens-namn: Stockholm
n-o: 14625
Förnamn | Efternamn | Titel | Yrke | Adress | Bidrag, Kr | Bidrag, öre | Födelseuppgift* |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Tora | Holmström | Konstnär | Folkungagatan 139 | 50 | |||
Gunhild | Ericsson | Husföreståndarinna | Lilla Glasbrg. 10 a | 25 | |||
Anna | Malmberg | Hustru | Danviksgatan 11 a | 10 | |||
Lisen | Jonsson | Föreståndarinna | Danviksgatan 11 b | 25 | |||
Frida | Wetterström | arbeterska | Danviksgatan 15 | ||||
Carolina | Berghman | arbeterska | 10 Danviksgatan | ||||
Ellen | Kjellman | arbeterska | 10 Danviksgatan | ||||
Elsa | Sjöberg | arbeterska | 10 Danviksgatan | ||||
Hedvig | Karlsson | arbeterska | 10 Danviksgatan | ||||
Emma | Jonsson | arbeterska | Volmar Yxkullsgat. 22 | ||||
Agnes | Johansson | arbeterska | Fjällgatan 16 | ||||
Hilma | Kling | Arbeterska | Bondegatan 27 | ||||
Anna | Nilsson | Arbeterska | 10 Danviksgatan | ||||
Lotten | Vallin | Arbeterska | Danviksgatan 4-6 | ||||
Elisabet | Lagerström | arbeterska | Danviksgatan 15 | ||||
Anna | Pettersson | arbeterska | Östgötagatan 20 | ||||
Anna | Thorsell | arbeterska | Åsegatan 100 | ||||
Anna | Gustavsson | arbeterska | Danviksgatan 15 | ||||
Hulda | Blomkvist | arbeterska | Danviksgatan 15 | ||||
Anna | Carlsson | arbeterska | Bondegatan 75 77 | ||||
Albertina | Eriksson | arbeterska | Danviksgatan 15 | ||||
Lotten | Johansson | arbeterska | Danviksgatan 13 b | ||||
Hanna | Lönnquist | arbeterska | Danviksgatan 15 | ||||
Tea | (Almcrantz?) | arbeterska | Danviksgatan 15 |
summa-kr: 1
summa-ore: 10
ovriga-anteckningar-i-dokumentet:
30002885_00030
Länets namn: Stockholms överståthållarskap
Ortens namn: Stockholm
N:o: 15821
Förnamn | Efternamn | Titel | Yrke | Adress | Bidrag, Kr | Bidrag, öre | Födelseuppgift* |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Elna | Johansson | Hårfrisörska | Brunsg. 28 | 10 | 21 år | ||
Emelia | Anderson | Hårfrisörska | Götgatan 15 | 10 | |||
Anna | Larsson | Fru | Flemmingt. 2 | 10 | |||
Johanna | Andersson | Fru | Visevärdinna | Dalagata 26 | 10 | ||
Kinander | Fru | Karlbergsvägen 80 | 10 | ||||
Anna | Enholm | Karlbergsvägen 80 | 10 |
Summa, Kr: 00
Summa, öre: 60
Övriga anteckningar i dokumentet: [Summa Kr.:] bet
30002885_00031
Länets namn: Stockholms överståthållarskap
Ortens namn: Stockholm
N:o: 15820
Förnamn | Efternamn | Titel | Yrke | Adress | Bidrag, Kr | Bidrag, öre | Födelseuppgift* |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Ellen | Pettersson | Fröken | Barnjungfru | Stockholm | 10 | ||
Hilma | Bengtsson | Hårfrisörska | Stockholm | 10 | |||
Mathilda | Hultgren | Fröken | Husföreståndarinna | Nybrogatan 26 | 10 | ||
Hanna | Beckius | Fröken | Husföreståndarinna | Katarinavägen 15 B | |||
Kerstin | Tersmeden | Fru | Stugan | ||||
Louise | Tersmeden | Fru | Timmermansg. 29 B | 25 | |||
Greta | Svinhufvud | Fru | Sparreh. | ||||
Maria | Hiller | Kokerska | Djursholm | ||||
Mia | Sjödahl | Husjungfru | Djursholm | ||||
Ingrid | Liljekvist | Stud. | Djursholm | ||||
Louise | Fehr | Fröken | Handarbetslär. | Djursholm | |||
Helga | Strömberg | Husjungfru | Djursholm | ||||
Ida | Bäck | Husjungfru | Djursholm | ||||
Fredrika | Lilljekvist | Fru | Djursholm | ||||
Elisabeth | Liljekvist | Fru | Djursholm | ||||
Karin | Norrby | Fru | Enskede | 1 | |||
Ida | Wessling | Fröken | Lärarinna | Stockholm | 25 | ||
Cecilia | Nathan | Fru | Stockholm | ||||
Karin | Holmqvist | Fröken | Stockholm | ||||
Beda | Andersson | Fröken | Sundbyberg | ||||
Julia | Forsberg | Fröken | Husföreståndarinna | Stockholm | |||
Jeanna | Nathan | Fröken | Stockholm | ||||
Hilma | Carlström | Fru | Stocksund | 10 |
Summa, Kr: 2
Summa, öre: 00
Övriga anteckningar i dokumentet: [vid Summa Kr.:] bet
30002885_00032
Länets namn: Stockholms överståthållarskap
Ortens namn: Stockholm
N:o: 15300
Förnamn | Efternamn | Titel | Yrke | Adress | Bidrag, Kr | Bidrag, öre | Födelseuppgift* |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Anna | Bildmark | Fröken | Kontorist | Skepparegatan 41 | 1 | ||
Hanna | Wijnbladh | Fröken | Förf.na | Skepparegatan 41 | |||
Anna | Lindlöf | Fröken | Sjukgymn. | Skepparegat. 41 | |||
Amalia | Ericksson | Fru | Skepparegat. 41 | ||||
Anna | Persson | Fru | |||||
Ada | Engvall | Fru | Skeppargat. 41 | 50 | |||
Frida | Eriksson | Fru | Skeppargat. 41 | ||||
Hulda | Holmer | Frök. | Skeppargat. 41 | ||||
Emma | Holmer | Frök. | Skeppargat. 41 | ||||
Edith | Holmer | Frök. | Skeppargat. 41 | ||||
Hulda | Engström | Fru | Skeppargat. 41 | ||||
Mary | Hellström | Damfrisörska | Skeppargat. 41 | ||||
Elin | Kvist | Fröken | Skeppargat. 41 | ||||
Johana | Holmqvist | Fru | Skeppargat. 41 | 25 | |||
Lydia | Lager | Fru | Skeppargat. 41 | ||||
Ebba | Kindstrand | Fröken | Lärarinna | Skeppargat. 41 | 50 | ||
Erika | Bildmark | Fru | Skeppargat. 41 | ||||
Alette | Béen | Fru | Föreståndar. | Hornsg. 50 | |||
Helena | Bäcklin | Fru | Sibyllegatan 46/48 | ||||
Sigrid | Andersson | Sjuksköterska | Sibyllegatan 46/48 | ||||
Emy | Persson | Städerska | Sibyllegatan 46/48 | år 1895 | |||
Maria | Eriksson | Kokerska | Sibyllegatan 46/48 | ||||
Hilma | Mareus | Fru | Sibyllegatan 46/48 | ||||
Signe | Bolin | Fru | Sibyllegatan 46/48 |
Summa, Kr: 2
Summa, öre: 25
Övriga anteckningar i dokumentet: [vid Summa Kr.]: bet