Pages
30002886_00803
lanets-namn: Stockholms Överståthållarskap
ortens-namn: Stockholm
n-o: 15152
Förnamn | Efternamn | Titel | Yrke | Adress | Bidrag, Kr | Bidrag, öre | Födelseuppgift* |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Hilma | Olsson | Fru | Storgatan 44 | ||||
Elsa | Svenson | Fröken | Narvavägen 8 | ||||
Tekla | Svenson | Fru | Narvavägen 8 | ||||
E | Ledel | Fröken | Narvavägen 8 | ||||
Elsa | Swensson | Fru | Banérgatan 12 | ||||
H. | Sandström | Fru | Linnégatan 78 | ||||
Märta Fanny | Sätterström | Fru | Fredrikshofsgat. 5 |
summa-kr:
summa-ore:
ovriga-anteckningar-i-dokumentet: Rad 7 struken och med texten, mot kvinnlig rösträtt!
30002886_00804
Länets namn: Stockholms överståthållarskap
Ortens namn: Hjorthagen Stockholm
N:o: 50195
Förnamn | Efternamn | Titel | Yrke | Adress | Bidrag, Kr | Bidrag, öre | Födelseuppgift* |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Ester | Ljungkvist | Fru | 2dra gat 1 Hjorthagen | ||||
Lydia | Pettersson | Fru | 2dra gat 1 Hjorthagen | ||||
Matild | Dahlin | Fru | 2dra gat 3 Hjorthagen | ||||
Maria | Lindståhl | Fru | 2dra gat 1 Hjorthagen | ||||
Elisabet | Johanson | Fru | 2dra gat 1 Hjorthagen | ||||
Elin | Njurman | Fru | 2dra gatan 1 Hjorthagen | ||||
Ida | Hellqvist | Fru | 2dra gatan 1 Hjorthagen | ||||
Sofia | Norrman | Fru | 2 and gata 3 Hjorthagen | ||||
Tilda | Nordling | Fru | Andragatan 3 | ||||
Edla | Johanson | Fru | Andragatan 3 |
Summa, Kr:
Summa, öre:
Övriga anteckningar i dokumentet: [längst ned:] kl. 2-5, 6-9.
30002886_00805
Länets namn: Stockholms län
Ortens namn: Experimentalfältet.
N:o: 16141
Förnamn | Efternamn | Titel | Yrke | Adress | Bidrag, Kr | Bidrag, öre | Födelseuppgift* |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Hulda | Carlson | Fru | Experimentalfältet | ||||
Edit | Grönvall | Jungfru | Experimentalfältet | ||||
Sigrid | Rhodin | Fru | Experimentalfältet | ||||
Agnes | Jonsson | Fru | Experimentalfältet. | ||||
Anna | Tullgren | Fru. | Experimentalfältet. |
Summa, Kr:
Summa, öre:
Övriga anteckningar i dokumentet:
30002886_00806
Länets namn: Stockholms överståthållarskap
Ortens namn: Stockholm
N:o: 50656
Förnamn | Efternamn | Titel | Yrke | Adress | Bidrag, Kr | Bidrag, öre | Födelseuppgift* |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Ester | Johansson | Fru | Bondegatan 8.b. | ||||
Elin | Larsson | Fru | Bondegatan 8.b. | ||||
Maria | Johansson | Jungfru | Bondegatan 8.b. | ||||
Jenny | Andersson | Fru | Bondegatan | ||||
Amanda | Lundgren | Fru | Bondegatan 8 b | ||||
Wilhelmina | Dahl | förestånderska | Bondegatan 23 | ||||
Magda | Wasteson | Sjukbiträde | Bondegatan 23 | ||||
Emy | Erikson | Sjukbiträde | Bondegatan 23 | ||||
Maria | Sjöstedt | Sjukbiträde | Bondegatan 23 | ||||
Viola | Härdelin | Sjuksköterska | Bondegatan 23 | ||||
Aloysia | Hamilton | Sjuksköterska | Bondegatan 23 | ||||
Hulda | Löfström | Sjukbiträde | Bondegatan 23 | ||||
Maria | Wastesson | förestånderska | Bondegatan 22 | ||||
Gunhild | Helander | Sjukbiträdet | Bondegatan 22 | ||||
Elsa | Möller | Sjukbiträde | Bondegatan 22 | ||||
Nanny | Karlsson | Sjukbiträde | Bondegatan 22 | ||||
Anna (?) | Hallbeg? | Fru | Nytorgsgatan 40 | ||||
Anna | Person | Fru | Södermannagatan 19 | ||||
Amanda | Brunér | Fru | Sadermaangatan 19 | ||||
Selma | Andersson | Fru | Södermanannagatan 19 | ||||
Ellen | Pettersson | Fru | Sodermannagatan 19 | ||||
Hilma | Broman | Fru | Sodermannagatan 19 | ||||
Selma | Loven | Fru | Södermannagat 46 | ||||
Maria | Ålander | Fru | Södermanagat 46 |
Summa, Kr:
Summa, öre:
Övriga anteckningar i dokumentet: 25 roten (i sidhuvudet)
30002886_00807
Länets namn: Stockholms överståthållarskap
Ortens namn: Stockholm
N:o: 50657
Förnamn | Efternamn | Titel | Yrke | Adress | Bidrag, Kr | Bidrag, öre | Födelseuppgift* |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Hilda | Thunberg | Fru | Renstjärnadsgatan 43 | ||||
Lotten | Zetterkvist | Fru | Renstjärnadsgatan 43 | ||||
Klara | Eriksson | Renstjärnadsgatan 43 | |||||
Edla | Andersson | Fru | Renstjärnadsgatan 43 | ||||
Judith Elisabet | Eriksson | Fru | Renstjernasgatan 43 | ||||
Emilia | Dahström | Fru | Renstjernasgatan 45 | ||||
Anna | Carlson | Renstjernasgatan 45 | |||||
Gertrud | Selander | Renstjernasgatan 45 | |||||
Elna | Pettersson | Fru | Renstjernasgatan 45 | ||||
Augusta | Hogström | Renstjernasgatan 47 | |||||
Maria | Cederström | Fru | Renstjärnasgat 47 | ||||
Mathilda | Andersson | Fru | Renstjärnasgat 47 | ||||
Anna | Jonson | Fru | Renstjärnasgat 47 | ||||
Elsa | Jonsson | Fru | St. Eriksgatan 14 | 1894 | |||
Johanna | Berggren | Fru | Lilla Mejtens gränd 4 | ||||
Elisabeth | Jakobsson | Fru | Mejtensgränd no 4 | ||||
Anna | Eklund | Fru | Mejtensgränd no 4 | ||||
Wilhelmina | Lundgren | Fru | Barnsängatan 2 A | ||||
Amanda | Fernberg | Fru | Barnsängatan 2 A | ||||
Emma | Anderson | Fru | Barnsängatan 2 b. | ||||
Elin | Karlsson | Fru | Barnsängatan 2 b. | ||||
Ida | Almqvist | Fru | Barnsängatan 2 b. | ||||
Hilda | Lindholm | Fru | Barnsängatan 7 B |
Summa, Kr:
Summa, öre:
Övriga anteckningar i dokumentet: 25 roten? (i sidhuvudet)