Pages
30002906_00003
Länets namn: UPSALA LÄN
Ortens namn: UPSALA
N:o: 23681
Förnamn | Efternamn | Titel | Yrke | Adress | Bidrag, Kr | Bidrag, öre | Födelseuppgift* |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Alfhild | Eriksson | Johannelund 9 | |||||
Berta | Andersson | Fru | Johannelund 9 | ||||
Lovisa | Eriksson | Fru | Ulltuna | ||||
Hildur | Eklin | Fru | Johannelund 10 | ||||
Charlotta | Jansson | Johannelund 10 | |||||
Elsa | Johansson | Fru | Johannelund 10 | ||||
Anna | Lundell | Fru | Johannelund 8 | ||||
Anna | Andersson | Fru | Johannelund 8 | ||||
Greta | Berggren | Fru | Johannelund 8 | ||||
Hilda | Härdelin | Fru | Johannelund 8 | ||||
Alma | Wallin | Fru | Johannelund 8 | ||||
Elna | Eriksson | Fru | Petterslund 6 | ||||
Lydia | Berglund | Johannelund 9 | |||||
Edla | Lundberg | Johannelund 9 | |||||
Emma | Säveman | Johannelund 10 | |||||
Elin | Stjernström | Fru | Johannelund 7 | ||||
Hilda | Lind | Fru | Johannelund 7 | ||||
Elsa | Lindh | Johannelund 7 | |||||
Anna | Jansson | Fru | Johannelund 7 | ||||
Ida | Pettersson | Fru | Johannelund 7 | ||||
Klara | Hållén | Fru | Johannelund 6 | ||||
Jenny | Johanson | Johannelund 6 | |||||
Maria | Hillborg | Fru | Johannelund 6 | ||||
Gerda | Lindholm | Fru | Södraborg + ? |
Summa, Kr:
Summa, öre:
Övriga anteckningar i dokumentet:
30002906_00004
Länets namn: Upsala län
Ortens namn: Upsala
N:o: 31885
Förnamn | Efternamn | Titel | Yrke | Adress | Bidrag, Kr | Bidrag, öre | Födelseuppgift* |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Augusta | Gustafsson | Fröken | Sturegatan 23 | ||||
Anne Marie | Söderhielm | Fröken | Sturegatan 13 | ||||
Elisabet | Ringenson | Fru | Sturegatan 13 | ||||
Hulda | Jonsson | Fru | Sturegatan 13 | ||||
Maria | Alfvén | Fru | Linnéaum |
Summa, Kr:
Summa, öre:
Övriga anteckningar i dokumentet:
30002906_00005
Länets namn: Upsala län
Ortens namn: Upsala
N:o: 31818
Förnamn | Efternamn | Titel | Yrke | Adress | Bidrag, Kr | Bidrag, öre | Födelseuppgift* |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Edith | Lindqvist | Barnsköterska | Österplan 13 Uppsala | ||||
Stina | Eriksson | Barnsköterska | Ö Ågatan 49 A Uppsala | ||||
Esther | Sundell | Barnsköterska | Ö Ågatan 11 Uppsala |
Summa, Kr:
Summa, öre:
Övriga anteckningar i dokumentet:
30002906_00006
Länets namn: UPSALA LÄN
Ortens namn: Upsala
N:o: 31822
Förnamn | Efternamn | Titel | Yrke | Adress | Bidrag, Kr | Bidrag, öre | Födelseuppgift* |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Maria | Niklasson | Fröken | Sjuksköterska | Upsala | |||
Stina | Lindgren | Fröken | Sjuksköterska | Upsala | |||
Undine | Schelin | Fröken | Sjuksköterska | ||||
Lilly | Hillberg | Fröken | Sjuksköterske-elev | Upsala | |||
Maja | Ericsson | Fröken | Sjuksköterskeelev | Upsala |
Summa, Kr:
Summa, öre:
Övriga anteckningar i dokumentet:
30002906_00007
Länets namn: UPSALA LÄN
Ortens namn: Upsala
N:o: 31821
Förnamn | Efternamn | Titel | Yrke | Adress | Bidrag, Kr | Bidrag, öre | Födelseuppgift* |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Anna | Widén | Uppsala Ekeby | |||||
Hilda | Mattsson | Uppsala |
Summa, Kr:
Summa, öre:
Övriga anteckningar i dokumentet: