40001914_00196
Facsimile
Transcription
Status: Complete
Rote::
Gata | N:o | Namn | Titel | Adress | Telefon | Namnlistans nummer | Återlämnad den | Insamlat belopp, Kr. | Insamlat belopp, öre | Anteckningar |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Hagalundsvägen | 3. | Anna Andersson | Fru | Frejagatan 8 | 15911 | 1914 3/1 | ||||
4. | Anna Andersson | |||||||||
5. | Anna Andersson | |||||||||
6. | Anna Andersson | |||||||||
7. | Anna Andersson | |||||||||
8. | Anna Andersson | |||||||||
9. | Anna Andersson | |||||||||
10. | Anna Andersson | |||||||||
11. | Selma Gustafsson | Fru | Frösundagat 9 | 15912 | 27/9 | |||||
12. | Selma Gustafsson | Frösundagat 9 | 15913 | 1913 27/9 | ||||||
13. | Selma Gustafsson | Frösundagat 9 | ||||||||
14. | Selma Gustafsson | Frösundagat 9 | ||||||||
15 a | Selma Gustafsson | Frösundagat 9 | ||||||||
15 b | Selma Gustafsson | Frösundagat 9 | ||||||||
16. | Selma Gustafsson | Frösundagat 9 | ||||||||
17. | Selma Gustafsson | Frösundagat 9 | ||||||||
18. | Selma Gustafsson | Frösundagat 9 | ||||||||
19. | Selma Gustafsson | Frösundagat 9 | ||||||||
20. | Selma Gustafsson | Frösundagat 9 | ||||||||
21. | Hanna Pettersson | Fru | Bjokgata 10 | 15922 | ||||||
22. | Hanna Pettersson | Bjokgata 10 | 15922 | |||||||
23. | Hanna Pettersson | Bjokgata 10 | ||||||||
24. | Hanna Pettersson | Bjokgata 10 | ||||||||
25 | Hanna Pettersson | Bjokgata 10 | ||||||||
27 | Hanna Pettersson | Bjokgata 10 | ||||||||
28 | Hanna Pettersson | Bjokgata 10 | ||||||||
29. | Hanna Pettersson | Bjokgata 10 | ||||||||
30. | Hanna Pettersson | Bjokgata 10 | ||||||||
31 a | Ester Andersson | Frejagat 2 | 15915 | 29/8 1913 | ||||||
31 b. | Ester Andersson | Frejgat 2 | 15916 | 29/8 1913 | 90 | |||||
32. | Anna Andersson | Fru | Frejagatan 8 | 15925 | 29/8 1913 | |||||
33. | Anna Andersson | Frejagatan 8 | 15916 | 29/8 1913 |
Notes and Questions
Nobody has written a note for this page yet
Please sign in to write a note for this page