40001914_00320
Facsimile
Transcription
Status: Page Status Needs Review
Rote::
Gata | N:o | Namn | Titel | Adress | Telefon | Namnlistans nummer | Återlämnad den | Insamlat belopp, Kr. | Insamlat belopp, öre | Anteckningar |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
forts. | Kv. | Flundran | ||||||||
Grevturegatan | 46 | |||||||||
Kommendörsg. | 11 | |||||||||
Kommendörsg. | 13 | |||||||||
Karlavägen | 14 | |||||||||
Kv. | Forellen | |||||||||
Sibyllegatan | 53 | |||||||||
Karlavägen | 18 | |||||||||
Kommendörsg. | 19 | |||||||||
Nybrogatan | 42 | |||||||||
Nybrogatan | 44 | |||||||||
Karlavägen | 20 | |||||||||
Sibyllegatan | 55 | |||||||||
Sibyllegatan | 57 | |||||||||
Nybrogatan | 46 | |||||||||
Nybrogatan | 48 | |||||||||
Kommendörsg. | 21 A&B | |||||||||
Nybrogatan | 50 | |||||||||
Kv. | Ekorren | |||||||||
Sibyllegatan | 63 | |||||||||
Tyskb. gatan | 6 | |||||||||
Tyskbagaregatan | 4 | |||||||||
Nybrogatan | 56 A | |||||||||
Nybrogatan | 56 B | |||||||||
Nybrogatan | 58 | |||||||||
Tyskbagareg. | 1 | |||||||||
Nybrogatan | 60 | |||||||||
Nybrogatan | 62 | |||||||||
Österm: g | 21 | |||||||||
Tyskbagareg. | 3 |
Notes and Questions
Please sign in to write a note for this page