40001914_00322
Facsimile
Transcription
Status: Page Status Needs Review
Rote::
Gata | N:o | Namn | Titel | Adress | Telefon | Namnlistans nummer | Återlämnad den | Insamlat belopp, Kr. | Insamlat belopp, öre | Anteckningar |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Grevturegatan | 52 | |||||||||
Karlavägen | 27 | |||||||||
Karlavägen | 29 | |||||||||
Nybrogatan | 49 | |||||||||
Karlavägen | 33 | |||||||||
Nybrogatan | 51 | |||||||||
Grevturegatan | 60 | |||||||||
Grevturegatan | 62 | |||||||||
Karlavägen | 31 | |||||||||
Nybrogatan | 53 | |||||||||
Grevturegatan | 58 | |||||||||
Östermalmsg. | 25 | |||||||||
Östermalmsg. | 27 | |||||||||
Östermalmsg. | 23 | |||||||||
Nybrogatan | ||||||||||
Nybrogatan | 55 | |||||||||
Kv. | Hedenbacken Större | |||||||||
Karlavägen | 6 | Jane Ekholm | Stiderande | 7 Kommendörsgatan | 14762 | 15297 | 23/10 | |||
Brahegatan | 32 | |||||||||
Karlavägen | 8 | |||||||||
Grevturegatan | 51 | |||||||||
Grevturegatan | 49 | |||||||||
Brahegatan | 30 | |||||||||
Brahegatan | 28 | |||||||||
Grevturegatan | 47 | |||||||||
Grevturegatan | 45 | |||||||||
Kommendörsg. | 9 | |||||||||
Kommendörsg. | 7 | |||||||||
Brahegatan | 26 |
Notes and Questions
Nobody has written a note for this page yet
Please sign in to write a note for this page