Untitled Page 4

OverviewTranscribeVersionsHelp

Here you can see all page revisions and compare the changes have been made in each revision. Left column shows the page title and transcription in the selected revision, right column shows what have been changed. Unchanged text is highlighted in white, deleted text is highlighted in red, and inserted text is highlighted in green color.

4 revisions
Fama at Apr 25, 2023 01:09 AM

Untitled Page 4

[Columns]

Population. Census of 1890. || Miles between Stations. || --- || ---

THURSDAY, APRIL 23D, 1891

VIA ATCHISON, TOPEKA & SANTA FE RAILROAD.

--- || --- || Lv. LOS ANGELES, Cal. || (Pacific time) 1.00 A/M

16,159 || 124 || Ar. SAN DIEGO (Coronado Beach), Cal. || " 7.30 "

--- || --- || Lv. SAN DIEGO (Coronado Beach), Cal. || " 11.00 "

--- || 118 || Ar. RIVERSIDE. Cal. || " 3.45 P/M

--- || --- || Lv. RIVERSIDE, Cal. || " 4.45 "

4,882 || 60 || Ar. PASADENA, Cal. || " 7.00 "

SPEND THE NIGHT AT HOTEL.

FRIDAY, APRIL 24TH, 1891.

--- || --- || L. PASADENA, Cal. || (Pacific time) 11.00 A/M

VIA SOUTHERN PACIFIC COMPANY

5,864 || 120 || Ar. SANTA BARBARA, Cal. || (Pacific time) 4.00 P/M

--- || --- || Lv. SANTA BARBARA, Cal. || " 10.00 "

SATURDAY, APRIL 25TH 1891.

--- || 78 || Ar. SAUGUS, Cal. || (Pacific time) 2.00 A/M

--- || --- || Lv. SAUGUS, Cal. || " 2.05 "

--- || 88 || Ar. TEHACHAPI (The Loop), Cal. || " 6.30 "

--- || --- || Lv. TEHACHAPI (The Loop), Cal. || "6.35 "

2.680 || 48 || Ar. BAKERSFIELD, Cal. || " 8.30 "

--- || --- || Lv. BAKERSFIELD, Cal. || " 8.40 "

10,818 || 107 || Ar. FRESNO, Cal.|| " 12.00 N'n

--- || --- || Lv. FRESNO, Cal. || " 12.10 P/M

1,811 || 55 || Ar. MERCED, Cal. || " 2.05 "

--- || --- || Lv. MERCED, Cal. || " 2.10 "

298,997 || 152 || Ar. SAN FRANCISCO, Cal. || " 7.00 "

--- || 950

REMAIN IN SAN FRANCISCO AND VICINITY UNTIL THE NIGHT OF MAY 3d.

[end page one]
[page two]

PACIFIC COAST TO WASHINGTON.

[Columns]

Population. Census of 1890. || Miles between Stations. || --- || ---

MONDAY, MAY 4TH, 1891.

VIA SOUTHERN PACIFIC COMPANY.

--- || --- || Lv. SAN FRANCISCO, Cal. || (Pacific time) 12.10 A/M

26,386 || 90 || Ar. SACRAMENTO, Cal. || " 3.30 "

--- || --- || Lv. SACRAMENTO, Cal. || " 3.30 "

--- || 123 || Ar. TEHAMA, Cal. || " 8.30 "

--- || --- || Lv. TEHAMA, Cal. || " 8.30 "

556 || 125 || Ar. SISSON (Mt. Shasta), Cal. || " 3.30 P/M

--- || --- || Lv. SISSON (Mt. Shasta), Cal. || " 3.40 "

--- || 93 || Ar. ASHLAND, Ore. || " 8.00 "

VIA OREGON & CALIFORNIA RAILWAY.

--- || --- || Lv. ASHLAND, Ore. || (Pacific time) 8.10 P/M

TUESDAY, MAY 5TH, 1891.

VIA OREGON & CALIFORNIA RAILWAY.

46,385 || 341 || Ar. PORTLAND, Ore. || (Pacific time) 12.00 N'n

WEDNESDAY, MAY 6TH, 1891.

VIA NORTHERN PACIFIC RAILROAD.

--- || --- || Lv. PORTLAND, Ore. || (Pacific time) 1.00 A/M

36,006 || 145 || Ar. TACOMA, Wash. || " 8.00 "

--- || --- || Lv. TACOMA, Wash. || " 10.00 "

42,837 || 41 || Ar. SEATTLE, Wash. || " 12.30 P/M

SIDE TRIP ON PUGET SOUND.

--- || --- || Lv. SEATTLE, Wash. || (Pacific time) 6.00 P/M

36,006 || 41 || Ar. TACOMA, Wash. || " 7.30 "

--- || --- || Lv. TACOMA, Wash. || " 7.40 "

--- || 999

Untitled Page 4

[Columns]

Population. Census of 1890. || Miles between Stations. || --- || ---

THURSDAY, APRIL 23D, 1891

VIA ATCHISON, TOPEKA & SANTA FE RAILROAD.

--- || --- || Lv. LOS ANGELES, Cal. || (Pacific time) 1.00 A/M

16,159 || 124 || Ar. SAN DIEGO (Coronado Beach), Cal. || " 7.30 "

--- || --- || Lv. SAN DIEGO (Coronado Beach), Cal. || " 11.00 "

--- || 118 || Ar. RIVERSIDE. Cal. || " 3.45 P/M

--- || --- || Lv. RIVERSIDE, Cal. || " 4.45 "

4,882 || 60 || Ar. PASADENA, Cal. || " 7.00 "

SPEND THE NIGHT AT HOTEL.

FRIDAY, APRIL 24TH, 1891.

--- || --- || L. PASADENA, Cal. || (Pacific time) 11.00 A/M

VIA SOUTHERN PACIFIC COMPANY

5,864 || 120 || Ar. SANTA BARBARA, Cal. || (Pacific time) 4.00 P/M

--- || --- || Lv. SANTA BARBARA, Cal. || " 10.00 "

SATURDAY, APRIL 25TH 1891.

--- || 78 || Ar. SAUGUS, Cal. || (Pacific time) 2.00 A/M

--- || --- || Lv. SAUGUS, Cal. || " 2.05 "

--- || 88 || Ar. TEHACHAPI (The Loop), Cal. || " 6.30 "

--- || --- || Lv. TEHACHAPI (The Loop), Cal. || "6.35 "

2.680 || 48 || Ar. BAKERSFIELD, Cal. || " 8.30 "

--- || --- || Lv. BAKERSFIELD, Cal. || " 8.40 "

10,818 || 107 || Ar. FRESNO, Cal.|| " 12.00 N'n

--- || --- || Lv. FRESNO, Cal. || " 12.10 P/M

1,811 || 55 || Ar. MERCED, Cal. || " 2.05 "

--- || --- || Lv. MERCED, Cal. || " 2.10 "

298,997 || 152 || Ar. SAN FRANCISCO, Cal. || " 7.00 "

--- || 950

REMAIN IN SAN FRANCISCO AND VICINITY UNTIL THE NIGHT OF MAY 3d.

[end page one]
[page two]

PACIFIC COAST TO WASHINGTON.

[Columns]

Population. Census of 1890. || Miles between Stations. || --- || ---

MONDAY, MAY 4TH, 1891.

VIA SOUTHERN PACIFIC COMPANY.

--- || --- || Lv. SAN FRANCISCO, Cal. || (Pacific time) 12.10 A/M

26,386 || 90 || Ar. SACRAMENTO, Cal. || " 3.30 "

--- || --- || Lv. SACRAMENTO, Cal. || " 3.30 "

--- || 123 || Ar. TEHAMA, Cal. || " 8.30 "

--- || --- || Lv. TEHAMA, Cal. || " 8.30 "

556 || 125 || Ar. SISSON (Mt. Shasta), Cal. || " 3.30 P/M

--- || --- || Lv. SISSON (Mt. Shasta), Cal. || " 3.40 "

--- || 93 || Ar. ASHLAND, Ore. || " 8.00 "

VIA OREGON & CALIFORNIA RAILWAY.

--- || --- || Lv. ASHLAND, Ore. || (Pacific time) 8.10 P/M

TUESDAY, MAY 5TH, 1891.

VIA OREGON & CALIFORNIA RAILWAY.

46,385 || 341 || Ar. PORTLAND, Ore. || (Pacific time) 12.00 N'n

WEDNESDAY, MAY 6TH, 1891.

VIA NORTHERN PACIFIC RAILROAD.

--- || --- || Lv. PORTLAND, Ore. || (Pacific time) 1.00 A/M

36,006 || 145 || Ar. TACOMA, Wash. || " 8.00 "

--- || --- || Lv. TACOMA, Wash. || " 10.00 "

42,837 || 41 || Ar. SEATTLE, Wash. || " 12.30 P/M

SIDE TRIP ON PUGET SOUND.

--- || --- || Lv. SEATTLE, Wash. || (Pacific time) 6.00 P/M

36,006 || 41 || Ar. TACOMA, Wash. || " 7.30 "

--- || --- || Lv. TACOMA, Wash. || " 7.40 "

--- || 999