143

OverviewTranscribeVersionsHelp

Facsimile

Transcription

Status: Needs Review

INST C [AC] C [AC&1] C [E] * X\E

230 017044342531 252156557413 527576531316
000000000000 017044342531 527576531316
COREECT ANS MB AR MQ
527576531316 475175424426 165633664645
TIME MB AR AQ FE SC DATA

DST1 017044342531 017044342531 527576531316 000 733 000
DST2 527576531316 000000000000 017044342531 000 733 000
DS10B 527576531316 000000000000 036110705263 000 733 000
ADD 527576531316 527576531316 036110705263 000 733 000
DS14A 527576531316 257375262634 074221612546 000 734 000
SUB 527576531316 527576531316 170443425314 000 734 000
DS14A 527576531316 257375262634 170443425314 000 735 000
SUB 527576531316 527576531316 170443425314 000 735 000
DS14A 527576531316 257375262634 742216125460 000 736 000
SUB 527576531316 5277576531316 742216125460 000 736 000
DS14A 527576531316 257375262634 704434253140 000 737 000
SUB 527576531316 527576531317 704434253140 000 737 000
DS14A 527576531316 257375262637 611070526300 000 740 000
SUB 527576531316 527576531321 611070526300 000 740 000
DS14A 527576531316 257375262637 611070526300 000 741 000
SUB 527576531316 527576531321 611070526300 000 741 000
DS14A 527576531316 257375262643 422161253600 000 742 000
SUB 527576531316 527576531325 422161254600 000 742 000
DS14A 527576631316 257375262653 044242531400 000 743 000
SUB 527576631316 527576531335 044242531400 000 743 000
DS14A 527576631316 257375262672 110705263000 000 744 000
SUB 527576531316 527576531354 110705263000 000 744 000
DS14A 527576531316 257375262730 221612546000 000 745 000

Notes and Questions

Nobody has written a note for this page yet

Please sign in to write a note for this page