Pages
Bild 11 / Sida 9
Årtal: 1868
Församling: Hallaröd
Nr | Dödsdatum | Kön | Förnamn | Efternamn | Yrke/titel | Ort | Dödsorsak | Ålder vid dödsfallet | Civilstånd | Anförvant förnamn | Anförvant efternamn | Anförvant yrke/titel | Anförvant relation | Sida i husförhörsboken | Särskilda anteckningar och Övrigt |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
11 | 1868-07-01 | Kvinna | Elmina | Jonstorp | messling | 1 år och 19 dagar | ogift | Lars | Olsson | åbo | fader | 140 | moder Johanna Lindgren | ||
12 | 1868-07-02 | Kvinna | Hilda | Nr 1 Esperöd | messling | 3 år 11 mån 26 dagar | ogift | Nils | Nilsson | torpare | fader | 114 | moder Anna Cecilia Castor | ||
13 | 1868-07-07 | Man | Olander | Nr 1 Esperöd | charlakansfeber | 4 år 11 mån 24 dagar | ogift | Ola | Olsson | torpare | fader | 115 | moder Sissela Nilsdotter | ||
14 | 1868-07-22 | Man | Swen | Månsson | husman | Nr 1 Wåttseröd | ålderdomssvaghet | 82 år 6 mån 2 dagar | enkling | 37 | |||||
15 | 1868-07-27 | Kvinna | Sigrid | Nr 1 Esperöd | skarlakansfeber | 8 månader 14 dagar | ogift | Nils | Andersson | inhyst | fader | 112 | moder Bothilda Olsdotter | ||
16 | 1868-08-03 | Man | Carl | Nr 1 Rugerup | strypsjukdom | 2 år 3 månader | ogift | Jacob | Jönsson | åbo | fader | 60 | moder Cecelia Andersdotter | ||
17 | 1868-08-14 | Kvinna | Katharina | Andersdotter | Allarp | wärk | 52 år 5 mån 13 dagar | gift | Måns | Nilsson | undantagsman | make | 108 | ||
18 | 1868-08-31 | Man | Janne | Nr 1 Wåttseröd | messling | 7 år 6 mån 27 dagar | ogift | Anders | Persson | åbo | fader | 36 | moder Johanna Jönsdotter | ||
19 | 1868-09-14 | Man | Swen | Tockarp | messling | 2 år 2 mån 8 dagar | ogift | Nils | Svensson | torpare | fader | 52 | moder Elna Nilsdotter | ||
20 | 1868-09-20 | Man | Jeppe | Trullsson | fattighjon | Hallaröd fattighus | ålderdom | 75 år 7 mån 9 dagar | ogift | 29 |
Bild 12 / Sida 10
Årtal: 1868
Församling: Hallaröd
Nr | Dödsdatum | Kön | Förnamn | Efternamn | Yrke/titel | Ort | Dödsorsak | Ålder vid dödsfallet | Civilstånd | Anförvant förnamn | Anförvant efternamn | Anförvant yrke/titel | Anförvant relation | Sida i husförhörsboken | Särskilda anteckningar och Övrigt |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
21 | 1868-09-29 | Kvinna | Christina | Tockarp | messling | 4 år 4 dagar | ogift | Nils | Swensson | torpare | fader | 52 | Moder Elna Nilsdotter | ||
22 | 1868-10-05 | man | Gustaf | Esperöd nr. 2 | messling | 4 år 6 mån 26 dag | ogift | Johannes | Gustafsson | torpare | fader | 130 | Moder Johanna Månsd-tr | ||
23 | 1868-11-18 | man | Janne | Esperöd nr. 1 | charlakansfeber | 7 år 15 dagar | ogift | Nils | Nilsson | torpare | fader | 114 | Moder Anna Cecilia Castor | ||
24 | 1868-11-21 | kvinna | Amanda | Hallaröd nr. 2 | skarlakansfeber | 5 år 11 mån 3 dag | ogift | Lars | Andersson | inhyses | fader | 11 | Moder Johanna Jönsdotter. Rätt sida: 12 i husförhörsboken. | ||
25 | 1868-12-04 | man | Nils | Olssson | inhyst dräng | Månstorp | bröstsjukdom | 65 år 1 mån 3 dag | ogift | 138 | |||||
26 | 1868-12-06 | Man | John | Jönsson Dyberg | undantagsman | Nr 2 Södra Hultarp | svulst i magen | 82 år 8 mån 4 dagar | gift | 72 | |||||
27 | 1868-12-17 | Man | Janne | Nr 2 Hallaröd | skarlakansfeber | 5 år 9 mån 26 dagar | ogift | Swen | Björkman | smed | fader | 10 | moder Malena Johnsdotter | ||
28 | 1868-12-27 | Man | Jöns | Nr 3 Esperöd | 6 år 11 mån 4 dagar | ogift | Per | Qvist | hussar | fader | 128 | moder Sofia Dahlgren | |||
29 | 1868-12-28 | Kvinna | Sissela | Svensdotter | åbo enka | Nr 2 Hallaröd | 51 år 6 mån 18 dagar | enka | 10 |
Bild 13 / Sida 11
Årtal: 1869
Församling: Hallaröds församling
Nr | Dödsdatum | Kön | Förnamn | Efternamn | Yrke/titel | Ort | Dödsorsak | Ålder vid dödsfallet | Civilstånd | Anförvant förnamn | Anförvant efternamn | Anförvant yrke/titel | Anförvant relation | Sida i husförhörsboken | Särskilda anteckningar och Övrigt |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1869-01-06 | Qvin | Kjerstina | Larsdotter | Hustru | No 2 Hallaröd | Kräfta i halsen | 53 År, 9 månader, 9 dagar | gift | Nils | Swensson | Torp. | Make | 12 | |
2 | 1869-01-12 | Qvin | Mathilda | No 1 Esperöd | Skarlakansfeber | 5 År 9 månader, 9 dagar | Icke gift | Jakob | Swensson | Inhys Arbkl | 117 | Moder, Johanna | |||
3 | 1869-01-18 | Man | Swante | Jonstorp | Oangifwen | 4 År, 9 månader, 16 dagar | Icke gift | Lars Olsson | Åbo | 141 | Moder, Johanna Lindgren | ||||
4 | 1869-01-08 | Man | Bengt | Andersson | Dräng | No 3 Södra Hultarp | Oangifwen | 59 År, 2 månader, 13 dagar | Icke gift | 84 | |||||
5 | 1869-01-25 | Man | Martin | No 1 Esperöd | Skarlakansfeber | 3 År, 11 månader, 24 dagar | Icke gift | Jacob | Swensson | Inh. Arbetskl. | Fader | 117 | |||
6 | 1869-01-29 | Qvin | Erika | Jonstorp | Skarlakansfeber | 2 År, 2 månader, 20 dagar | Icke gift | Daniel | Lundwall | Inhyses snickare | Fader | 142 | Moder, Kjerstina Jönsdotter | ||
7 | 1869-02-01 | Qvin | Anna | Jönsdotter | Jonstorp | Kräfta i magen | 37 År, 5 månader, 0 dagar | Gift | Nils | Jönsson | Torpare | Make | 145 | ||
8 | 1869-02-05 | Man | Otto Sigfrid | No 1 Hallaröd | Bröstsjukdom | 0 År, 0 månader, 28 dagar | Icke gift | Nils | Swensson | Åbo | Fader | 2 | Moder, h.Helena Olsdotter | ||
9 | 1869-02-25 | Qvin | Maria | No 3 Esperöd | Skarlakansfeber | 0 År, 3 månader, 15 dagar | Icke gift | Anders | Jakobsson | Torpare | Fader | 132 | Moder, Bengta Nilsdotter | ||
0 | 1869-03-01 | Man | No 1 Wåtseröd | Dödfött | Anders | Pehrsson | Åbo | Fader | Moder, Johanna Jönsdotter. Se Födelse och Dopboken |
Bild 14 / Sida 12
Årtal: 1869
Församling: Hallaröds församling
Nr | Dödsdatum | Kön | Förnamn | Efternamn | Yrke/titel | Ort | Dödsorsak | Ålder vid dödsfallet | Civilstånd | Anförvant förnamn | Anförvant efternamn | Anförvant yrke/titel | Anförvant relation | Sida i husförhörsboken | Särskilda anteckningar och Övrigt |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
10 | 1869-03-12 | Man | Swen | Olsson | Ihs | Månstorp | Oangifwen | 62 År, 11 månader, 17 dagar. | Icke gift | 137 | |||||
11 | 1869-03-20 | Man | Bengt | Lust | Afskedade soldaten | No 2 Södra Hultarp | Oangifwen | 72 År, 9 mån, 22 dagar. | Gift | 72 | |||||
12 | 1869-04-10 | Qvin | Sissela | Olsdotter | Fattighjon | No 1 Södra Hultarp | Oangifwen | 77 År, 2 månader, 1 dag. | Enka | 69 | |||||
13 | 1869-04-18 | Qvin | Emelia | Nilsdotter | Pigan | No 1 Halleröd | Oangifwen | 17 År, 3 månader, 5 dagar | Inte gift | 2 | Dog i Wägasked af Norra Rörums församling | ||||
14 | 1869-05-04 | Man | Anders | Oangifwen | 77 År, 10 månader, 6 dagar | Gift | 137 | ||||||||
15 | 1869-05-05 | Qvin | Oangifwen | 76 År, , 30 dagar | Enka | 129 | |||||||||
16 | 1869-04-24 | Man | Syphilis | 1 År, 3 månader, 28 dagar | 46 | ||||||||||
17 | 1869-05-12 | Man | Torparen | 60 År, 2 månader, 25 dagar | Enkling | 12 | |||||||||
18 | 1869-05-19 | Man | f.d Åboen | Maglidande | 37 År, 8 månader, 5 dagar | Gift | 8 | ||||||||
19 | 1869-06-06 | Man | Janne | Jonstorp | 2 År, 2 månader, 9 dagar | Johanna | Johnsdotter | Ihs. pig. | Moder | 146 | o.ä son | ||||
20 | 1869-07-17 | Man | Magnus | No 4 Hallaröd | 6 År, 12 månader, 12 dagar | Elna | Månsdotter | Enka | Moder | 22 | Och hennes aflidnes man Husman Jöns Andersson ibm. |
Bild 15 / Sida 13
Årtal: 1869
Församling: Hallaröds församling
Nr | Dödsdatum | Kön | Förnamn | Efternamn | Yrke/titel | Ort | Dödsorsak | Ålder vid dödsfallet | Civilstånd | Anförvant förnamn | Anförvant efternamn | Anförvant yrke/titel | Anförvant relation | Sida i husförhörsboken | Särskilda anteckningar och Övrigt |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
21 | 1869-08-06 | Qvin | Olinda | No 4 Hallaröd | Obekant | 0 År, 0 månader, 6 dagar | Nils | Olsson | Arrendator | Fader | 19 | h. Oliva Bondesdotter | |||
22 | 1869-08-14 | Qvin | Olinda | Rugerup | Obekant | 0 År, 0 månader, 1 dag | Johanna | Olsdotter | Pigan | Moder | 62 | o.ä dotter | |||
23 | 1869-09-16 | Qvin | Johanna | Allarp | Obekant | 4 År, 8 månader, 16 dagar | Jöns | Nilsson | Torp. | Fader | 102 | och dess hustru Anna Persdotter | |||
24 | 1869-09-23 | Qvin | Ida | No 2 Esperöd | Obekant | 0 År, 0 månader, 7 dagar | Jacob | Olsson | Åbo | Fader | 125 | hustru Cecilia Svensdotter | |||
25 | 1869-10-11 | Man | Otto | No 1 Hallaröd | Obekant | 0 År, 0 månader, 13 dagar | Martina | Ringström | Pigan | Moder | 2 | Oäkt son | |||
26 | 1869-11-02 | Qvin | Annette | Allarp | Obekant | 2 År, 3 månader, 17 dagar | Jöns | Nilsson | Torp. | Fader | 102 | och dess hustru Anna Persdotter | |||
27 | 1869-10-26 | Qvin | Kjelina | Månstorp | Obekant | 5 År, 2 månader, 6 dagar | Nils | Jeppsson Hultgren | Murare | Fader | 138 | och h. maria Nilsdotter | |||
28 | 1869-10-30 | Man | Ola | Nilsson | Husman | No 1 N.Hultarp | Obekant | 74 År, 4 månader, 29 dagar | Gift | 87 |