Pages
Bild 26 / Sida 24
Årtal: 1875
Församling: Hallaröd
Nr | Dödsdatum | Kön | Förnamn | Efternamn | Yrke/titel | Ort | Dödsorsak | Ålder vid dödsfallet | Civilstånd | Anförvant förnamn | Anförvant efternamn | Anförvant yrke/titel | Anförvant relation | Sida i husförhörsboken | Särskilda anteckningar och Övrigt |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
14 | 1875-11-19 | kvinna | Hanna | Olsdotter | Rugerup | 72 år 2 mån 15 dag | enka | 65 |
Bild 27 / Sida 25
Årtal:
Församling:
Nr | Dödsdatum | Kön | Förnamn | Efternamn | Yrke/titel | Ort | Dödsorsak | Ålder vid dödsfallet | Civilstånd | Anförvant förnamn | Anförvant efternamn | Anförvant yrke/titel | Anförvant relation | Sida i husförhörsboken | Särskilda anteckningar och Övrigt |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1876-01-04 | kvinna | Sissela | Nilsdotter | Nr.5 Hallaröd | ej uppgiven | 77 år 5 mån 10 dag | gift | Ola | Svensson | inhyses | make | 30 | ||
2 | 1876-02-02 | man | Jacob | Olsson | åbo | Esperöd | lunginflammation | 44 år 9 mån 17 dag | gift | 140 | |||||
3 | 1875-03-20 | kvinna | Sissela | Larsdotter | Esperöd | 58 år 12 dag | gift | 140 | |||||||
4 | 1876-06-05 | man | Göran | Gustafsson | Hallaröd | 66 år 10 mån 28 dag | icke gift | 35 | bodde i fattighus. | ||||||
5 | 1876-07-06 | man | Karl | Lenghult | strupsjuka | 4 år 5 mån 11 dag | icke gift | Joh. | Torstensson | fader | 166 | ||||
6 | 1876-04-30 | kvinna | Hanna | Persdotter | undantags enka | Våtseröd | 58 år 8 mån 8 dag | enka | 48 | ||||||
7 | 1876-09-28 | man | Nils | Olsson | N.Hultarp | 72 år 9 mån 6 dag | enkling | 97 |
This page is incompleteEdit this page
Bild 28 / Sida 26
Årtal:
Församling:
Nr | Dödsdatum | Kön | Förnamn | Efternamn | Yrke/titel | Ort | Dödsorsak | Ålder vid dödsfallet | Civilstånd | Anförvant förnamn | Anförvant efternamn | Anförvant yrke/titel | Anförvant relation | Sida i husförhörsboken | Särskilda anteckningar och Övrigt |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
8 | 1876-10-22 | man | Adolf | Esperöd | 4 år 8 mån 3 dag | Anders | Jönsson | 148 | |||||||
9 | 1876-10-30 | man | Nils | Olsson | Nr.1 Esperöd | 74 år 11 mån 4 dag | enkling | 127 |
Bild 29 / Sida 27
Årtal:
Församling:
Nr | Dödsdatum | Kön | Förnamn | Efternamn | Yrke/titel | Ort | Dödsorsak | Ålder vid dödsfallet | Civilstånd | Anförvant förnamn | Anförvant efternamn | Anförvant yrke/titel | Anförvant relation | Sida i husförhörsboken | Särskilda anteckningar och Övrigt |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1877-03-06 | man | Karl | N. Hultarp | 8 år 1 mån 8 dag | icke gift | Tomas | Bengtsson | fader | 136 | |||||
2 | 1877-03-20 | kvinna | Bengta | Månsdotter | N. Hultarp | 70 år 5 mån 26 dag | gift | Per | Eriksson | make | 133 | ||||
3 | 1877-05-04 | kvinna | Pernilla | Jönsdotter | Nr.1 Esperöd | 59 år 8 mån 2 dag | gift | Nils | Persson | make | 182 | ||||
man | dödsfödd | Christoffer | Nilsson | 84 | Cecilia Persdotter (moder) | ||||||||||
4 | 1877-06-14 | man | Otto Sigfrid | Hallaröd | messling | 2 år 2 mån 15 dag | icke gift | Johannes | Pålsson | handlare | fader | 20 | Elna Olsdotter (moder) | ||
5 | 1877-06-29 | man | Per | Eriksson | fattighjon | N. Hultarp | ålderdomssvaghet | 73 år 8 mån 5 dag | enkling | 133 | |||||
6 | 1877-07-29 | kvinna | Anna | Nilsdotter | Rugerup | hektik | 64 år 1 mån 24 dag | gift | Ola | Svensson | undantagsman | make | 96 | ||
7 | 1877-08-02 | man | Edvard | Nr.2 Esperöd | 5 år 7 mån 3 dag | icke gift | Karl | Jönsson | torpare | fader | 191 | Maria Eriksdotter (moder) | |||
8 | 1877-08-10 | man | Janne | 8 år 5 mån 20 dag | icke gift | Karl | Jönsson | torpare | fader | 191 | [prästen antecknar: son till samma personer] | ||||
9 | 1877-08-06 | man | Jöns | Persson | husman | N. Hultorp | ålderdomssvaghet | 64 år 8 mån 24 dag | gift | 145 |
This page is incompleteEdit this page
Bild 30 / Sida 28
Årtal:
Församling:
Nr | Dödsdatum | Kön | Förnamn | Efternamn | Yrke/titel | Ort | Dödsorsak | Ålder vid dödsfallet | Civilstånd | Anförvant förnamn | Anförvant efternamn | Anförvant yrke/titel | Anförvant relation | Sida i husförhörsboken | Särskilda anteckningar och Övrigt |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1877-12-12 | man | Nr.1 Hallaröd | dödsfödd | Nils | Svensson | Eg. | fader | 1 | Helena Olsdotter (moder) | ||||||
10 | 1877-12-29 | kvinna | Helena | Olsdotter | Nr.1 Hallaröd | lunginflammation | 39 år 10 mån 9 dag | gift | Nils | Svensson | herrmansegare | make | 1 |