Bild 4 / Sida 2
Facsimile
Transcription
Status: Needs Review
Årtal: 1862
Församling: Hallaröd
Nr | Födelsedatum | Kön | Förnamn | Dödfödd | Äktenskaplig börd | Faderns yrke/titel | Faderns förnamn | Faderns efternamn | Faderns ålder | Moderns förnamn | Moderns efternamn | Moderns yrke/titel | Hemvist | Sida i husförhörsboken | Moderns ålder | Dopvittnen | Särskilda anteckningar och Övrigt |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1862-01-23 | Man | Jöns | Inom äktenskapet | husar | Per | Qvist | Sofia | Dahlgren | N-o 3 Esperöd | 131 | 23 | H. Gunnil Jönsdr. i Tockarp, åb. Jacob Olsson och Nils Nilsson i Esperöd | ex, barnmorska, moderns kyrkotagen den 2/3 | |||
2 | 1862-03-23 | Kvinna | Carolina Eufemia | Inom äktenskapet | åbo | Nils | Svensson | Helena | Olsdotter | N-o 1 Hallaröd | 2 | 24 | |||||
3 | 1862-04-04 | Kvinna | Emelia | Inom äktenskapet | undantagsman | Jöns | Svensson | Boel | Olsdotter | N-o 2 Hallaröd | 7 | 39 | H. Troen Persd-r fr. Munkarp, Åbo Lars Andersson i Hallaröd ô Husm. Anders Olsson i Johnstorp. | ex. | |||
4 | 1862-04-26 | Man | Gottfrid | Inom äktenskapet | åbo | Lars | Olsson | Johanna | Lindgren | Johnstorp | 141 | 24 | H. Johanna Olsd-r i Munkarp, Åbo Sven Persson ibm och Anders Dyberg i Tockarp | ex. modern kyrkotagen den 20/5 | |||
5 | 1862-05-29 | Man | Olander | Inom äktenskapet | åbo | Pål | Persson | Karna | Månsdotter | N-o 3 Hallaröd | 14 | 28 | H. Elna Jacobsdr i Ekastiga, Skr. Magnus Kjellberg ô Muraren Nils Hallén i Hallaröd. | modern kyrkotagen den 6/7 |
Notes and Questions
Nobody has written a note for this page yet
Please sign in to write a note for this page