30002891_00008
Facsimile
Transcription
Status: Page Status Needs Review
Länets namn: Bohuslän
Ortens namn: Marstrand
N:o: 1346
Förnamn | Efternamn | Titel | Yrke | Adress | Bidrag, Kr | Bidrag, öre | Födelseuppgift* |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Matilda | Eriksson | Frkn | Tvätterska | Marstrand | |||
Louise | Ahnström | Fru | Marstrand | ||||
Karin | Ahnström | Frkn | Marstrand | ||||
H(?) L | Ahnström | Frkn | Marstrand | ||||
Tekla | Andersson | Fru | Marstrand | ||||
Hildur | Carlsson | Frkn | Marstrand | 10 | |||
Elisabet | Svensson | Fru | Marstrand | 10 | |||
Augusta | Bengtsson | Frkn | Marstrand | ||||
Ellen | Olan (?) | Fru | Marstrand | ||||
Maria | Kristenson | Fröken | Marstrand | 10 | |||
Anna | Karlsson | Fröken | Marstrand | ||||
Annie | Johansson | Fröken | Marstrand | ||||
Theresia | Jacobson | Fröken | Marstrand | ||||
Emilia | Jonsson | Fru | Marstrand | 10 | |||
Lilly | Jonsson | Fröken | Marstrand | 10 | |||
Helga | Åberg | Fröken | |||||
Amanda | Åberg | Fru | |||||
Helen | Ambjörnson | Fru | Marstrand | ||||
Dorothea | Olsson | Frkn | |||||
Josefina | Björkander | Frkn | L. (?) |
Summa, Kr:
Summa, öre: 50
Övriga anteckningar i dokumentet:
Notes and Questions
Please sign in to write a note for this page