30002892_00696
Facsimile
Transcription
Status: Page Status Needs Review
lanets-namn: Värmlands
ortens-namn: Forshaga
n-o: 27697
Förnamn | Efternamn | Titel | Yrke | Adress | Bidrag, Kr | Bidrag, öre | Födelseuppgift* |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Agnes | Henriksson | Fru | Halla Forshaga | ||||
Maria | Jakobsson | Fru | Halla Deje | ||||
Anna | Pettersson | Fru | Arnästorp Forshaga | ||||
Lisa | Andersson | Fröken | Arnästorp Forshaga | ||||
Ida | Hall | Fru | Arnästorp Forshaga | ||||
Hilma | Hedvall | Fru | |||||
Juli | Andersson | Fröken | |||||
Anna Maria | Nilsson | Nybaka Forshaga | |||||
Selma | Sjögren | Lärarin. | Dejefors Bruk | ||||
Thilda | Kihlsten | Fru | Deje | ||||
Beata | Karlsson | Fru | Katrineberg Deje | ||||
Maria | Nord. | Katrineberg | |||||
Emma | Ås | Fru | Katrineberg | ||||
Jenny | Ås | Katrineberg | 1895?? | ||||
Hilda | Johansson | Fru | Katrineberg | ||||
Maria | Skoglund | Fru | Katrineberg | ||||
Elisabeth | Olsson? | Fru | Katrineberg | ||||
Anna | Johanson | fröken | Katrineberg |
summa-kr:
summa-ore:
ovriga-anteckningar-i-dokumentet: No 70
Notes and Questions
Please sign in to write a note for this page