Pages
30002897_00683
Länets namn: Kopparbergs län
Ortens namn: Avesta
N:o: 36623
Förnamn | Efternamn | Titel | Yrke | Adress | Bidrag, Kr | Bidrag, öre | Födelseuppgift* |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Clara | Wolff | Hustru | Höken No 9 | ||||
Clara | Belin | Hustru | Höken No 9 | ||||
Agnes | Wolff | Höken No 9 | 18 år | ||||
Anna | Narfström | Hustru | Höken No 1 | ||||
Mina | Bernholm | Enka | Höken No 1 | ||||
Mathilda | Björkholm | Hust | Panten No 1 | ||||
Kristina | Fagerström | Hust. | Panten N 1 | ||||
Mathilda | Fagerstrom | Fröken | Panten N 1 | ||||
Sara | Fagerstrom | Fröken | Panten N 1 | ||||
Augusta. | Sjögren | Hustru | Aspen No 1 | ||||
Anna | Eriksson | Hustru | Aspen No 1 | ||||
Johanna | Kristofferson | Hustru | Aspen No 5 | ||||
Anna | Kristoffersson | Sömmerska. | Aspen No 5 | ||||
Emma | Persson | Hustru | Aspen No 2 | ||||
Augusta | Lind | Hustru | Aspen No 2 | ||||
Anna | ? | Sköterska. | Säters Hospital | ||||
Anna | Edin | Hustru | Aspen 10 | ||||
Anna | Pettersson | Hustru | Tjädern 10 | ||||
Nanny | johansson | Sömmerska | Lejont 4 | ||||
ellen | eriksson | Mejerska | 4 Mejeriet | ||||
Hanna | Johansson | Fröken | Hedemora | ||||
Stina | Johansson | Hustru | Höken 8 | ||||
Anna | Eriksson | Hustru | Höken 8 | 1 | 0 |
Summa, Kr: 1
Summa, öre: 00
Övriga anteckningar i dokumentet:
30002897_00684
Länets namn: Kopparbergs län
Ortens namn: Avesta
N:o: 36626
Förnamn | Efternamn | Titel | Yrke | Adress | Bidrag, Kr | Bidrag, öre | Födelseuppgift* |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Hanna | Klingström | Fru | Avesta | ||||
Märta | Lindan? | Fröken | Avesta | ||||
Anna | Färnström | Hustru | Avesta | ||||
Anna | Persson | Hustru | Avesta | ||||
Hilda | Larsson | Hustru | Avesta | ||||
Johanna | Nyberg | Enka | Avesta | ||||
Mina | Larsson | Fröken | |||||
Jenny | Nyberg | Fröken | Avesta | ||||
Emma | Ågren | Fru | Avesta | ||||
Ruth | Widegren | Fröken | Avesta | ||||
Augusta | Widegren | Fru | Avesta | ||||
Amanda | Örtenberg | Fru | Avesta | ||||
Anna | Carlson | Fru | Avesta | ||||
Helivi | Carlson | Fröken | Avesta | ||||
Matilda | Johansson | Fru | Avesta | ||||
Maria | Johanson | Fröken | Avesta | ||||
Anna | Nyström | Fru | Avesta | ||||
Lina | Fransberg | Fröken | Avesta | ||||
Emma | Eriksson | Lärarinna | |||||
Signe | Reinholdz | ||||||
Alma | Källström |
Summa, Kr:
Summa, öre:
Övriga anteckningar i dokumentet:
30002897_00685
Länets namn: Stora Kopparbergs län
Ortens namn: Avesta
N:o: 43636
Förnamn | Efternamn | Titel | Yrke | Adress | Bidrag, Kr | Bidrag, öre | Födelseuppgift* |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Signe | Högfors. | Fru | Matsbo. | ||||
Lovisa | Gode | Fru | kv: Lejonet 3 | ||||
Anna | Engvall | Fru | Aspen No 10 | ||||
Ingrid | Mann | Aspen No 10 | |||||
Elin | Jonsson | Fru. | Aspen 1. | ||||
Astrid | Widén | Fröken | Pantern N 2 | ||||
Anna | Widén | Fröken | Pantern N 2 | 20 år | |||
Emma | Widén | Fru | Pantern N 2 | ||||
Matilda | Andersson | Fru | Almen N 7 | ||||
Lova | Jansson | Fru | Haganäs 1. | ||||
Wendela | Pettersson | Fru | Mattsbo | ||||
Anna | Andersson | Fru | Orren no 13 |
Summa, Kr:
Summa, öre:
Övriga anteckningar i dokumentet:
30002897_00686
Länets namn: Kopparbergs län
Ortens namn: Avesta
N:o: 36632
Förnamn | Efternamn | Titel | Yrke | Adress | Bidrag, Kr | Bidrag, öre | Födelseuppgift* |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Tilda | Solberg | Fru | Avesta | ||||
Elna | Lindström | Avesta | |||||
Lovisa | Johansson | Fru | Avesta | ||||
Ester | Ljung | Avesta | |||||
Augusta | Lindberg | fru | Avesta | ||||
Ebba | Francke | Fr | Avesta | ||||
Selma | Brehner | fru | Avesta | ||||
Hjalmi | Landberg | Fru | Avesta | ||||
Alma | Pettersson | Fru. | Avesta | ||||
Sofia | Blom | Fru | Avesta | ||||
Brita Stina | Olsson | Fru | Avesta | ||||
Edla | Åkerblom | Fru | Avesta | ||||
Kerstin | Karlsson | Fru | Avesta | ||||
Frida | Johansson | Fru | Avesta | ||||
Selma | Söderlund | Fr. | Avesta | ||||
Elin | Jonson | Fru | Avesta | ||||
Gerda | Cederholm | Fröken | Lärarinna | Avesta |
Summa, Kr:
Summa, öre:
Övriga anteckningar i dokumentet:
30002897_00687
Länets namn: Kopparbergs län
Ortens namn: Avesta
N:o: 36625
Förnamn | Efternamn | Titel | Yrke | Adress | Bidrag, Kr | Bidrag, öre | Födelseuppgift* |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Henriette? | Hartman? | Fru | Husmor | Avesta | 2 | 0 | |
Ida | Norstedt | Fru | Husmor | Avesta | 25 | ||
Emma | Garberg | Fru | Husmor | Avesta | |||
Anna | Andersson | Fru | Husmor | Avesta | |||
Anna | Åberg | Fru | Husmor | Avesta | |||
? | Storm? | Fru | Husmor | Avesta | 25 | ||
Maria | Skoglund | Fru | Stickerska | Avesta | |||
Maria | Andersson | Fru | Husmor | Avesta | |||
Alma | Persson | Tru | Husmor | Avesta | |||
Emma | Andersson | Fru | Husmor | Avesta | |||
Emma | johanson | Fru | Husmor | Avesta | |||
Kristina | Lövgren | Fru | Husmor | Avesta | |||
Vilhelmina | Jansson | Fru enka | Husmor | Avesta |
Summa, Kr: 2
Summa, öre: 50
Övriga anteckningar i dokumentet: