Pages
40001914_00348
Rote:: 14
Gata | N:o | Namn | Titel | Adress | Telefon | Namnlistans nummer | Återlämnad den | Insamlat belopp, Kr. | Insamlat belopp, öre | Anteckningar |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Götgatan | 77 | |||||||||
Götgatan | 79 | |||||||||
Blekingegat. | 57 | |||||||||
Blekingegat. | 59 | |||||||||
Blekingegat. | 61 | |||||||||
Blekingegat. | 63 A | |||||||||
Blekingegat. | 63 | |||||||||
Blekingegat. | 65 | |||||||||
Blekingegat. | 67 | |||||||||
Östgötag. | 46 | Litzow | ||||||||
Östgötag. | 44 | |||||||||
Östgötag. | 42 | |||||||||
Kat. Bang. | 28 | |||||||||
Östgötag. | 26 | |||||||||
Östgötag. | 24 | |||||||||
Skåneg. | 70 | |||||||||
Kat. Bang. | 22 | |||||||||
Skåneg. | 66 | |||||||||
Skåneg. | 68 | |||||||||
Kv. Obelisken | Ej besökt | |||||||||
Götgatan | 81 | |||||||||
Götgatan | 83 | g. A.L. | ||||||||
Blekingegat. | 40 | |||||||||
Gotlandsg. | 53 | |||||||||
Gotlandsg. | 51 | |||||||||
Gotlandsg. | 49 | |||||||||
Gotlandsg. | 47 | |||||||||
Gotlandsg. | 45 | |||||||||
Götgatan | 85 | |||||||||
Götgatan | 87 | |||||||||
Blekingegat. | 42 |
40001914_00349
Rote:: 14
Gata | N:o | Namn | Titel | Adress | Telefon | Namnlistans nummer | Återlämnad den | Insamlat belopp, Kr. | Insamlat belopp, öre | Anteckningar |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Blekingeg. | 44 | |||||||||
Blekingeg. | 46 | |||||||||
Blekingeg. | 48 | |||||||||
Östgötag. | 48 | |||||||||
Gotlandsg. | 55 | |||||||||
Gotlandsg. | 57 | |||||||||
Östgötag. | 50 | |||||||||
Östgötag. | 52 | |||||||||
Östgötag. | 54 | |||||||||
Kv. Tjurberget större | Ej besökt | |||||||||
Götgat. | 54 | |||||||||
Blekingeg. | 36 | |||||||||
Götg. | 56 | |||||||||
V. Kvarngränd | 4 | |||||||||
V. Kvarngränd | 6 | |||||||||
V. Kvarngränd | 8 | |||||||||
V. Kvarngränd | 10 | |||||||||
L:a Pilgränd | 2 | |||||||||
L:a Pilgränd | 6 | |||||||||
L:a Pilgränd | 8 | |||||||||
V. Kvarngränd | 3 | |||||||||
V. Kvarngränd | 5 | |||||||||
V. Kvarngränd | 7 | |||||||||
Götgatan | 60 | |||||||||
Götgatan | 62 | |||||||||
Götgatan | 58 | |||||||||
Kv. Milen | Ej besökt | |||||||||
Västgötag. | 24 | |||||||||
Blekingeg. | 28 |
40001914_00350
Rote::
Gata | N:o | Namn | Titel | Adress | Telefon | Namnlistans nummer | Återlämnad den | Insamlat belopp, Kr. | Insamlat belopp, öre | Anteckningar |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Kv. Rektangeln | Ej besökt | |||||||||
Götgatan | 64 | |||||||||
Ölandsgat. | 17 F | |||||||||
Ölandsgat. | 17 G | |||||||||
Ölandsgat. | 17 E. | |||||||||
Ölandsgat. | 17 C. D. | |||||||||
Ölandsgat. | 17 A. B. | |||||||||
Västgötag. | 41 | |||||||||
Västgötag. | 39 | |||||||||
L:a Pilgränd | 3 | |||||||||
Kv. Kvadraten | Ej besökt | |||||||||
Blekingeg. | 34 | |||||||||
Blekingeg. | 32 | |||||||||
Blekingeg. | 30 | Litzow | ||||||||
Västgötag. | 27 | |||||||||
Kv. Helgan större | Ej besökt | |||||||||
Trädgårdstvärgr. | 13 | |||||||||
Trädgårdstvärgr. | 11 | |||||||||
Trädgårdstvärgr. | 7 | |||||||||
Trädgårdstvärgr. | 9 | |||||||||
Trädgårdstvärgr. | 5 | |||||||||
Trädgårdstvärgr. | 3 | |||||||||
Holländareväg. | 13 | |||||||||
Holländareväg. | 7 | |||||||||
Holländareväg. | 1 | |||||||||
Västgötag. | 20 | |||||||||
Blekingeg. | 43 | |||||||||
Blekingeg. | 41 | |||||||||
Blekingeg. | 39 | |||||||||
Blekingeg. | 26 | |||||||||
Trädgårdstvärgr. | 1 |
40001914_00351
Rote::
Gata | N:o | Namn | Titel | Adress | Telefon | Namnlistans nummer | Återlämnad den | Insamlat belopp, Kr. | Insamlat belopp, öre | Anteckningar |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Kv. | Tjurberget | Ej besökt | ||||||||
Ölandsgat. | 24 | |||||||||
Ölandsgat. | 28 | |||||||||
Kv. | Helgan mindre | Ej besökt | ||||||||
Grindsgat. | 11 | |||||||||
Grindsgat. | 9 | |||||||||
Ölandsg. | 9 | |||||||||
Ölandsg. | 7 | |||||||||
Ölandsg. | 5 | |||||||||
Kv. | Uret | Ej besökt | ||||||||
Ölandsgat | 34 | |||||||||
Götgat. | 66 | |||||||||
Götgat. | 68 | |||||||||
Kv. | Van der Huff | Ej besökt | ||||||||
V. Kvarngränd | 14 | |||||||||
Västgötagat. | 36 | |||||||||
Västgötagat. | 38 | |||||||||
Ölandsgat. | 11 | |||||||||
Ölandsgat. | 13 | |||||||||
Kv. | Grindsbruk | Ej besökt | ||||||||
Götgatan | 96 | |||||||||
Götgatan | 98 | |||||||||
Götgatan | 94 | |||||||||
Götgatan | 92 | |||||||||
Götgatan | 90 | |||||||||
Götgatan | 88 | |||||||||
Grindsgat. | 10 B C. D. | |||||||||
Grindsgat. | 10. 20 |
40001914_00352
Rote:: 14
Gata | N:o | Namn | Titel | Adress | Telefon | Namnlistans nummer | Återlämnad den | Insamlat belopp, Kr. | Insamlat belopp, öre | Anteckningar |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Götgatan | 86 | |||||||||
Hammarbyg. | 2 | |||||||||
Kv. | Tjurberget mindre | Ej besökt, överstruket | ||||||||
Götgatan | 70 | g. A. L., överstruket | ||||||||
Götgatan | 72 | g. A. L., överstruket | ||||||||
Götgatan | 74 | |||||||||
Kv | Åkern | Ej besökt | ||||||||
Götgat. | 76 | |||||||||
Götgat. | 78 | |||||||||
Götgat. | 80 | |||||||||
Götgat. | 82 | |||||||||
Götgat. | 84 | |||||||||
Ringvägen | 98 | Litzow | ||||||||
Ringvägen | 100 | |||||||||
Ringvägen | 102 | |||||||||
Kv. | Garnet | Ej besökt | ||||||||
Götgat. | 111 | |||||||||
Kv. | Kroken | Ej besökt | ||||||||
Götgat. | 107 | |||||||||
Götgat. | 105 | |||||||||
Götgat. | 103 | |||||||||
Götgat. | 101 | |||||||||
Götgat. | 99 | |||||||||
Ringvägen | 104 | |||||||||
Ringvägen | 106 | |||||||||
Ringvägen | 108 | |||||||||
Ringvägen | 110 | |||||||||
Ringvägen | 112 |