Pages
40001914_00328
Rote::
Gata | N:o | Namn | Titel | Adress | Telefon | Namnlistans nummer | Återlämnad den | Insamlat belopp, Kr. | Insamlat belopp, öre | Anteckningar |
---|
40001914_00329
Rote:: 12 te
Gata | N:o | Namn | Titel | Adress | Telefon | Namnlistans nummer | Återlämnad den | Insamlat belopp, Kr. | Insamlat belopp, öre | Anteckningar |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Kv. Grenen | ||||||||||
Stigbergsgat. | 22 | |||||||||
Renstjernasgat. | 11 | |||||||||
Kv. Justitia | ||||||||||
Stigbergsgat. | 31 | |||||||||
Fjällgatan | 26 | |||||||||
Fjällgatan | 24 | |||||||||
Fjällgatan | 14 | |||||||||
Renstjernasgat. | - | |||||||||
Stigbergsgat. | 15 | |||||||||
Stigbergsgat. | 17 | |||||||||
Stigbergsgat. | 19 | Taget | A.L. | |||||||
Stigbergsgat. | 21 | |||||||||
Stigbergsgat. | 23 | |||||||||
Stigbergsgat. | 40 | |||||||||
Stigbergsgat. | 38 | |||||||||
Stigbergsgat. | - | |||||||||
Stigbergsgat. | 32 | |||||||||
Stigbergsgat. | 36 | |||||||||
Stigbergsgat. | 34 | |||||||||
Stigbergsgat. | 28, 30 | |||||||||
Stigbergsgat. | 26 | |||||||||
Stigbergsgat. | 24 | |||||||||
Renstjernasgat. | - | |||||||||
Tjärhovsgat. | 33 | |||||||||
Tjärhovsgat. | 35, 37 | |||||||||
Tjärhovsgat. | 39 | kanske taget | ||||||||
Tjärhovsgat. | 41 | |||||||||
Tjärhovsgat. | 43 | |||||||||
Tjärhovsgat. | 45 | |||||||||
Tjärhovsgat. | 53 | |||||||||
Tjärhovsgat. | 55 |
40001914_00330
Rote:: 12 te
Gata | N:o | Namn | Titel | Adress | Telefon | Namnlistans nummer | Återlämnad den | Insamlat belopp, Kr. | Insamlat belopp, öre | Anteckningar |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Kv. Båtsmannen mindre. | ||||||||||
Kocksgatan | 41 | |||||||||
Kocksgatan | 39 | |||||||||
Nytorgsgatan | 23 B | |||||||||
Nytorgsgatan | 23 A | |||||||||
Folkungagatan | 20 A | |||||||||
Kv. Schultz. | ||||||||||
Kocksgatan | 48 | Fru Almén | Brunkebergsgat. 9 | |||||||
Åsögatan | 103 | |||||||||
Kocksgatan | 50 | |||||||||
Åsögatan | 105 | |||||||||
Kocksgatan | 52 | |||||||||
Åsögatan | 107 | |||||||||
Renstjernasgat. | 22 | |||||||||
Kocksgatan | 54 | |||||||||
Renstjernasgat. | 24 | |||||||||
Åsögatan | 109 | |||||||||
Nytorgsgatan | 25 A | |||||||||
Kocksgatan | 44, 46 | |||||||||
Nytorgsgatan | 25 B | |||||||||
Åsögatan | 101 | |||||||||
Kv. Nybygget. | ||||||||||
Borgmästaregat. | 8 | |||||||||
Åsögatan | 117 | |||||||||
Borgmästaregat. | 6 | |||||||||
Kocksgatan | 62 | |||||||||
Kocksgatan | 58, 60 | |||||||||
Kocksgatan | 56 | |||||||||
Renstjernasgat. | 21, 23 | |||||||||
Åsögatan | 111 | |||||||||
Åsögatan | 113, 115 |
40001914_00331
Rote:: 12 te
Gata | N:o | Namn | Titel | Adress | Telefon | Namnlistans nummer | Återlämnad den | Insamlat belopp, Kr. | Insamlat belopp, öre | Anteckningar |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Kv. Lampan | ||||||||||
Ploggatan | 3 | |||||||||
Ploggatan | 5 | |||||||||
Bondegatan | 65 | |||||||||
Ploggatan | 7 | |||||||||
Bondegatan | 67 | |||||||||
Bondegatan | 69 | |||||||||
Bondegatan | 71 | Taget | A.L. | |||||||
Duvnäsgatan | 16 | |||||||||
Duvnäsgatan | 14 | |||||||||
Duvnäsgatan | 12 | |||||||||
Duvnäsgatan | 8, 10 | |||||||||
Åsögatan | 102 | |||||||||
Åsögatan | 100 | |||||||||
Kv. Tjärhovet större. | ||||||||||
Folkungagat. | 44 | |||||||||
Folkungagat. | 1 | |||||||||
Folkungagat. | 54 | |||||||||
Folkungagat. | 56 | Taget | A.L. | |||||||
Folkungagat. | 60 | |||||||||
Folkungagat. | 58 | |||||||||
Åsögatan | 155 | |||||||||
Åsögatan | 157 | |||||||||
Åsögatan | 159 | |||||||||
Åsögatan | 153 | |||||||||
Åsögatan | 151 | |||||||||
Åsögatan | 149 | |||||||||
Åsögatan | 147 | |||||||||
Åsögatan | 141 | |||||||||
Skepparegränd | 3 | |||||||||
Skepparegränd | 1 | |||||||||
Lotsgatan | 5 |
40001914_00332
Rote:: 12 te
Gata | N:o | Namn | Titel | Adress | Telefon | Namnlistans nummer | Återlämnad den | Insamlat belopp, Kr. | Insamlat belopp, öre | Anteckningar |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Kv. Tjärhovet större. | ||||||||||
Lotsgatan | 3 | |||||||||
Sågaregatan | 5 | |||||||||
Sågaregatan | 7 | |||||||||
Sågaregatan | 9 | |||||||||
Sågaregatan | 11 | |||||||||
Åsögatan | 143 | |||||||||
Åsögatan | 145 | |||||||||
Kv. Tjärhovet mindre. | ||||||||||
Folkungagat. | 66 | |||||||||
Folkungagat. | 68 | |||||||||
Folkungagat. | 70 | Taget | ||||||||
Folkungagat. | 72, 74 | |||||||||
Folkungagat. | 82 | |||||||||
Kvastmakarebacken | 8 | |||||||||
Åsögatan | 112 | |||||||||
Åsögatan | 110 | |||||||||
Åsögatan | 108 | |||||||||
Åsögatan | 104 | |||||||||
Folkungagat. | 76 | |||||||||
Folkungagat. | 78, 80 | |||||||||
Folkungagat. | 64 | |||||||||
Duvnäsgatan | 2 | |||||||||
Kv. Utkiken. | ||||||||||
Folkungagat. | 48 B | |||||||||
Lotsgatan | 7 | |||||||||
Folkungagat. | 52 | |||||||||
Lotsgatan | 9 | |||||||||
Folkungagat. | 46 | |||||||||
Folkungagat. | 62 | |||||||||
Folkungagat. | 48 A | |||||||||
Folkungagat. | 50 | |||||||||
Duvnäsgatan | 4 |