JeffReceipts_Roll 6_0457

OverviewTranscribeVersionsHelp

Here you can see all page revisions and compare the changes have been made in each revision. Left column shows the page title and transcription in the selected revision, right column shows what have been changed. Unchanged text is highlighted in white, deleted text is highlighted in red, and inserted text is highlighted in green color.

4 revisions
klpantle at Mar 17, 2022 12:30 PM

JeffReceipts_Roll 6_0457

Date - Month Date - Day Date - Year No. of Receipt First Name Last Name Additional Names Place of Residence Amount of Receipt Lot Section Township Range Acres Additional Information
January 22 1818 16251 George Burton Jefferson County, Indiana 64
January 22 1818 16252 Gerardus Ryker Jefferson County, Indiana 76.55
January 22 1818 16253 John Br???ton Mercer County, Kentucky 15.79
January 22 1818 16254 Zenos Shepherd Jefferson County, Indiana 80
January 22 1818 16255 Joseph Cox Washington County, Indiana 75.61 1/2
January 22 1818 16256 William Lebree Scott County, Indiana 190.89
January 22 1818 16257 Henry Don Windham, Connecticut 80
January 22 1818 16258 ?edado Watson Harrison County, Indiana 16
January 22 1818 16259 Edward Davis Harrison County, Indiana 80
January 23 1818 16260 James Stevens Harrison County, Indiana 80
January 23 1818 16261 Robert Denbo Harrison County, Indiana 80
January 23 1818 16262 James Connelly Washington County, Indiana 81.96
January 23 1818 16263 William Dillard Woodford County, Kentucky 81.49 1/2
January 23 1818 16264 John Scott Jessamine County, Kentucky 94.27
January 23 1818 16265 John Scott Jessamine County, Kentucky 79.82
January 23 1818 16266 John Junr Tucker Bourbon County, Kentucky 87.21
January 23 1818 16267 John Junr Tucker Bourbon County, Kentucky 141.44
January 23 1818 16268 Robert Clark Clark County, Indiana 64
January 23 1818 16269 Jonathan Paddocks Harrison County, Indiana 64
January 23 1818 16270 Joseph Paddocks Harrison County, Indiana 64
January 23 1818 16271 John Butcher Washington County, Indiana 64.96
January 23 1818 16272 Mason Bird Harrison County, Indiana 80
January 23 1818 16273 John Maxwell Jefferson County, Indiana 64
January 23 1818 16274 Jonathan Paddocks Harrison County, Indiana 32
January 23 1818 16275 Thomas Graham Jennings County, Indiana 64
January 24 1818 16276 John Yinnawine Jefferson County, Kentucky 198.30
January 24 1818 16277 John Green Washington County, Indiana 41.10
January 24 1818 16278 Jonathan Stout Reuben Stout Shelby County, Kentucky 75.36
January 24 1818 16278 John Brewer Harrison County, Indiana 8
January 24 1818 16279 John Paul Jefferson County, Indiana 64
January 24 1818 16280 Mason Watts Jefferson County, Indiana 64
January 24 1818 16281 John Paul Mason Watts Jefferson County, Indiana 64
January 24 1818 16282 John Paul Mason Watts Jefferson County, Indiana 228.04
January 24 1818 16283 John Paul Mason Watts Jefferson County, Indiana 16
January 24 1818 16284 John Paul Mason Watts Jefferson County, Indiana 16
January 24 1818 16285 John Paul Mason Watts Jefferson County, Indiana 32
January 24 1818 16286 John Paul Mason Watts Jefferson County, Indiana 16
January 24 1818 16287 John Paul Mason Watts Jefferson County, Indiana 13.60
January 24 1818 16288 John Paul Mason Watts Jefferson County, Indiana 16
January 24 1818 16289 John Paul Mason Watts Jefferson County, Indiana 28.60
January 24 1818 16290 John Paul Mason Watts Jefferson County, Indiana 27.52
January 24 1818 16291 Joseph Walden Harrison County, Indiana 64
January 24 1818 16292 Samuel Brown Washington County, Indiana 80
January 24 1818 16293 Lewis Woody Washington County, Indiana 8
January 24 1818 16294 Samuel Gwathmey Jeffersonville 64
January 24 1818 16295 Samuel Gwathmey Jeffersonville 64

JeffReceipts_Roll 6_0457

Date - Month Date - Day Date - Year No. of Receipt First Name Last Name Additional Names Place of Residence Amount of Receipt Lot Section Township Range Acres Additional Information
January 22 1818 16251 George Burton Jefferson County, Indiana 64
January 22 1818 16252 Gerardus Ryker Jefferson County, Indiana 76.55
January 22 1818 16253 John Br???ton Mercer County, Kentucky 15.79
January 22 1818 16254 Zenos Shepherd Jefferson County, Indiana 80
January 22 1818 16255 Joseph Cox Washington County, Indiana 75.61 1/2
January 22 1818 16256 William Lebree Scott County, Indiana 190.89
January 22 1818 16257 Henry Dow ? Windham, Connecticut 80
January 22 1818 16258 ?edado Watson Harrison County, Indiana 16
January 22 1818 16259 Edward Davis Harrison County, Indiana 80
January 23 1818 16260 James Stevens Harrison County, Indiana 80
January 23 1818 16261 Robert Denbo Harrison County, Indiana 80
January 23 1818 16262 James Connelly Washington County, Indiana 81.96
January 23 1818 16263 William Dillard Woodford County, Kentucky 81.49 1/2
January 23 1818 16264 John Scott Jessamine County, Kentucky 94.27
January 23 1818 16265 John Scott Jessamine County, Kentucky 79.82
January 23 1818 16266 John Junr Tucker Bourbon County, Kentucky 87.21
January 23 1818 16267 John Junr Tucker Bourbon County, Kentucky 141.44
January 23 1818 16268 Robert Clark Clark County, Indiana 64
January 23 1818 16269 Jonathan Paddocks Harrison County, Indiana 64
January 23 1818 16270 Joseph Paddocks Harrison County, Indiana 64
January 23 1818 16271 John Butcher Washington County, Indiana 64.96
January 23 1818 16272 Mason Bird Harrison County, Indiana 80
January 23 1818 16273 John Maxwell Jefferson County, Indiana 64
January 23 1818 16274 Jonathan Paddocks Harrison County, Indiana 32
January 23 1818 16275 Thomas Graham Jennings County, Indiana 64
January 24 1818 16276 John Yinnawine ? Jefferson County, Kentucky 198.30
January 24 1818 16277 John Green Washington County, Indiana 41.10
January 24 1818 16278 Jonathan Stout Reuben Stout Shelby County, Kentucky 75.36
January 24 1818 16278 John Brewer Harrison County, Indiana 8
January 24 1818 16279 John Paul Jefferson County, Indiana 64
January 24 1818 16280 Mason Watts Jefferson County, Indiana 64
January 24 1818 16281 John Paul Mason Watts Jefferson County, Indiana 64
January 24 1818 16282 John Paul Mason Watts Jefferson County, Indiana 228.04
January 24 1818 16283 John Paul Mason Watts Jefferson County, Indiana 16
January 24 1818 16284 John Paul Mason Watts Jefferson County, Indiana 16
January 24 1818 16285 John Paul Mason Watts Jefferson County, Indiana 32
January 24 1818 16286 John Paul Mason Watts Jefferson County, Indiana 16
January 24 1818 16287 John Paul Mason Watts Jefferson County, Indiana 13.60
January 24 1818 16288 John Paul Mason Watts Jefferson County, Indiana 16
January 24 1818 16289 John Paul Mason Watts Jefferson County, Indiana 28.60
January 24 1818 16290 John Paul Mason Watts Jefferson County, Indiana 27.52
January 24 1818 16291 Joseph Walden Harrison County, Indiana 64
January 24 1818 16292 Samuel Brown Washington County, Indiana 80
January 24 1818 16293 Lewis Woody Washington County, Indiana 8
January 24 1818 16294 Samuel Gwathmey Jeffersonville 64
January 24 1818 16295 Samuel Gwathmey Jeffersonville 64