Pages
30002891_00763
Länets namn: Göteborgs och Bohuslän
Ortens namn: Göteborg
N:o: 10489
Förnamn | Efternamn | Titel | Yrke | Adress | Bidrag, Kr | Bidrag, öre | Födelseuppgift* |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Mathilda | Flodman | Änkefru | Plantagegatan 6 | 10 | |||
Astrid | Gullberg | Fröken | Plantagegatan 6 | 10 | |||
Amanda | Lindstedt | Fru | Plantagegatan 10 | 10 | |||
Kristina | Andersson | Fröken | Plantagegatan 10 | 10 | |||
Bertha | Krans | Fru | Plantagegatan 10 | 10 | |||
Hildur | Nilsson | Fröken | Plantagegatan 10 | 10 | |||
Eugenia | Berntsson | Fru | Plantagegatan 10 | 10 | |||
Singne | Walstedt | Fröken | Strykerska | Plantagegatan 10 | 10 | ||
Hanna | Olsson | Fru | Rosenberg 1 Göbg 8 | 10 | |||
Emma | Johansson | Fru | Plantagegatan 10 | ||||
Anna | Seby (?) | ????? handel | Nordenskiöldsgatan 3 | ||||
Olga | Smitt | Fru | Fjällgatan 24 | 10 | |||
Mathilda | Larsson | Fru | 4 de Långgatan 21 | 10 | |||
Karin | Johansson | Nordhemsgatan 31 | 10 | ||||
Gunhild | Johansson | Fru | Nordhemsgatan 31 | ||||
Klara | Svensson | Fru | Nordhemsgatan 31 | ||||
Augusta | Petterson | Fru | Nordhemsgatan 31 | 11 | |||
Anna | Wahlstedt | Fru | Nordhemsgatan 33 | ||||
Fru | Liedquist | Nordhemsgatan 33 | 10 | ||||
Anna | Lyngberg | Fru | Nordhemsgatan 33 | 15 | |||
Agda | Kihlén | fru | Nordhemsgatan 33 | ||||
Anna | Lindberg | Fru | Nordhemsgatan 35 | 6 | |||
Sigrid | (?) | Prinsgatan 3 | 10 | ||||
Fru | Hulda | Hansson | Prinsgatan 3 | 15 |
Summa, Kr: 1
Summa, öre: 87
Övriga anteckningar i dokumentet:
30002891_00764
Länets namn: Göteborgs och Bohus län
Ortens namn: Göteborg
N:o: 10490
Förnamn | Efternamn | Titel | Yrke | Adress | Bidrag, Kr | Bidrag, öre | Födelseuppgift* |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Gertrud | Almgren | Almedal | 10 | ||||
Märta | Jakobson | Stud. | Linnégatan 48 | 10 | |||
Astrid | Remper | Släp | 10 |
Summa, Kr: -
Summa, öre: 30
Övriga anteckningar i dokumentet:
30002891_00765
Länets namn: Göteborgs och Bohuslän
Ortens namn: Göteborg
N:o: 10491
Förnamn | Efternamn | Titel | Yrke | Adress | Bidrag, Kr | Bidrag, öre | Födelseuppgift* |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Rosa | Nordström | organist | musiklärarinna | Kungshöjdsgatan 4 | |||
Kjerstin | Olsson | Fru | Plantagegatan 6 | ||||
Ruth | Malmström | Pianist | musiklärarinna | Sprängkullsgatan 35 | |||
Eva | Lindstedt | Olifvedalsgat 9. | |||||
Alice | Fagerberg | Fröken | Mellangatan 21 | ||||
Märta | Fagerberg | Fröken | Mellangatan 21 | ||||
Alva | Lundberg | Fröken | Prinsgatan 7 | ||||
Sarah | Carlsson | organist | musiklärarinna | Kungshöjdsg. 8 | |||
Augusta | Lindén | Fru | Wegagatan 8 | ||||
Matilda | Larsson | Fru | Wegagatan 8 | ||||
Johanna | Nordberg | Änkefru | Wegagatan 10 | ||||
Hulda | Johansson | Fru | Wegagatan 10 | ||||
Ida | Norin | Fru | Wegagatan 10 | ||||
Ulrika | Österström | Fru | Wegagatan 10 | ||||
Emma | Erikson | Fru | Wegagatan 10 | ||||
Wahlborg | Kristiansson | Fru | Wegagatan 10 | ||||
Ingeborg | Björklund | Fru | Wegagatan 12 | ||||
Maria | Johansson | Fröken | Bagerierska | Vegagatan 12 | |||
Mimmi | Karlsson | Fröken | Wegagatan 12 | ||||
Gertrud | Abrahamsson | Fröken | Wegagatan 12 | ||||
Agnes | Andersson | Fru | Wegagatan 12 | ||||
Hildur | Liljegren | Fru | Vegagatan 11 f | ||||
Charlott | Olsson | Fru | Vegagatan 14 | ||||
Anna | Andersson | Fru | Wegagatan 14 |
Summa, Kr: 0
Summa, öre:
Övriga anteckningar i dokumentet:
30002891_00766
Länets namn: Göteborgs och Bohuslän
Ortens namn: Göteborg
N:o: 10492
Förnamn | Efternamn | Titel | Yrke | Adress | Bidrag, Kr | Bidrag, öre | Födelseuppgift* |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Karolin | Andin | Fröken | Sömmerska | Plantagegatan 8 | 10 | ||
Sofia | Andin | Fröken | Sömmerska | Plantagegatan 8 | 10 | ||
Betty | Andin | Fröken | Sömmerska | Plantagegatan 8 | 10 | ||
Justina | Schelin | Fru | Plantagegatan 10 | 10 | |||
Märta | Schelin | Frök | Handelsbiträde | Plantagegatan 10 | 10 | ||
Ingrid Sofia | Svensson | Fru | Plantagegatan 10 | ||||
Anna | Isberg | Fröken | Lärarinna | Packhuspl. 2 | |||
Hilda | Svensson | Baderska | Vestra Skansgatan 4 | ||||
Matilda | Andersson | Baderska | Östra Skansgatan 26 | ||||
Anna | Palm | Fru | Vegagatan 8 | 10 | |||
Anna | Sjöberg | Fru | Vegagatan 2 | ||||
Gerda | Andersson | Fru | Vegagatan 8 | 10 | |||
Hanna | Norberg | Fru | Wegagatan 8 | ||||
Selma | Johansson | Fru | Wegagatan 8 | 10 | |||
Matilda | Jonsson | Fru | Vegagatan 8 | 10 | |||
Beda | Olausson | Fru | Wegagatan 18 | ||||
Ida | Larsson | Fröken | Sömmerska | Vegagatan 18 | |||
Elsa | Bergström | Fröken | Biträde | Nyströmsgatan 7 | |||
Karin | Ericsson | Fru | Wegagatan 20 | ||||
Selma | Mark | Fru | Wegagatan 20 | ||||
Augustin | Bäärn | Fru | Wegagatan 20 | ||||
Anna | Kristenson | Fröken | Arbeterska | Wegagatan 20 | |||
Hulda | Ström | Fru | Wegagatan 20 | ||||
Josefina | Persson | Fru | Vegagatan 20 |
Summa, Kr:
Summa, öre: 90
Övriga anteckningar i dokumentet:
30002891_00767
Länets namn: Göteborgs och Bohuslän
Ortens namn: Göteborg
N:o: 10493
Förnamn | Efternamn | Titel | Yrke | Adress | Bidrag, Kr | Bidrag, öre | Födelseuppgift* |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Fredrika | Sandberg | Fröken | Lärarinna | Plantage g. 8 | 10 | ||
Josefina | Johnsson | Fröken | Prässerska | Husargatan 3 | |||
Hildegard | Larsson | Sömerska | Fjällgatan 40 B | ||||
Alice | Johansson | Sömmerska | Thaliagatan 13 b | ||||
Agda Gunhilda | Johansson | Fröken | Sömmerska | Thaliagatan 13 b | |||
Anna | Wallgren | Fru | Nordensköldsg. 30 | ||||
Signe | Wallin | Fru | Haga Nygatan 8 | ||||
Ellen | Hansson | Fröken | Nordensköldsgatan 25 | ||||
Hanna | Ehriander | Fru | Nordhemsgatan 66 | ||||
Berta | Lindstrand | Fru | Nordhemsgatan 66 | ||||
Vega | Drottz | Fru | Nordhemsgatan 66 | ||||
Alma | Lindstrand-Forsgren | Fru | Nordhemsgatan 66 | ||||
Thea | Balckmann | Fru | Nordhemsgatan 66 | ||||
Alma | Inger | Fru | Nordhemsgatan 66 | ||||
Gerty | Hertzberg-Schale | Nordhemsgatan 66 | |||||
Agnes Vilhelmina | Bergström | Fru | Nordhemsgatan 66 | ||||
Tyra Aurora | Ahlström | Fröken | Lärarinna | Nordhemsgatan 66 | |||
Olga | Ahlström | Fru | Nordhemsgatan 66 | ||||
Davida | Tydén | Fru | Nordhemsgatan 64 | ||||
Hilda | Borén | Fru | Nordhemsgatan 64 | ||||
Alma | Edman | Fru | Nordhemsgatan 62 | ||||
Sara | Rydberg | Fru | Nordhemsgatan 62 | ||||
Clara | Tuvesson | Fröken | Nordhemsgatan 62 | ||||
Hilma | Johansson | Fru | Nordhemsgatan 62 |
Summa, Kr:
Summa, öre: 10
Övriga anteckningar i dokumentet: