Pages
30002892_00108
Länets namn: Värmland
Ortens namn: Karlstad
N:o: 9189
Förnamn | Efternamn | Titel | Yrke | Adress | Bidrag, Kr | Bidrag, öre | Födelseuppgift* |
---|---|---|---|---|---|---|---|
? | Nilsson | Fröken | Seminarieelev | Rosenbad 1 | |||
Ester | Henriksson | Fröken | Seminarieelev | Drottningg. 38 Karlst. | |||
Maria E | Berg | Fröken | Seminarieelev | Hansg. 16, Karlstad | |||
Ingeborg | Svensson | Fröken | Mariedalsg. 4 | ||||
Celi? | Bengtsson | Fröken | Älvgg. 19 Karlstad. | ||||
Ester | Persson | Fröken | Rosenbad 1 Karlstad | ||||
Lydia | Nilsson | Fröken | Rosenbad 1 Karlst. | ||||
Signe | Sköld | Fröken | Klaravik 9. Karlstad | ||||
Ines | Ekström | Fröken | Västra Berget 14 | ||||
Helena | Pettersson | Fröken | Fredsg. 36. Karlstad | ||||
Sigrid | Nyquist | Fröken | Klara 5 Karlst. | ||||
Magnhild | Dahlin | Fröken | Herrgårdsg. 4 Karlst. | ||||
Alice | Nyberg | Fröken | Drottninggatan 38 Karl | ||||
Karin | Olson | Fröken | Mellkvistg. 287 Karlstad | ||||
Kerstin | Mühlenfels | Fröken | Klara 15 Karlstad | ||||
Maria | Andersson | Fröken | Älvgatan 19 Karlstad | ||||
Albertina | Olsson | Fröken | Lärarinna | Elvgatan 19 Karlstad | |||
Helena | Setterblad | Fröken | Lärarinna | Drottninggatan 42 Karlstad | 50 | ||
Anna | Andersson | Fru | Tjädern Karlstad | ||||
Clara | Jansson | Fröken | Tjädern Karlstad |
Summa, Kr:
Summa, öre: 50
Övriga anteckningar i dokumentet:
30002892_00109
Länets namn: Värmland
Ortens namn: Karlstad
N:o: 9376
Förnamn | Efternamn | Titel | Yrke | Adress | Bidrag, Kr | Bidrag, öre | Födelseuppgift* |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Lotten | Möller | Fru | Mariedalsgatan 17 | 10 | |||
Maria | Berg | fru | Mariedalsgatan 17 | 25 | |||
Louise | Warolin? | Fröken | Mariedalsgatan 17 | ||||
Frida | Andersson | Fru | Åttkantsgatan 14 | 25 | |||
Kerstin | Engström | fru | Mariedal 8 | 25 | |||
Annie | Engström | Fröken | Mariedal 8 | 25 | |||
Gertrude | Engström | Fröken | Mariedal 8 | 25 | |||
Anna | Andersson | Fru | Sunby 3 | 25 | |||
Hilda | Wadell? | Fru | Mariedal 8 | ||||
Ida | Kjellin | Fru | Mariedal 8 | ||||
Ellen | Wahlberg | Fru | Mariedal 8 | 25 | |||
Elin | Lindskog | Fru | Mariedal 8 | ||||
Helena | Lindskog | Fröken | Mariedal 8 | ||||
Gurli | Carlson | Fru | Mariedal 8 | 25 | |||
Math | Magnuson | Fru | Mariedal 8 | 10 | |||
Sofia | Molin | Fröken | Mariedal 8 | 10 | |||
Selma | Berglund | Fru | Mariedal 8 | ||||
Anna | Nilsson | Fru | |||||
Svea | Zetterström | Mariedal 8 | |||||
Augusta | Edlund | Fru | Mariedal 8 |
Summa, Kr: 2
Summa, öre: 30
Övriga anteckningar i dokumentet:
30002892_00110
Länets namn: Värmlandslän
Ortens namn: Karlstad
N:o: 9397
Förnamn | Efternamn | Titel | Yrke | Adress | Bidrag, Kr | Bidrag, öre | Födelseuppgift* |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Anna | Lindh | Fru | Karlstad | ||||
Sigrid | Lindh | Fröken | Bokhåll. | Karlstad | |||
Emma | Lagerström | Fröken | Handelsbiträde | Karlstad | |||
(förslag: Yanna?) | Skogström | Fröken | Fastighetsägare | Karlstad | 10 | ||
Kristina | Holmberg | Fröken | Musiklärarinna | Karlstad | |||
Anna | Lindström | Fröken | Kassörska | Karlstad | 10 | ||
Gerda | Axelsson | Fru | Karlstad | ||||
Kristina | Olsson | Fr. | Hushållerska | Ölme | |||
Maria | Hedberg | Enkefru | Stickerska | Karlstad | |||
Ragnhild | Anderson | Fru | Karlstad | ||||
Emma | Pettersson | Fru | Karlstad | ||||
Emelia | Bergström | Fru | Karlstad | ||||
Emma | Norberg | Fröken | Telefonist | Karlstad | |||
Maria | Olsson | Fru | Karlstad | ||||
Ynga | Nilsson | Fru | Karlstad | ||||
Hulda | Larsson | Fru | Karlstad | ||||
Ruth | ? | Fröken | Seminarist | Karlstad 18 år | |||
Märta | Ericson | Fröken | Seminarist | Karlstad 18 år | |||
Mariana | Elieson | Fru | Karlstad | ||||
Anna | Elieson | Fröken | Karlstad 18 år | ||||
Emma | Lindström | Fröken | Karlstad | 25 |
Summa, Kr:
Summa, öre: 45
Övriga anteckningar i dokumentet:
30002892_00111
Länets namn: Värml. län
Ortens namn: Karlstad
N:o: 9379
Förnamn | Efternamn | Titel | Yrke | Adress | Bidrag, Kr | Bidrag, öre | Födelseuppgift* |
---|---|---|---|---|---|---|---|
? | Wennergren | Fru | Handlande | Karlstad | 25 | ||
Elna | Olsson | Fröken | Jungfru | Karlstad | |||
Ester | Kranty | Fröken | Vaktfru | Karlstad | 25 | ||
Karolina | Magnusson | Fröken | Kokerska | Karlstad | |||
Elsa | Undén | Fröken | Skolkökslarär. | Löfstalund Södertälje | 25 | ||
Anna | Johanson | Fru | Koppoms-bruk Åmot | ||||
(förslag: Alfa?) | Dahlman | Fru | Karlstad | ||||
Stina | Johansson | Fröken | Jungfru | Karlstad | |||
Maria | Rundin | Fru | Karlstad | ||||
Ida | Eriksson | Fröken | Jungfru | Karlstad | |||
Emma | Nilsson | Fröken | Jungfru | Karlstad | |||
Ester | Svenson | Fru | Karlstad | ||||
Sigrid | Nordström | Fröken | Kontorist | Karlstad | 25 | ||
Agnes | Johansson | Fröken | Jungfru | Karlstad | |||
Annie | Norberg | Fröken | Slöjdlärarina | Karlstad | |||
Gerda | Poignant | Fröken | Lärarinna | Karlstad | |||
Vivi | Poignant | Fröken | Lärarinna | Karlstad | |||
Marika | Ruth | Fröken | Slöjdlärarinna | Karlstad | |||
Bertha | Anderson | Fröken | Jungfru | Karlstad | |||
Augusta | Pettersson | Fröken | Strykerska | Karlstad | |||
Britten | Jöhansson | Fröken | Karlstad |
Summa, Kr: 1
Summa, öre: 25
Övriga anteckningar i dokumentet:
30002892_00112
Länets namn: Värmlands län
Ortens namn: Karlstad
N:o: 9265
Förnamn | Efternamn | Titel | Yrke | Adress | Bidrag, Kr | Bidrag, öre | Födelseuppgift* |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Albertina | Sjöstedt | Fru | Lugnet | ||||
Agnes | Sjöstedt | Fröken | Lugnet | ||||
Anna | Sjöstedt | Fröken | Lugnet | ||||
Emma | Gustafsson | Fru | Lugnet | ||||
Mathilda | Magnusson | Fru | Lugnet | ||||
Sofia | Persson | Fru | Karlberg | ||||
Olivia | Karlsson | Fru | Karlberg | ||||
Hilma | Nordenberg | Bergudden | |||||
Selma | Pettersson | Fru | Karlshem | ||||
Julia | Dahlgren | Fröken | Tjänarinna | Hagalund | |||
Ruth | Anell | Fröken | Biträde | Karlstad | |||
Anna | Nilsson | Fröken | Biträde | Karlstad | |||
Hildur | Andersson | Fröken | Biträde | Karlstad | |||
Dagmar | Svensson | Fröken | Biträde | Karlstad | |||
Othilia | Andersson | Fröken | Karlstad | ||||
Ester | Nord | Fröken | Tjänarinna | Kungsgatan 14 | |||
Hilda | Andersen | Fru | Zakrisdal | ||||
Anna | Gusstafsson | Fru | Zakrisdal | ||||
Ester | Forsell | Fru | Oskarslund | ||||
Stina | Johansson | Fröken | Tjänarinna | Oskarslund | |||
Augusta | Svensson | Fru | Gräsdalen |
Summa, Kr:
Summa, öre:
Övriga anteckningar i dokumentet: