Pages
30002892_00138
Länets namn: Värmland
Ortens namn: Karlstad
N:o: 9370
Förnamn | Efternamn | Titel | Yrke | Adress | Bidrag, Kr | Bidrag, öre | Födelseuppgift* |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Amanda | Jansson | Fru | Östbro | ||||
Signe | Hinderson | Ljungby 2 | |||||
Ellen | Hernell | Fru | Ljungby 2 | ||||
Ida | Westlund | Fru | Ljungby 6 | ||||
Maria | Jonsson | Fru | Ljungby 6 | ||||
Mathilda | Cederlöf | Ljungby 8 | |||||
Ingeborg | Boström | Ljungby 8 | |||||
Alma | Brangel | Fru | Ljungby 8 | ||||
Hilma | Andersson | Ljungby 7 | |||||
Anna | Fjellström | Fru | Erikstad 1 | ||||
Matilda | Andersson | Fru | Erikstad 1 | ||||
Kristina | Ljungkvist | Fru | Erikstad 1 | ||||
Adga | Edgren | Frkn | Erikstad 1 | ||||
Josefina | Stein | Fru | Erikstad 2 | ||||
Signe | Johansson | Frkn | Lilla Sjöstad | ||||
Karolina | Olsson | Frkn | Wenerslund 2? | ||||
Charlotta | Lundgren | Fru | Wenerslund 2c | ||||
Maria | Olsson | Fru | Erikstad N 3 | ||||
Elin | Axelsson | Frn | nolby 8 | ||||
Fredrika | Alfredsson | Fru | Erikstad 4. | ||||
Ida | Varström? | Fru | Erikstad 7 | ||||
Anna | Varström? | Fru | Erikstad 7 | ||||
Stina | Nyström | Fru | Erikstad | ||||
Lovisa | Karlsson | Fru | Erikstad |
Summa, Kr:
Summa, öre:
Övriga anteckningar i dokumentet:
30002892_00139
Länets namn: Värmlands län
Ortens namn: Karlstad
N:o: 9384
Förnamn | Efternamn | Titel | Yrke | Adress | Bidrag, Kr | Bidrag, öre | Födelseuppgift* |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Anna Lisa | Högström | Fru | f.d. Sjuksköterska | Jernvägsgatan 14 Karlstad | 1 | ||
Elsa | Svensson | Fröken | Barnfröken | Jernvägsgatan 14 Karlstad | 10 | ||
Anna | Olsson | Fröken | Husföreståndarinna | Järnvägsgatan 11 Karlstad | |||
Elna | Jonsson | Fröken | Kammarjungfru | Järnvägsgatan 11 Karlstad | |||
Sofia | Jansson | Ogift | Husa? | Järnvägsgatan 11 Karlstad | |||
Maja | Jansson | kokerska | Järnvägsgatan 11 Karlstad | ||||
Kristina | Söderkvist | Fru | Järnvägsgatan 11 Karlstad | ||||
Emma | Fernqvist | ogift | Jungfru | Järnvägsgatan 11 Karlstad | |||
Maria | Sandberg | gift | Järnvägsgatan 11 Karlstad | ||||
Maria | Henrikson | gift | jernvergsgatan 9? | ||||
Malin | Jansson | ogift | jernvergsgatan 9? | ||||
Emma? | Nilson | Fru | jernvergsgatan 9? | ||||
Anna | Edén | Fru | Järnvägsgatan 9 | ||||
Kerstin | Håkansson | Fröken | Järnvägsgatan 9 | ||||
Blenda | Andersson | Fröken | Kappaffär | Järnvägsg. 7 | |||
Anna Lisa | Jonasson | Fröken | Järnvägsg. 7 | ||||
Signe | Boquist | Fröken | Järnvägsg. 7 | ||||
Anna | Thor | Fröken | Järnvägsg. 7 | ||||
Kristina | Anderson | Fru | Strykerska | Drottninggatan 26 | |||
Agnes | Svensson | ogift | Strykerska | Drottninggatan 26 | |||
Signe | Nilsson | Fröken | Drottningg. 26 | ||||
Maria | Nilson | Fru | Drottningg. 26 | ||||
Maria | Bohnfeldt | Fröken | Drottningg. 26 | ||||
Mathilda | ?borg | Fru | Drottningg. 30 |
Summa, Kr: 1
Summa, öre: 10
Övriga anteckningar i dokumentet:
30002892_00140
Länets namn: Värmland
Ortens namn: Karlstad
N:o: 9188
Förnamn | Efternamn | Titel | Yrke | Adress | Bidrag, Kr | Bidrag, öre | Födelseuppgift* |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Hilma Augusta | Johansson | Fru | Karlstad | ||||
Selma | Frimodig | Fru | Karlstad | ||||
Linda | Berglun | Fru | Karlstad | 10 | |||
Krestina | Berglun | Fru | Karlstad | ||||
Hildegard | Johansson | Fru | Karlstad | ||||
Betty | Johansson | Fru | Karlstad? | ||||
Kristina | Gustafsson | Fru | Karlstad | 10 | |||
Anna | Larsson | Karlstad | |||||
Anna | Ekeblad | Skoga Ekshärad | |||||
Hedvig | Ekeblad | Skoga Ekshärad | 10 | ||||
Julie | Geijer | Fru | Karlstad | 1 | 0 | ||
Augusta | Månson | Fru | Karlstad | ||||
Alfhild | Nygren | Fru | Karlstad | ||||
Esther | Engstrand | Fröken | Karlstad | ||||
Thyra | Wallinder | Fru | Karlstad | ||||
Gerda | Petterson | Karlstad | |||||
Elsa | Calais | Karlstad | |||||
Maria | Thurell | Karlstad | |||||
Stina | Lindström | Enkefru | Karlstad | ||||
Lovisa | Johnson | Enkefru | Karlstad | ||||
Bertha | Caldén | Fru | Karlstad | ||||
Ida | Olssn | Fröken | Karlstad | ||||
Natalia | Johnson | Karlstad | |||||
Paula | Hagberg | Karlstad |
Summa, Kr: 1
Summa, öre: 30
Övriga anteckningar i dokumentet:
30002892_00141
Länets namn: Värmland
Ortens namn: Karlstad
N:o: 9394
Förnamn | Efternamn | Titel | Yrke | Adress | Bidrag, Kr | Bidrag, öre | Födelseuppgift* |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Anna | Olsson | Klarastrand 4B | |||||
Agnes | Jansson | Klarastrand 3. b | |||||
Emma | Nilsson | Klarastrand 3b | |||||
Hanna | Hammar | Klarastrand 3B. | |||||
Selma | Karlsson | Klarastrand 3B | |||||
Maria | Nilsson | Klarastrand 3b | |||||
Cecilia | Westlund | Klarastrand 5b. | |||||
Emma | Nilsson | Klarastrand 2h | |||||
Anna | Havström | Klarastrand 9 b. | |||||
Stina | Persson | Klarastrand 9 b. | |||||
Elin | Svensson | Klarastrand 1 b | |||||
Judit | Svensson | Klarastrand 1 b | |||||
Kristina | Bruse | Klarastrand 1 b | |||||
Maria | Bruse | Klarastrand 1 b | |||||
Maria | Nilsson | Klarastrand 5 b | |||||
Beda | Nilsson | Klarastrand 5 b | |||||
Margareta | Härberg | Klarastrand 2 b. | |||||
Karolina | Bäcker | Klarastrand 4b. | |||||
Elise | Ohlsson | Klarastrand 4B | |||||
Hilma | Bokvist | Klarastrand 4 | |||||
Selma | Nyquist | Klarastrand 4B | |||||
Ester | Jonsson. | Klarastrand 4B | |||||
Kristina | Jonsson. | Klarastrand 4B | |||||
Ingeborg | Jonsson | Klarastrand 4B |
Summa, Kr:
Summa, öre:
Övriga anteckningar i dokumentet:
30002892_00142
Länets namn: Värmlands län
Ortens namn: Karlstad
N:o: 9196
Förnamn | Efternamn | Titel | Yrke | Adress | Bidrag, Kr | Bidrag, öre | Födelseuppgift* |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Astrid | Jacobsson | Fru | Herrhagen 223 | ||||
Ellen | Bure | Fru | Herrhagen 223 | 50 | |||
Thyra | Ericsson | Jungfru | Herrhagen 223 | ||||
Nel? | Dalén | Fru | Karlstad östra | ||||
Anna | Andersson | Bagerska | Herrhagen 232 | ||||
Greta | Karlson | Hushållerska | Herrhagen 224 | ||||
Svea | Litzén? | Fru | Herrhagen 224 | 50 | |||
Werna | Fjäder? | Fröken | Handelsbiträde | Herrhagen 224 | |||
Augusta | Nilsson | Fru | Herrhagen 225 | ||||
Edit | Olsson | junfru? | Herrhagen 225 | ||||
Annie | Andersson | Fröken | Handelsbiträde | Herrhagen 225 | |||
Augusta | Eriksson | Fru | Herrhagen 225 | ||||
emilia | Carlsson | Fru | Herrhagen 225 | ||||
Karolina | Bengtsson | Fru | Herrhagen 225 | ||||
Selma | Forsberg | Fru | Herrhagen 225 | ||||
Sabina | Karlsson | Fru | Herrhagen 225 | ||||
Charlotta | Johansson | Fru | Herrhagen 225 | ||||
Hanna | Olson | Fru | Herrhagen 225 | ||||
Sofia | Eriksson | Fru | Herrhagen 226 | ||||
Sofia | Dahlén | Fru | Herrhagen 226 | ||||
Ida | Olsson | Fru | Herrhagen 226 | ||||
Viktoria | Karlson | Fru | Herrhagen 226 | ||||
Adolfina | Fahlgren | Fröken | Herrhagen 226 | ||||
Ida | Kruse | Fru | Herrhagen 226 |
Summa, Kr: 1
Summa, öre:
Övriga anteckningar i dokumentet: