Pages
30002904_00078
lanets-namn:
ortens-namn:
n-o:
Förnamn | Efternamn | Titel | Yrke | Adress | Bidrag, Kr | Bidrag, öre | Födelseuppgift* |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Posie | Pelin | Fröken | Lärarinna | Teatergatan 199-202 | 25 | ||
Lotten | Bäckström | Fröken | Teatergatan 198 | ||||
J | Skånberg | Fru | V. Boulevardgatan 3 | ||||
Sophi | Touren | Fru | V. Boulevardgatan 3 | ||||
Mathilda | Gäransson | Fru | V. Boulevardgatan 3 | ||||
Ida | Wallin | Fru | Kafeidkerska | Östra Storgatan 120-121 | |||
Sigrid | Hammarlund | Fröken | Teatergatan 3 | ||||
Gerda | Svensson | Fröken | W. Boulevardgatan 3 | ||||
Thyra | Österberg | Fröken | Teatergatan 199 | ||||
Ingrid | Österberg | Fru | Handelsidkerska | Teatergatan 199 | |||
Johanna | Vinberg | Fru | Sömmerska | Teatergatan 199 | |||
Gulli | Winberg | Fröken | Teatergatan 199 | ||||
Bergta | Jonsson | Fru | Teatergatan 199 | ||||
Ida | Nilsson | Fröken | Sömmerska | Teatergatan 199 | |||
Elna | Pelin | Fru | Teatergartan 199 | ||||
Augusta | Pelin | Fröken | Hansksömmerska | Östra Storgatan | |||
Helma | Hölden | Fröken | Kappsömmerska | Teatergatan 199 | |||
Emeli | Petrön | Fröken | Östra Storgatan | ||||
Sigrid | Andersson | Fröken | Sömmerska | W. Boulevardgatan | |||
Elis | Svensson | Fröken | W. Boulevardgatan | ||||
Hanna | Svensson | Fru | Teatergatan 202 | ||||
Minnie | Svensson | Fröken | Teatergatan 202 | ||||
Annie | Pettersson | Fröken | Krykerska | Teatergatan 202 | |||
Matilda | Svensson | Fru | Teatergatan 202 |
summa-kr:
summa-ore: 25
ovriga-anteckningar-i-dokumentet:
30002904_00079
Länets namn: Kristianstads län
Ortens namn: Kristianstad
N:o: 23164
Förnamn | Efternamn | Titel | Yrke | Adress | Bidrag, Kr | Bidrag, öre | Födelseuppgift* |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Kerstin | Jeppsson | Enkefru | Kapellg. 137 | ||||
Augusta | Karlson | Fröken | Lärarinna | Kapellg. 137 | |||
Ida | Karlson | Fröken | Lärarinna | Kapellg. 137 | |||
Tilda | Jönsson | Fröken | Kapellg. 137 | 18 år | |||
Alma | Holmgren | Fru | Kapellg. 137 | ||||
Anna | Ljunggren | Kapellg. 137 | |||||
Frida | Andersson | Kapellg. 137 | |||||
Anna | Thomson | Fru | Kapellg. 137 | ||||
Hilma | Johansson | Fröken | Jungfru | Kapellg. 137 | 18 år | ||
Gerda | Bergquist | Fröken | Lärarinna | Kapellg. 137 | |||
Anna | Mårtensson | Fröken | Handelsidkerska | Kapellg. 137 | |||
Kerstin | Person | Enkefru | Kapellg. 137 | ||||
Joh,a. | Gustafson | Fru | Lärarinna | Kapellg. 137 | |||
Ingar | Langer | Fröken | Kapellg. 137 | ||||
Johanna | Löfqvist | Fru | Kapellg. 137 | ||||
Emma | Nilsson | Fröken | Lärarinna | Kapellg. 137 | |||
Anna | Nilsson | Fröken | Lärarinna | Kapellg. 137 | |||
Johanna | Danielsson | Fru | Kapellg. 137 | ||||
Albertina | Nilsson | Fröken | Bokh. | Kapellg. 137 | |||
Augusta | Blitzén | Fröken | Kontorist | Kapellg. 135 | |||
Mathilda | Rosengren | Fru | Kapellg. 135 | ||||
Anna | Dahlgren | Handelsbiträde | Kapellg. 135 | ||||
Karolina | Löfgren | Fru | Kapellg. 135 | ||||
Maria | Dahlgren | Fröken | Handelsbiträde | Kapellg. 135 |
Summa, Kr:
Summa, öre:
Övriga anteckningar i dokumentet:
30002904_00080
Länets namn: Kristianstads län
Ortens namn: Kristianstad
N:o: 23163
Förnamn | Efternamn | Titel | Yrke | Adress | Bidrag, Kr | Bidrag, öre | Födelseuppgift* |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Dagmar | Andersson | fru | Musiklärarinna | Ö. Bouevardg. | 1 | ||
Henriette | Henriesson | fröken | Jungfru | Ö. Boulevardg. | 10 | ||
Pernilla | Larsson | fröken | Jungfru | Ö. Boulevardg. | 10 | ||
Selma | Wahlström | fröken | Hushållerska | Ö.Boulevardg. | 20 | ||
Karna | Åkesson | fru | Ö.Boulevardg. | ||||
Annette | Nilsson | Fabriksarb | Ö. Boulevardg. | ||||
Nilla | Persspn | fru | Ö. Boulevardg. | ||||
Hanna | Nilsson | f.d. Hushållerska | Ö. Boulevardg. | ||||
Maria | Nilsson | fru | Ö. Boulevardg. | ||||
Hilda | Sundbaum | fru | Ö. Boulevardg. | ||||
Frida | Olsson | fröken | Ö. Boulevardg. | ||||
Hanna | Nilsson | fröken | Ö. Boulevardg. | ||||
Maria | Wessman | Kaféiderska | Ö. Boulevardg. | 10 | |||
Signe | Wessman | Ö. Boulevardg. | 10 | ||||
Anna | Hallström | fröken | Ö. Boulevardg. | ||||
Johanna | Hallström | Sömmerska | Ö. Boulevardg. | ||||
Anna | Hallenberg | fru | Ö. Boulevardg. | ||||
Ida | Bengtsson | fröken | Wanås | ||||
Ana | Björklund | fröken | Lasarettsgatan 241-242 | 1 | 40 | ||
Anna | Rasberg | Skomagasinet Herkules | |||||
Ella | Nilsson | ||||||
Mandis | Liliegren | Conditoriidkerska | Östra Storg. 122 | ||||
Amanda | Svensson | fru | Husmor | Broby Sanatorium | |||
Anna | Nilsson | fröken | Cardellsgatan |
Summa, Kr: 3
Summa, öre: 00
Övriga anteckningar i dokumentet: No 241ö242
30002904_00081
Länets namn: Kristianstads län
Ortens namn: Kristianstad
N:o: 23152
Förnamn | Efternamn | Titel | Yrke | Adress | Bidrag, Kr | Bidrag, öre | Födelseuppgift* |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Marta | Svensson | Fröken | biträde | Cardellsgat. 19 Kristianstad | |||
Märta | Andersson | Fru | biträde | Cardellsgat. 19 Kristianstad | |||
Elna | Holst | Fru | Handl. | Cardellsgat. 19 Kristianstad | |||
Anna | Nilsson | fröken | Tjänarinna | Cardellsgat. 19 Kristianstad | |||
Mathilda | Nilsson | Fru | Handl | Ö. Boulevardg. 232 | |||
Ellen | Holm | Fröken | biträde | Ö. Boulevardg. 232 | |||
Nelly | Sundberg | Fru | Ö. Boulevardg. 232 | ||||
Hilda | Johnsson | Fröken | Tjänarinna | Ö. Boulevardg. 232 | |||
Bengta | Kristoffersson | Fru | Ö. Boulevardg. 232 | ||||
Martha | Douzette- Elfstading | fru | Ö. Boulevardg. 232 | ||||
Ebba | Andersson | fru | |||||
Frideborg | Douzette | Fröken | Musiklärarinna | Ö. Boulevardg. 232 | |||
Ellen | Douzette | Fru | |||||
Anna | Andersson | Fru | Ö. Boulevardg. 232 | ||||
Hilda | Svensson | Froken | Biträde | Ö. Boulevardg. 232 | |||
Anna | Sjöberg | Frök. | Jungfru | Ö. Boulevardg. 232 | |||
Brita | Andersson | Fröken | Ö. Boulevardg. 232 | ||||
Maria | Persson | Fru | Ö. Boulevardg. 232 | ||||
Augusta | Nilson | Fru | Ö. Boulevardg. 232 | ||||
Marta | Nilsson | Fröken | Telefonistelev | ||||
Ingri | Baldersson | Fru | Ö. Boulevardg. 232 | ||||
Anna | Holmberg | Fröken | Lärarinna | Ö. Boulevardg. 232 | |||
Sigrid | Malm | Fru | |||||
Helga | Molin | Fröken | Gymnast | Ö. Boulevardg. 232 |
Summa, Kr:
Summa, öre:
Övriga anteckningar i dokumentet:
30002904_00082
lanets-namn: Kristianstads län
ortens-namn: Kristianstad
n-o: 23151
Förnamn | Efternamn | Titel | Yrke | Adress | Bidrag, Kr | Bidrag, öre | Födelseuppgift* |
---|---|---|---|---|---|---|---|
E. | Palmstierna | Fröken | Kristianstad | ||||
E. | Larsson | Städerska | Kristianstad | ||||
I. | Johnsson | Städerska | Kristianstad | ||||
A. | Nilsson | Kokerska | Kristianstad | ||||
?lsa | Nordlund | Fru | Vestra Boulevarden 191-93 | ||||
Alfrida | Nilsson | Kokerska | Vestra Boulevarden 191-93 | ||||
Nilla | Nilsson | Städerska | Vestra Boulevarden 191-93 | ||||
Fredrika | Lindberg | Kokerska | Vestra Boulevarden 191-93 | ||||
Hilma | Medin | Städerska | Vestra Boulevarden 191-93 | ||||
Ingrid | Peterson | kokerska | Vestra Boulevarden 191-93 | ||||
Johanna | Trusell | Fru | Vestra Boulevarden 191-93 | ||||
Eva | Berge | frk. | Disp.Biträde | Kristianstad Östermalm 109 | |||
Hilda | Rosengren | frk. | förste postexp. | V. Storg . 306 | |||
T. | Wahlgren | fru | Östermalm 108 | ||||
Gerd | Lilja | frk. | tillskärerska | Nya Boulva. 4 | |||
Selma | Fajersson | frk. | Nya Boulva. 4 | ||||
Ellen | Andersson | frk. | tillskärerska | Nya Boulva. 4 | |||
Signe | Hinlund | frk. | V. Boulevardsg. n: 9 | ||||
Rosalie | Blasberg | Tandläkare | V. Boulevardsg. N. 10 | ||||
Sofia | Blasberg | fru | V. Boulevardsg. N 10 | ||||
Nella | Oredsson | frk. | V. Boulevardsg.10 | ||||
Alma | Persson | Kokerska | V. Boulevardsg. 10 | ||||
Hilma | Göransson | Fru | V. Storgatan | ||||
Selma | Kroschefsky | Östra Storg. 4 | 10 |
summa-kr:
summa-ore: 10
ovriga-anteckningar-i-dokumentet: