Pages
30002909_00053
Länets namn: Kalmar
Ortens namn: Kalmar
N:o: 17577
Förnamn | Efternamn | Titel | Yrke | Adress | Bidrag, Kr | Bidrag, öre | Födelseuppgift* |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Hildur | Gustafson | Fru | Storgatan 29 | ||||
Ester | Sandström | Fröken | Stensögatan 8 | ||||
Maria | Sjögren | Fru | Norra Långg. 29 | ||||
Gerda | Björkström | Fru | Gökalund | ||||
Alva | Johansson | Fröken | Folkskoll. | Torestorp, N. Tång | |||
Augusta | Olsén | Fru | Påboda | ||||
Hilma | Petterzon | Fröken | Handl. | Kalmar | |||
Sigrid | Gustafson | Fröken | Handelsbitr. | Kalmar | |||
Ebba | Hultin | Fröken | Handelsbitr. | Kalmar | |||
Jenny | Peterson | Fröken | Husföreståndarinna | Kalmar | |||
Edith | Zetterberg | Fröken | Handelsbiträde | Kalmar | |||
Ingeborg | Ohlsson | Fröken | Handelsbiträde | Kalmar | |||
Elin | Karlsson | Fröken | Handelsbiträde | Kalmar | |||
Lydia | Göransson | Fru | |||||
Gunborg | Håkansson | Fröken | Kalmar | ||||
Signe | Johansson | Fröken | Kalmar | ||||
Ingrid | Rydberg | Fröken | Handelsbiträde | ||||
Lina | Pederson | Fröken | Handelsbiträde | ||||
Hildur | Nilsson | Fröken | Kontorist | Kalmar | |||
Edith | Jonsson | Fröken | Kontorist | Kalmar | |||
Bertha | Frankel | Fröken | Kalmar | ||||
Anna | Håkansson | Handl. | Kalmar | ||||
Ida | Engström | Fröken | Sömmerska | Kalmar | |||
Hanna | Olsson | Fru | Ålem |
Summa, Kr:
Summa, öre:
Övriga anteckningar i dokumentet:
30002909_00054
Länets namn: Kalmar län
Ortens namn: Kalmar
N:o: 17525
Förnamn | Efternamn | Titel | Yrke | Adress | Bidrag, Kr | Bidrag, öre | Födelseuppgift* |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Marie Louise | Albihn | Fru | Mörbylånga | ||||
Sofia Christina | Johnson | Fru | Kalmar | 25 | |||
Amanda | Johansson | Fru | Kalmar | 25 | |||
Jenny | Larsson | Fru | Kalmar | ||||
Berta | Karlsson | Handelsbiträde | Kalmar | ||||
Klara | Månsson | Fröken | Kalmar | ||||
Ester | Håkansson | Fru | Handlande | Kalmar | |||
Jenny | Andersson | Bagerska | Kalmar | 25 | |||
Emma | Pettersson | Fröken | Biträde | Kalmar | 10 | ||
Sigrid | Johansson | Fröken | Sömmerska | Kalmar | 25 | ||
Augusta | Erlandsson | Fru | Kalmar | 10 | |||
Elsa | Erlandsson | Fröken | Kalmar | 10 | |||
Hildur | Andersson | Fru | Kalmar | 10 | |||
Hilma | Ekholm | Fru | Kalmar | 10 | |||
Anna | Johansson | Kontorist | Kalmar | 10 | |||
Helena | Johansson | Fru | Kalmar | 10 | |||
Theres | Stridh | Fru | Kalmar | ||||
Selma | Ekman | Fröken | Kalmar | ||||
Klara | Pettersson | Fru | Kalmar | ||||
Märta | Petersson | Fröken | Kalmar | ||||
Sally | Söderström | Fröken | Kalmar | ||||
E. | Johansson | Fröken | Hand. | ||||
Gerda | Forsenius | Fröken | Handelsbiträde | ||||
Sofia | Petersson | Fru |
Summa, Kr:
Summa, öre:
Övriga anteckningar i dokumentet:
30002909_00055
Länets namn: Kalmar län
Ortens namn: Ölands Smedby
N:o: 17530
Förnamn | Efternamn | Titel | Yrke | Adress | Bidrag, Kr | Bidrag, öre | Födelseuppgift* |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Hilda | Ohlson | Fru | |||||
Anna | Gentzell | Jungfru | Ölands Smedby | ||||
Ida | Karlsson | Hustru | Ölands Smedby | ||||
Anna | Abramson | Fru | |||||
Emelie | Olsson | Lärarinna | Ölands Smedby | ||||
Lovisa | Olsson | Fru | Ölands Smedby | ||||
Amanda | Pettersson | Hustru | Ölands Smedby | ||||
Sofia | Andersson | Hustru | |||||
Frida | Nelsson | Jungfru | Ölands Smedby | ||||
Annette | Johanson | Sömmerska | Ölands Smedby | ||||
Sara Stina | Jonsson | Ölands Smedby | |||||
Karolina | Jonsson | Sömmerska | |||||
Anna | Nilsson | Fru | |||||
Stina | Svensson | Hustru | |||||
Karin | Nilsson | ||||||
Amelie | Pettersson | Fröken | |||||
Olivia | Mårtenson | Fröken | |||||
Sara | Olsson | Fröken | |||||
Alma | Andersson | Fru | |||||
Hilda | Andersson | Fru | |||||
Kristina | Hörsam | Hustru | |||||
Charlotta | Peterson | ||||||
Anett | Nelsson | Hustru | |||||
Hilda | Anderson | Hustru | Ölands Smedby |
Summa, Kr:
Summa, öre:
Övriga anteckningar i dokumentet:
30002909_00056
Länets namn: Kalmar län
Ortens namn: Kläckeberga
N:o: 17512
Förnamn | Efternamn | Titel | Yrke | Adress | Bidrag, Kr | Bidrag, öre | Födelseuppgift* |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Charlotte | Hörnell | Fru | Barnmorska | Kläckeberga | |||
Erika | Arnér | Fru | Kläckeberga | ||||
Ida | Olsson | Fru | Kläckeberga | ||||
Emma | Petersson | Fru | Kläckeberga | ||||
Amanda | Ekström | Fru | Kläckeberga | ||||
Hildur | Ekström | Fröken | Kläckeberga | ||||
Julia | Nilsson | Fröken | Lärarinna | Kläckeberga | |||
Alma | Unbäck | Fröken | Lärarinna | Kläckeberga | |||
Ingrid | Nilsson | Fru | Kläckeberga | ||||
Ruth | Arnér | Fröken | Kläckeberga | ||||
Emmy | Johansson | Fröken | Kläckeberga | ||||
Hilfrid | Karlsson | Fru | Kläckeberga | ||||
Anna | Sederkvist | Fru | Kläckeberga | ||||
Elsa | Turesson | Fröken | Sömmerska | Kläckeberga | |||
Emma | Strandh | Fru | Kläckeberga | ||||
Julia | Friberg | Fru | Kläckeberga | ||||
Vivi | Johansson | Fru | Kläckeberga | ||||
Hildur | Johansson | Fröken | Kläckeberga | ||||
Emma | Johansson | Fru | Kläckeberga | ||||
Jenny | Johansson | Fröken | Kläckeberga | ||||
Anna | Nilsson | Fru | Kläckeberga | ||||
Hildur | Nilsson | Fru | Kläckeberga | ||||
Hilma | Andersson | Fru | Kläckeberga | ||||
Anna | Johansson | Fröken | Kläckeberga |
Summa, Kr:
Summa, öre:
Övriga anteckningar i dokumentet:
30002909_00057
Länets namn: Kalmar
Ortens namn: Kalmar
N:o: 21040
Förnamn | Efternamn | Titel | Yrke | Adress | Bidrag, Kr | Bidrag, öre | Födelseuppgift* |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Christina | Karlsson | Fru | Spargatan 33 | ||||
Anna | Sundström | Sparegatan 34 | |||||
Hulda | Karlsson | Fru | Sparregatan 31 | ||||
Jenny | Sjöholm | Fru | Spargatan 31 | ||||
Ida | Svenson | Sparregatan 29 | |||||
Alida | Carlsson | Fru | Sparregatan 22 | ||||
Elin | Hultin | Fröken | Sparregatan 29 | ||||
Klara | Gustavsson | Fru | Sparregatan 30 | ||||
Jenny | Andersson | Fröken | Baggensgatan 3 | ||||
Hulda | Karlsson | Fru | Sparregatan 32 | ||||
Ester | Stenberg | Fru | Sparregatan 32 | ||||
Emma | Sundell | Fru | Sparregatan 32 | ||||
Augusta | Andersson | Fru | Sparregatan 34 | ||||
Anna | Fredrikson | Fru | Sparregatan 34 | ||||
Anna | Hällström | Fru | Sparregatan 34 | ||||
Elin | Pettersson | Fru | Sparregatan 34 | ||||
Ruth | Rundqvist | Fröken | Sparregatan 34 | 19 år | |||
Augusta | Rundqvist | Fru | Sparregatan 34 | ||||
E. | Fliedner | Fru | Sparregatan 34 | ||||
Ida | Magnusson | Fru | Sparregatan 34 | ||||
Hillevi | Andersson | Fru | Sparregatan 34 | ||||
Ruth | Andersson | Fröken | Sparregatan 34 | 18 år | |||
Amanda | Johansson | Fru | Sparegata 38 |
Summa, Kr:
Summa, öre:
Övriga anteckningar i dokumentet: [Rad 20 överstruket] Anna Andersson 17 år fröken Sparregatan 34.