Pages That Need Review
Jönköpings län
30002896_00313
Länets namn: Jönköpings län
Ortens namn: Eksjö
N:o: 2777
Förnamn | Efternamn | Titel | Yrke | Adress | Bidrag, Kr | Bidrag, öre | Födelseuppgift* |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Hilma | Hellberg | Fru | Eksjö | 25 | |||
Amanda | Krig | Fröken | Eksjö | 10 | |||
Anna | Athlin | Fru | Eksjö | ||||
Mina | Elming | Fru | Eksjö | ||||
Matilda | Adolfson | Fru | Eksjö | ||||
Hulda | Johansson | Fru | Eksjö | ||||
Elsa | Granath | Fröken | Eksjö | ||||
Hilda | Gabrielsson | Fru | Eksjö | ||||
Matilda | Lübeck | Fru | Eksjö | ||||
Anna | Ekström | Fru | Eksjö | ||||
Alfhild | Lübeck | Fröken | Eksjö | 25 | |||
Anna | Romare | Fru | Eksjö | ||||
Maja | Lübeck | Fröken | Kontorist | Eksjö | 1892/1893 | ||
Ester | Hellberg | Fru | Halmstad | 25 | |||
O | Hanson | Fru | Eksjö | ||||
H | Carlsson | Fru | Eksjö | 10 | |||
Karolina | Carlsson | Fru | Eksjö | ||||
Hulda | Norman | Fru | Eksjö | ||||
Hulda | Nilsson | Fru | Eksjö | ||||
Adèle | Lange | Fru | Eksjö | 25 | |||
Emilia | Svensson | Fru | Eksjö | ||||
Cesilia | Lindberg | Fru | Eksjö | ||||
Matilda | Blomstrand | Fru | Eksjö | ||||
Jenny | Andersson | Fröken | Eksjö |
Summa, Kr: 1
Summa, öre: 20
Övriga anteckningar i dokumentet:
30002896_00314
Länets namn: Jönköpings län
Ortens namn: Eksjö
N:o: 37947
Förnamn | Efternamn | Titel | Yrke | Adress | Bidrag, Kr | Bidrag, öre | Födelseuppgift* |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Ester | Adolfson | Fru | Eksjö | ||||
Alice | Anderson | Fröken | Lärarinna | Eksjö | |||
Ella | Janson | Fröken | Modist | Eksjö | |||
Anna | Fridblom | Fru | Eksjö | ||||
Ida | Winroth | Fru | Eksjö | ||||
Hilda | Roos | Fröken | Eksjö | ||||
Elsa | Magnusson | Fröken | Eksjö | ||||
Lisa | Lånström | Fröken | Sömmerska | Eksjö | |||
Dagny | Eklund | Fröken | Eksjö | ||||
Natalia | Sandberg | Fru | Barnmorska | Eksjö | |||
Elin | Kranstrand | Fru | Eksjö | ||||
Edith | Wideström | Fru | Eksjö | ||||
Selma | Thydén | Fru | Eksjö | ||||
Ida | Karlson | Fru | Eksjö | ||||
Anna | Dahlin | Fru | Eksjö | ||||
Emma | Dahl | Fröken | Eksjö | ||||
Anna | Holst | Fröken | Eksjö | ||||
Hedvig | Holst | Fröken | Eksjö | ||||
Hulda | Wahlberg | Fru | Eksjö | ||||
Hanna | Horner | Fru | Eksjö | ||||
Annie | Isberg | Fru | Eksjö | ||||
Ella | Lundin | Fröken | Eksjö | ||||
Maria | Lundin | Fru | Eksjö | ||||
Ellen | Bengtsson | Fröken | Eksjö |
Summa, Kr:
Summa, öre:
Övriga anteckningar i dokumentet:
30002896_00315
Länets namn: Jönköpings län
Ortens namn: Eksjö
N:o: 2783
Förnamn | Efternamn | Titel | Yrke | Adress | Bidrag, Kr | Bidrag, öre | Födelseuppgift* |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Annie | Henderson | Fröken | Kontorist | Rydsnäs | |||
Mimmi | Gustafson | Fröken | Norrby Medalby | ||||
Gustava | Isaksson | Fru | Mossäng Medalby | ||||
Amanda | Svensson | Fröken | Mossäng Medalby | ||||
Sofia | Jarl | Fröken | Soljå Medalby | ||||
Klara | Svensson | Fröken | Soljå Medalby | ||||
Emilia | Yngve | Fru | Norrby Medalby | ||||
Augusta | Gustafson | Fru | Norrby Medalby | ||||
Anna | Gustavson | Fröken | Norrby Medalby | ||||
Frida | Gustavsson | Fröken | Norrby Medalby | ||||
Greta | Gabrielson | Fröken | Norrby Medalby | ||||
Ester | Gabrielson | Fröken | Norrby Medalby | ||||
Selma | Gabrielson | Fröken | Norrby Medalby | ||||
Anna | Gabrielson | Fröken | Norrby Medalby | ||||
Ida | Gabrielsson | Fru | Norrby Medalby | ||||
Sofia | Bergman | Fru | Höreda | ||||
Ida | Johansson | Fru | Mölarp Medalby | ||||
Hanna | Johansson | Fru | Kättarp Medalby | ||||
Amanda | Karlson | Fru | Skogsäng Medalby | ||||
Matilda | Jonsson | Fru | Äspefall Medalby | ||||
Salome | Svensson | Fröken | Skogsäng Medalby | ||||
Katarina | Gustavsson | Fru | Hylte Medalby | ||||
Selma | Petterson | Fru | Hylte Medalby | ||||
Jenny | Lindahl | Fröken | Tjänarinna | Eksjö Appelberg |
Summa, Kr: -
Summa, öre: -
Övriga anteckningar i dokumentet:
30002896_00316
Länets namn: Jönköpings län
Ortens namn: Eksjö
N:o: 7445
Förnamn | Efternamn | Titel | Yrke | Adress | Bidrag, Kr | Bidrag, öre | Födelseuppgift* |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Hildur | Svensson | Fru | Willa Austin Eksjö | 10 | |||
Tekla | Hultgren | Fru | Willa Klippan Eksjö | ||||
Maria | Olsson | Fru | Willa Klippan Eksjö | ||||
Helga | Strahl | Fröken | Villa Kojan Eksjö | ||||
Kristina | Berg | Fru | Willa Mariehem Eksjö | ||||
Hulda | Hjertberg | Fru | Willa Mariehem Eksjö | ||||
Sofia | Samuelsson | Fru | Willa Mariehem Eksjö | ||||
Hilda | Nilson | Fru | Stendal Eksjö | ||||
Anna | Siwerz | Fru | Villa Kojan Eksjö | ||||
Louise | Annell | Fru | Willa Kojan Eksjö | ||||
Albertina | Anderson | Fru | Fargärdet Eksjö | ||||
Matilda | Karlsson | Fru | Björkeberg Eksjö | ||||
Sofia | Johansson | Fru | Marieberg Eksjö | ||||
Inez | Andersson | Fru | Marieberg Eksjö | ||||
Anna | Dehlin | Fru | Lindesberg Eksjö | ||||
Anna | Frisk | Fru | Mariannerlund | ||||
Hulda | Ekblad | Fru | Viredaberg Eksjö | ||||
Anna | Svensson | Fru | Viredaberg Eksjö | ||||
Augusta | Svensson | Fru | Kullstad Eksjö | ||||
Jenny | Petersson | Fröken | Eksjö | ||||
Astrid | Dyggve | Fröken | Eksjö | ||||
Jenny | Ryberg | Enkefru | Eksjö | ||||
Anna | Blom | Fru | Eksjö | ||||
Hilma | Johansson | Fru | Falebo Rydsnäs |
Summa, Kr: -
Summa, öre: 10
Övriga anteckningar i dokumentet:
30002896_00318
Länets namn: Jönköpings län
Ortens namn: Eksjö
N:o: 7455
Förnamn | Efternamn | Titel | Yrke | Adress | Bidrag, Kr | Bidrag, öre | Födelseuppgift* |
---|---|---|---|---|---|---|---|
J | Jansson | Fru | Ormaryd | ||||
Augusta | Samuelson | Fröken | Sömmerska | Eksjö | |||
Sofie | Samuelson | Fröken | Sömmerska | Eksjö | |||
Ester | Löwgren | Fröken | Kontorist | Eksjö | |||
Ida | Rask | Fru | Eksjö | ||||
Ida | Rask | Fröken | Sömmerska | Eksjö | |||
Elin | Nilsson | Fröken | Eksjö | ||||
Anna | Rask | Fröken | Eksjö | ||||
Hilda | Malmberg | Fru | Eksjö | ||||
Maria | Lekström | Fru | Eksjö | ||||
Greta | Lekström | Fröken | Eksjö | ||||
Hilda | Svensson | Fru | Eksjö | ||||
Anna | Holm | Fru | Eksjö | ||||
Fina | Grönstrand | Fru | Eksjö | ||||
Sara | Claesson | Fru | Eksjö | ||||
Alma | Pettersson | Fru | Eksjö | ||||
Anna | Blomqvist | Fru | Dalen | ||||
Augusta | Johansson | Fru | Eksjö | ||||
Hulda | Petterson | Fru | Eksjö | ||||
Alma | Gräns | Fru | Brusaholm | ||||
Signe | Holm | Fröken | Hylte | ||||
Elvira | Haraldson | Fröken | Ingatorp | ||||
Tekla | Karlsson | Fröken | Hult | ||||
Elsa | Svensson | Fröken | Ekeryd |
Summa, Kr: -
Summa, öre: -
Övriga anteckningar i dokumentet:
30002896_00319
Länets namn: Jönköpings län
Ortens namn: Eksjö
N:o: 7468
Förnamn | Efternamn | Titel | Yrke | Adress | Bidrag, Kr | Bidrag, öre | Födelseuppgift* |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Selma | Karlsson | Fru | Brusafors Marianelund | 25 | |||
Emma | Ottosson | Fru | Brusafors Marianelund | ||||
Hildur | Jonsson | Fru | Brusafors Marianelund | ||||
Sofia | Walderman | Fru | Brusafors Marianelund | 10 | |||
Matilda | Örtengren | Fru | Brusafors Marianelund | 10 | |||
Emma | Bohm | Fröken | Sömmerska | Stenbro Wallnäs | 10 | ||
Kristina | Blomkvist | Fru | Brusafors Marianelund | 10 | |||
Elsa | Karlsson | Fröken | Sjukvårdsbiträde | Hessleby Sannatorium | 10 | ||
Anna | Blom | Fröken | Björkelund Marianelund | ||||
Anna | Karlsson | Fröken | Sanatoriet Hessleby | 10 | |||
Essie | Johansson | Fru | Valhall | 10 | |||
Martina | Sigfrids | Fru | Mariannelund | 10 | |||
Selma | Svantesson | Fru | Mariannelund | ||||
Hedvig | Gustafsson | Fru | Mariannelund | ||||
Ottilia | Andersson | Fru | Mariannelund | 10 | |||
Gerda | Nilsson | Fröken | Brusaholm | ||||
Anna | Johnsson | Fröken | Överkokerska | Hessleby Marianelund | |||
Ellen | Ericksson | Fröken | Kokerska | Hessleby Marianelund | |||
Emma | Karlsson | Fröken | Sömmerska | Kungsäng Marianelud | |||
Christina | Hård | Brusafors Marianelund | 10 | ||||
Johanna | Drott | Fru | Furudal Marianelund | 10 | |||
Elin | Johanson | Fröken | Björkelid Marianelund | ||||
Fina | Thunberg | Fru | Wallnäs Kråkshult | 10 | 1893/1894 | ||
Ebba | Linder | Fröken | Hult | 1893/1894 |
Summa, Kr: 1
Summa, öre: 35
Övriga anteckningar i dokumentet:
30002896_00320
Länets namn: Jönköpings län
Ortens namn: Eksjö
N:o: 7461
Förnamn | Efternamn | Titel | Yrke | Adress | Bidrag, Kr | Bidrag, öre | Födelseuppgift* |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Ada | Johansson | Fru | Grästorp | 10 | |||
Hulda | Gabrielsson | Fru | Landskrona | 10 | |||
Olga | Andersson | Fru | Marianelund | 10 | |||
Frida | Danielson | Fröken | Sömmerska | Marianelund | 10 | ||
Lotten | Drott | Fru | Marianelund | ||||
Mathilda | Drott | Fru | Marianelund | 10 | |||
Anna | Gustavsson | Fröken | Hushållerska | Marianelund | |||
Linnéa | Andersson | Fru | Marianelund | 10 | |||
Emma | Danielson | Enkefru | Marianelund | 10 | |||
Amanda | Blom | Enkefru | Marianelund | ||||
Teresia | Anderson | Fröken | Sömmerska | Marianelund | 10 | ||
Hilma | Johansson | Fröken | Marianelund | 10 | |||
Sofia | Hörberg | Fru | Marianelund | ||||
Augusta | Högström | Fru | Marianelund | ||||
Selma | Karlsson | Fru | Marianelund | 10 | |||
Betty | Fredriksson | Fru | Marianelund | 10 | |||
Signe | Björn | Fru | Mariannelund | 10 | |||
Maria | Johanson | Fru | Karlstorp | ||||
Emma | Andersson | Fru | Marienelund | ||||
Josefina | Källberg | Fru | Marianelund | ||||
Hanna | Johansson | Fru | Marianelund | 25 | |||
Anna | Nilson | Fru | Marieanelund | 10 | |||
Ida | Nilsson | Fröken | Marianelund | ||||
Ida | Johansson | Änkefru | Skogshyddan | 10 |
Summa, Kr: 1
Summa, öre: 65
Övriga anteckningar i dokumentet:
30002896_00321
Länets namn: Jönköpings län
Ortens namn: Eksjö
N:o: 2780
Förnamn | Efternamn | Titel | Yrke | Adress | Bidrag, Kr | Bidrag, öre | Födelseuppgift* |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Kristina | Samuelson | Fru | Norra Kyrkog 4 Eksjö | ||||
Hanna | Andersson | Fröken | Norra Kyrkog 6 Eksjö | ||||
Hilda | Andersson | Fröken | Norra Kyrkog 6 Eksjö | ||||
Augusta | Andersson | Fru | Norra Kyrkog 6 | ||||
Hulda | Kvist | Fru | Norra Kyrkogatan 8 Eksjö | ||||
Adina | Franzén | Fru | Högstorp | ||||
Alma | Bergman | Fru | Norra Kyrkog 8 Eksjö | ||||
Elin | Gustavsson | Fröken | Norra Kyrkog 8 Eksjö | ||||
Matilda | Blom | Fru | Norra Kyrkog 10 | ||||
Clara | Karlson | Fru | Norra Kyrkogatan 18 Eksjö | ||||
Ida | Petterson | Fru | Norra Kyrkog 10 Eksjö | ||||
Alma | Nordström | Fröken | Norra Kyrkog 10 Eksjö | ||||
Klara | Nordström | Fru | Norra Kyrkog 10 Eksjö | ||||
Hilma | Jansson | Fru | Norra Kyrkog 10 Eksjö | ||||
Hulda | Magnusson | Fru | Norra Kyrkog 10 Eksjö | ||||
Olivia | Meurling | Fru | Norra Kyrkogatan 18 Eksjö | ||||
Amanda | Meurling | Fröken | Norra Kyrkogatan 18 Eksjö | ||||
Ella | Stridh | Fröken | Norra Kyrkogatan 18 Eksjö | ||||
Kristina | Stridh | Fru | Norra Kyrkogatan 18 Eksjö | ||||
Charlotta | Svensson | Fru | Östra Bakgatan 24 Eksjö | ||||
Hilda | Johansson | Fru | Östra Bakgatan 24 Eksjö | ||||
Alma | Anderson | Fru | Östra Bakgatan 24 Eksjö | ||||
Sofi | Gladh | Fröken | Sömmerska | Östra Bakgatan 24 Eksjö | |||
Hilma | Jansson | Fru | Östra Bakgatan 24 Eksjö |
Summa, Kr: -
Summa, öre: -
Övriga anteckningar i dokumentet:
30002896_00322
Länets namn: Jönköpings län
Ortens namn: Eksjö
N:o: 7438
Förnamn | Efternamn | Titel | Yrke | Adress | Bidrag, Kr | Bidrag, öre | Födelseuppgift* |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Anna | Olin | Fröken | Telegrafist | Eksjö | |||
Karin | Borgström | Fru | Pensionat Malmö Per Weijers g 8 | ||||
Klara | Svensson | Fru | Norrebo Eksjö | ||||
Hulda | Karlsson | Fru | Passlemålen Eksjö | ||||
Kristina | Berg | Fru | Ekeryd Eksjö | ||||
Klara | Gräns | Fru | Braddemålen Eksjö | ||||
Alma | Kvist | Fru | Broddemålen Eksjö | ||||
Ida | Lidén | Fru | Holstensbo Eksjö | ||||
Lovisa | Johansson | Fru | Broddemålen Eksjö | ||||
Ida | Jansson | Fru | Ekeryd Eksjö | ||||
Augusta | Karlson | Fru | Stadtharadt (stadshärad) Eksjö | ||||
Elisabeth | Kridsell | Fru | Hafsjömålen Eksjö | ||||
Anna | Hagström | Fru | Ekeryd Eksjö | ||||
Lotten | Johansson | Fru | Stockeryd Eksjö | ||||
Emma | Johansson | Fröken | Stockeryd Eksjö | ||||
Anna | Karlsson | Fröken | Stockeryd Eksjö | ||||
Lina | Johansson | Fru | Bjässarp Eksjö | ||||
Hulda | Lindgren | Fru | Bjässarp Eksjö | ||||
Tekla | Lindgren | Fröken | Bjässarp Eksjö | ||||
Hulda | Gustafson | Fru | Bjässarp Eksjö | ||||
Ester | Karlsson | Fru | Bjässarp Eksjö | ||||
Lydia | Samuelson | Fröken | Flathult Eksjö | ||||
Matilda | Johansson | Fru | Annelund Eksjö | ||||
Olga | Liljekvist | Fröken | Annelund Eksjö |
Summa, Kr: -
Summa, öre: -
Övriga anteckningar i dokumentet:
30002896_00323
Länets namn: Jönköpings län
Ortens namn: Eksjö
N:o: 7447
Förnamn | Efternamn | Titel | Yrke | Adress | Bidrag, Kr | Bidrag, öre | Födelseuppgift* |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Hanna | Knutson | Fru | Eksjö | ||||
Sigrid | Larsson | Fru | Eksjö | ||||
Signe | Falk | Fru | Eksjö | ||||
Ingrid | Lindberg | Fröken | Butiksbiträde | Eksjö | |||
Alma | Samuelson | Fru | Eksjö | ||||
Hilda | Karlson | Fru | Eksjö | ||||
Elin | Rylander | Fröken | Eksjö | ||||
Anna | Svensson | Fru | Eksjö | ||||
Emma | Lindholm | Fru | Eksjö | ||||
Clara | Svensson | Fröken | Eksjö | ||||
Ruth? | Risberg | Fru | Eksjö | ||||
Amanda | Johanson | Fru | Eksjö | ||||
Linnéa | Lindell | Fru | Eksjö | ||||
Hilda | Nyström | Fru | Eksjö | ||||
Ida | Larsson | Fru | Eksjö | ||||
Ida | Karlsson | Fru | Eksjö | ||||
Hilda | Isacsson | Fröken | Eksjö | ||||
Ida | Isacsson | Fröken | Eksjö | ||||
Kristina | Andersson | Fru/hustru | Eksjö | ||||
Tyra | Stéen | Fru | Eksjö | ||||
Ruth | Petersson | Fröken | Eksjö | ||||
Ida | Allgurin | Fru | Eksjö | ||||
Amanda | Dahlin | Fru | Eksjö | ||||
Thyra | Ahlén | Fröken | Eksjö | 1894 |
Summa, Kr: -
Summa, öre: -
Övriga anteckningar i dokumentet: