Pages
30002896_00158
Länets namn: Jönköpings
Ortens namn: Jönköping
N:o: 24670
Förnamn | Efternamn | Titel | Yrke | Adress | Bidrag, Kr | Bidrag, öre | Födelseuppgift* |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Ida | Pettersson | Fröken | Sortörska | Munksjö Bruk | 25 | ||
Anna | Åkermark | Fröken | Sortörska | Munksjö Bruk | |||
Hanna | Lagerholm | Fröken | Sortörska | Munksjö Bruk | 25 | ||
Berta | Granbom | Fröken | Sortörska | Munksjö Bruk | 10 | ||
Sigrid | Pilqvist | Fröken | Sortörska | Munksjö Bruk | |||
Elsa | Johansson | Fröken | Sortörska | Munksjö Bruk | |||
Maria | Svenson | Fröken | Sortörska | Munksjö Bruk | |||
Anna | Johanson | Fröken | Sortörska | Munksjö Bruk | |||
Inez | Petterson | Fröken | Sortörska | Munksjö Bruk | |||
Agnes | Johnson | Fröken | Sortörska | Munksjö Bruk | |||
Judith | Svenson | Fröken | Sortörska | Munksjö Bruk | |||
Lilly | Svanström | Fröken | Sortörska | Munksjö Bruk | 1892 | ||
Teresia | Haglund | Fru | Sortörska | Munksjö Bruk | |||
Anna | Gustafsson | Fru | Sortörska | Munksjö Bruk | |||
Kristina | Landén | Fru | Sortörska | Munksjö Bruk | |||
Sally | Gunnarsson | Fru | Sortörska | Munksjö Bruk | |||
Maria | Petterson | Fröken | Sortörska | Munksjö Bruk | |||
Hildur | Ohlin | Fröken | |||||
Anna | Hall | Fröken | Munksjö Bruk | 1893 | |||
Elsa | Granbom | Fru | |||||
Helena | Andén | Fru | Sjögatan 4 | ||||
Axia | Jarl | Fru | Sjögatan 4 | ||||
Helga | Sandberg | Fru | Sjögatan 4 | ||||
Pernilla | Lindahl | Fröken | Sjögatan 4 |
Summa, Kr: -
Summa, öre: 60
Övriga anteckningar i dokumentet:
30002896_00159
Länets namn: Jönköpings län
Ortens namn: Jönköping
N:o: 24671
Förnamn | Efternamn | Titel | Yrke | Adress | Bidrag, Kr | Bidrag, öre | Födelseuppgift* |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Anna Ellen | Möller | Fru | Myntgatan 9 | ||||
Elin | Johansson | Fru | Tjänarinna | Klostergatan 38 | |||
Märta | Karlsson | Fru | Klostergatan 38 | ||||
Emma | Peterson | Fru | Klostergatan 46 | 10 | |||
Amalia | Åstenius | Fru | Klostergatan 46 | 10 | |||
Alma | Nyberg | Fru | Klostergatan 46 | ||||
Ester | Thelin | Fru | Klostergatan 46 | 25 | |||
Anna | Petterson | Fru | Klostergatan 46 | ||||
Beda | Bergqvist | Fröken | Klostergatan 46 | 10 | |||
Maria | Johansson | Fru | Klostergatan 46 | ||||
Emma | Peterson | Fru | Sjögatan 9 | 10 | |||
Ida | Johansson | Fru | Sjögatan 9 | 10 | |||
Anna | Linderoth | Fru | Sjögatan 9 | 10 | |||
Mathilda | Wigardt | Fru | Sjögatan 9 | 10 | |||
Augusta | Andersson | Fru | Sjögatan 9 | 10 | |||
Ellen | Karlsson | Fru | Sjögatan 9 | 10 | |||
Elin | Svensson | Fru | Sjögatan 9 | 10 | |||
Hilda | Romedahl | Fru | Sjögatan 9 | 10 | |||
Hilda | Thorell | Fru | Sjögatan 9 | 10 | |||
Hanna | Johansson | Fröken | Sjögatan 9 | ||||
Hulda | Dahlgren | Fru | Sjögatan 4 | ||||
Anna | Johnsson | Fru | Sjögatan 4 | ||||
Hulda | Johnsson | Fröken | Sjögatan 4 | ||||
Hulda | Linderoth | Fru | Sjögatan 4 |
Summa, Kr: 1
Summa, öre: 45
Övriga anteckningar i dokumentet:
30002896_00160
Länets namn: Jönköpings län
Ortens namn: Jönköping
N:o: 24672
Förnamn | Efternamn | Titel | Yrke | Adress | Bidrag, Kr | Bidrag, öre | Födelseuppgift* |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Klara | Thorén | Fru | Sjögatan 4 | ||||
Hulda | Engelke | Fru | Sjögatan 4 | ||||
Augusta | Lindberg | Fru | Sjögatan 4 | ||||
Ellen | Levinsson | Fru | Sjögatan 4 | ||||
Anna | Hagström | Fru | Sjögatan 4 | ||||
Brita | Arnell | Fröken | Sjögatan 4 | ||||
Hanna | Arnell | Fru | Sjögatan 4 | ||||
Elin | Ljung | Fru | Sjögatan 4 | ||||
Hanna | Petterson | Fru | Sjögatan 4 | ||||
Mathilda | Rhen | Fru | Sjögatan 4 | ||||
Rut | Johansson | Fru | Sjögatan 5 | ||||
Ada | Lindström | Fru | Sjögatan 5 | ||||
Hulda | Svensson | Fru | Åmål Taberg | ||||
Sally | Hjerth | Fru | Sjögatan 5 | ||||
Hulda | Engdahl | Fru | Sjögatan 5 | ||||
Jenny | Cedergren | Fru | Sjögatan 5 | ||||
Matilda | Anderson | Fru | Sjögatan 5 | ||||
Karin | Anderson | Fröken | Sjögatan 5 | ||||
Klara | Neru | Fru | Sjögatan 5 | ||||
Gerda | Damgren | Fru | Sjögatan 5 | ||||
Märta | Anderson | Fru | Sjögatan 5 | 25 | |||
Elisabet | Engdal | Fru | Sjögatan 5 | ||||
Calla? | Ljungh | Fru | Sjögatan 7a | ||||
Elina | Starck | Fru | Sjögatan 7b |
Summa, Kr:
Summa, öre: 25
Övriga anteckningar i dokumentet:
30002896_00161
Länets namn:
Ortens namn:
N:o:
Förnamn | Efternamn | Titel | Yrke | Adress | Bidrag, Kr | Bidrag, öre | Födelseuppgift* |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Sofia | Svahnberg | Fru | Klostergatan 31 | ||||
Augusta | Svensson | Fru | Klostergatan 31 | ||||
Ester | Petersson | Fru | Klostergatan 31 | ||||
Augusta | Gustavsson | Fru | Klostergatan 31 | 10 | |||
Lilian | Molander | Fru | Klostergatan 31 | ||||
Selma | Kvarnström | Fru | Förborgen 5 | ||||
Maria | Larson | Fru | Klostergatan 31 | 10 | |||
Cristina | Ferm | fru | Klostergatan 31 | ||||
Alina | Dahl | fru | Klostergatan 31 | ||||
Hulda | Krohn | fru | Klostergatan 30 | ||||
Ester | Lönnblad | Fru | Sömmerska | Klostergatan 30 | |||
Sofie | Lönnblad | Fru | Klostergatan 30 | ||||
Emmy | Lönnblad | Fröken | Sömmerska | Klostergatan 30 | |||
Mathilda | Wissén | Fru | Klostergatan 30 | ||||
Ruth | Ljunglund | Fru | Klostergatan 30 | ||||
Elisabeth | Ljunglund | Fru | Klostergatan 30 | ||||
Gerda | Lilja | Fröken | Tjänarinna | Klostergatan 30 | |||
Ida | Håkansson | Fröken | Bagerska | Klostergatan 30 | |||
Amanda | Håkansson | Fröken | Bagerska | Klostergatan 30 | |||
Gerda | Ogren | Fröken | Klostergatan 30 | ||||
A | Lundholm | Fröken | Strykerska | Klostergatan 32 | |||
Emma | Svensson Granath | Fru | Gröna Gatan 11 | ||||
Ester | Lindberg | Fröken | Torp No 1 | ||||
Lola | Karlson | Fröken | Lurakulle |
Summa, Kr:
Summa, öre: 20
Övriga anteckningar i dokumentet:
30002896_00162
Länets namn:
Ortens namn:
N:o:
Förnamn | Efternamn | Titel | Yrke | Adress | Bidrag, Kr | Bidrag, öre | Födelseuppgift* |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Selma | Johansson | Fru | Kungsgatan 7 | 10 | |||
Mina | Löfgren | fröken | Kungsgatan 7 | ||||
Maria | Lind | fröken | Kungsgatan 7 | ||||
Emma | Carlsson | fru | Kungsgatan 7 | ||||
Anna | Johansson | Fru | Willa Fridhem | ||||
Christina | Carlsson | Fru | Klostergatan 24 | ||||
Justine | Andersson | Fru | Klostergatan 24 | ||||
Hilma | Andersson | Fr. | Klostergatan 27 | 10 | |||
Anna | Heimdahl | Fr. | Klostergatan 27 | 25 | |||
H | Abrahamsson | Fru | Klostergatan 27 | 10 | |||
Alina | Johansson | Fru | Klostergatan 27 | ||||
Sofia | Karlson | Fru | Klostergatan 27 | ||||
Helga | (?) | Fröken | Klostergatan 27 | ||||
Hulda | Petterson | Fröken | Sömmerska | Klostergatan 27 | |||
Augusta | Valbom | Fru | Klostergatan 31 | ||||
Sofia | Nilsson | Fru | Klostergatan 31 | ||||
Judit | Nilsson | Fröken | Klostergatan 31 | ||||
Lovis | Österberg | Fru | Klostergatan 31 | 10 | |||
Anna | Grahn | Fru | Klostergatan 31 | 10 | |||
Anna | Larsson | Fröken | Klostergatan 31 | 10 | |||
Emma | Larsson | Fru | Kungsgatan 18 | ||||
Anna | Edling | Fröken | Hannelund 3 | ||||
Agnes | Ljungberg | Fröken | Klostergatan 31 | ||||
Cristina | Ljungberg | Fru | Klostergatan 31 |
Summa, Kr:
Summa, öre: 85
Övriga anteckningar i dokumentet: