Pages
40001914_00318
Rote::
Gata | N:o | Namn | Titel | Adress | Telefon | Namnlistans nummer | Återlämnad den | Insamlat belopp, Kr. | Insamlat belopp, öre | Anteckningar |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
forts. | Kv. | Järnlodet | ||||||||
Nybrogatan | 22 | |||||||||
Nybrogatan | 24 | |||||||||
Östemalmst: | 2 | Andersson | Fru | 7 Tyskbagaregatan | 16817 | 30/12 | 6 namn | |||
Nybrogatan | 26 | 12755 | 30/12 | Från Stockholms F. K. P. R. 6 namn | ||||||
Österm:st | 4 | |||||||||
Sibyllegatan | 23 | |||||||||
Sibyllegatan | 21 | |||||||||
Sibyllegatan | 19 | |||||||||
Sibyllegatan | 17 | |||||||||
Sibyllegatan | 15 | |||||||||
Sibyllegatan | 13 | |||||||||
Sibyllegatan | 11 | |||||||||
Riddaregatan | 11 A | |||||||||
Riddaregatan | 11 B | |||||||||
Sibyllegatan | 9 | |||||||||
Nybrogatan | 14 B | |||||||||
Kv. | Repslagaren | |||||||||
Humlegårdsg. | 10 | Alma Küsel | Fru | 21 Grevturegatan | Ö. 3744 | 16812 | 1/11 | 24 namn | ||
Grevturegatan | 26 | 16820 | 18/12 | 24 namn | ||||||
Grevturegatan | 28 | 16821 | 1/1 | 20 namn | ||||||
Grevturegatan | 32 | |||||||||
Majorsgatan | 9 B | |||||||||
Majorsgatan | 9 A | |||||||||
Majorsgatan | 5 | |||||||||
Majorsgatan | 7 | |||||||||
Humlegårdsg. | 6 | |||||||||
Humlegårdsg. | 8 | |||||||||
Grevturegatan | 34 A | |||||||||
Grevturegatan | 34 B | |||||||||
Linnégatan | 16 |
40001914_00319
Rote::
Gata | N:o | Namn | Titel | Adress | Telefon | Namnlistans nummer | Återlämnad den | Insamlat belopp, Kr. | Insamlat belopp, öre | Anteckningar |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
forts. | Kv. | Krejaren | ||||||||
Sibyllegatan | 27 | |||||||||
Nybrogatan | 28 B | |||||||||
Nybrogatan | 28 C | |||||||||
Linnégatan | 28 | |||||||||
Linnégatan | 30 | |||||||||
Sibyllegatan | 37 | |||||||||
Sibyllegatan | 33 | |||||||||
Sibyllegatan | 35 | |||||||||
Kv. | Rudan mindre | |||||||||
Karlavägen | 35 | |||||||||
Kv. | Laxöringen | |||||||||
Sibyllegatan | 47 | |||||||||
Kommendörsg. | 20 B | |||||||||
Nybrogatan | 40 | |||||||||
Sibyllegatan | 43 | |||||||||
Sibyllegatan | 45 | |||||||||
Sibyllegatan | 39 | |||||||||
Sibyllegatan | 41 | |||||||||
Nybrogatan | 38 | C Raphael | Fru | Nybrogatan 38 | 151 | 15274 | 3/6 | 8 | 35 | 1 Kupongbok 2846- 2850 (2 årsk. sålda) |
Nybrogatan | 36 | |||||||||
Nybrogatan | 34 | |||||||||
Linnégatan | 23 | |||||||||
Linnégatan | 25 | |||||||||
Sibyllegatan | 49 | |||||||||
Kv. | Rudan Större | |||||||||
Linnégatan | 15 | |||||||||
Nybrogatan | 37 | |||||||||
Grevturegatan | 44 |
40001914_00320
Rote::
Gata | N:o | Namn | Titel | Adress | Telefon | Namnlistans nummer | Återlämnad den | Insamlat belopp, Kr. | Insamlat belopp, öre | Anteckningar |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
forts. | Kv. | Flundran | ||||||||
Grevturegatan | 46 | |||||||||
Kommendörsg. | 11 | |||||||||
Kommendörsg. | 13 | |||||||||
Karlavägen | 14 | |||||||||
Kv. | Forellen | |||||||||
Sibyllegatan | 53 | |||||||||
Karlavägen | 18 | |||||||||
Kommendörsg. | 19 | |||||||||
Nybrogatan | 42 | |||||||||
Nybrogatan | 44 | |||||||||
Karlavägen | 20 | |||||||||
Sibyllegatan | 55 | |||||||||
Sibyllegatan | 57 | |||||||||
Nybrogatan | 46 | |||||||||
Nybrogatan | 48 | |||||||||
Kommendörsg. | 21 A&B | |||||||||
Nybrogatan | 50 | |||||||||
Kv. | Ekorren | |||||||||
Sibyllegatan | 63 | |||||||||
Tyskb. gatan | 6 | |||||||||
Tyskbagaregatan | 4 | |||||||||
Nybrogatan | 56 A | |||||||||
Nybrogatan | 56 B | |||||||||
Nybrogatan | 58 | |||||||||
Tyskbagareg. | 1 | |||||||||
Nybrogatan | 60 | |||||||||
Nybrogatan | 62 | |||||||||
Österm: g | 21 | |||||||||
Tyskbagareg. | 3 |
40001914_00321
Rote:: 10de
Gata | N:o | Namn | Titel | Adress | Telefon | Namnlistans nummer | Återlämnad den | Insamlat belopp, Kr. | Insamlat belopp, öre | Anteckningar |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Grevturegatan | 69 | |||||||||
Grevturegatan | 67 | |||||||||
Östermalsmsg. | 32 | |||||||||
Grevturegatan | 79 | |||||||||
Valhallavägen | 31 | |||||||||
Grevturegatan | 77 | |||||||||
Brahegatan | 60 | Rosa Norström | Majorska | 60 Brahegatan | Ö2315 | 16808 | 3/10 |
40001914_00322
Rote::
Gata | N:o | Namn | Titel | Adress | Telefon | Namnlistans nummer | Återlämnad den | Insamlat belopp, Kr. | Insamlat belopp, öre | Anteckningar |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Grevturegatan | 52 | |||||||||
Karlavägen | 27 | |||||||||
Karlavägen | 29 | |||||||||
Nybrogatan | 49 | |||||||||
Karlavägen | 33 | |||||||||
Nybrogatan | 51 | |||||||||
Grevturegatan | 60 | |||||||||
Grevturegatan | 62 | |||||||||
Karlavägen | 31 | |||||||||
Nybrogatan | 53 | |||||||||
Grevturegatan | 58 | |||||||||
Östermalmsg. | 25 | |||||||||
Östermalmsg. | 27 | |||||||||
Östermalmsg. | 23 | |||||||||
Nybrogatan | ||||||||||
Nybrogatan | 55 | |||||||||
Kv. | Hedenbacken Större | |||||||||
Karlavägen | 6 | Jane Ekholm | Stiderande | 7 Kommendörsgatan | 14762 | 15297 | 23/10 | |||
Brahegatan | 32 | |||||||||
Karlavägen | 8 | |||||||||
Grevturegatan | 51 | |||||||||
Grevturegatan | 49 | |||||||||
Brahegatan | 30 | |||||||||
Brahegatan | 28 | |||||||||
Grevturegatan | 47 | |||||||||
Grevturegatan | 45 | |||||||||
Kommendörsg. | 9 | |||||||||
Kommendörsg. | 7 | |||||||||
Brahegatan | 26 |