Pages
40001914_00558
Rote::
Gata | N:o | Namn | Titel | Adress | Telefon | Namnlistans nummer | Återlämnad den | Insamlat belopp, Kr. | Insamlat belopp, öre | Anteckningar |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
H. Hallström, fröken | A. L. Larsson | Stud. | ||||||||
P. Hallström | ||||||||||
F. Hammarén | ||||||||||
A. Hansson | ||||||||||
K. Hesselman | Lilli Værn | Barnavardsinsp. | ||||||||
E. (Hening?) | Signe Ericson | Lärarinna | ||||||||
O. A. Holm | ||||||||||
F. Holmgren | ||||||||||
Holmström J. | Lilli Værn | Inspektris | ||||||||
H. Jacobson | ||||||||||
P. M. Jacobsson | ||||||||||
W. Jacobsen | ||||||||||
K. A. Jansson | Signe Ericson | Lärarinna | ||||||||
K. A. Johansson | ||||||||||
F. V. Jonsson | ||||||||||
G. Kallstenius | ||||||||||
G. Lange | Lilli Værn | Inspektris | ||||||||
C. G. F. Lagerfelt | Signe Ericson | Lärarinna | ||||||||
A. V. Larsson | A. L. Larsson | Stud. | ||||||||
H. Larsson | A. Larsson | Gymnast | ||||||||
E. Leffler | Lilli Værn | B v inspektris | ||||||||
Th. Lennmalm | ||||||||||
E. Lidfors | Lilli Værn | |||||||||
W. Lilienberg | ||||||||||
T. W. Lindgren | ||||||||||
E. Ljungstedt | ||||||||||
J. Lodén | Lilli Værn | Inspektris | ||||||||
F. Loest | Signe Ericson | Lärarinna | ||||||||
J. V. Lundbeck | ||||||||||
K. Magnusson | Signe Ericson | Lärarinna | ||||||||
N. Mattson | Lilli Wærn | |||||||||
R. Mattson |
40001914_00559
Rote::
Gata | N:o | Namn | Titel | Adress | Telefon | Namnlistans nummer | Återlämnad den | Insamlat belopp, Kr. | Insamlat belopp, öre | Anteckningar |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
A. Nordenborg | af Wetterstedt | fru | Storängen | |||||||
Hj. Norström | Signe Ericson | Lärarinna | Storängen | |||||||
T. L. Nyblom | ||||||||||
S. Oldenburg | af Wetterstedt | Fru | Storängen | |||||||
G. Pauli | A. L. Larsson | Stud | Storängen | 12529 | 28/5 | |||||
J. A. Petterson | ||||||||||
J. E. Petterson | ||||||||||
A. E. Rauft | Signe Ericson | Lärarinna | ||||||||
G. A. Rauft | Signe Ericson | Lärarinna | ||||||||
Hj. Renborg | ||||||||||
Y. Ruus | ||||||||||
V. Salmson | A. L. (överstruket) Larsson | Gymnast | ||||||||
G. L. Schubert | Signe Ericson | Lärarinna | ||||||||
C. L. Schönmeyr | ||||||||||
T. Svennberg | ||||||||||
Jac. Svensson | A. L. Larsson | Stud. | ||||||||
P. A. Sundelin | Lilli Værn | Inspektris | ||||||||
Tingberg, Fru | ||||||||||
Tjulander N. | ||||||||||
Trobäck. F. J. | ||||||||||
E. A. Uhr | Anna- Lisa Larsson | Stud. | 12529 | 28/5 | ||||||
G. Upmark | ||||||||||
Ch. Værn, Fru | Lilli Wærn | Barnavårdsinsp. | 12522 | 23/5 | ||||||
Wallbeck- Hallgren | 12522 (överstruket) | |||||||||
P. Wahlström | Anna- Lisa Larsson | Stud. | 12528 | 28/5 | ||||||
G. av Wetterstedt | ||||||||||
W. Widstrand | A. L. Larsson | Stud. | ||||||||
Th. Vilstrup | Lilli Wærn | Barnavårdsinsp. | 12522 | 23/5 | ||||||
C. Winter | Signe Ericson | Lärarinna | ||||||||
E. Wållgren | ||||||||||
N. Åberg | ||||||||||
o. Åstrand | Lilli Værn |
40001914_00560
Rote::
Gata | N:o | Namn | Titel | Adress | Telefon | Namnlistans nummer | Återlämnad den | Insamlat belopp, Kr. | Insamlat belopp, öre | Anteckningar |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
G. Öhman | 12529 | |||||||||
H. Rubarth | ||||||||||
I. Larsson | Signe Ericson | Lärarinna | Storängen | |||||||
Hj. Åkerholm | Signe Ericson | Lärarinna | Storängen | |||||||
L. Larsson | Signe Ericson | Lärarinna | Storängen | 12522 | 23/5 | |||||
F. Lundbohm | Lilli Værn | Inspektris | Storängen | |||||||
F:son Holmgren | ||||||||||
Lalin | ||||||||||
E. Hubendick | ||||||||||
Oskarsson | ||||||||||
Stjernström | ||||||||||
Hanson | ||||||||||
Björling | Signe Ericson | lärarinna | ||||||||
12522 | 23/5 |
40001914_00561
Rote::
Gata | N:o | Namn | Titel | Adress | Telefon | Namnlistans nummer | Återlämnad den | Insamlat belopp, Kr. | Insamlat belopp, öre | Anteckningar |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Anchér A. | Signe Ericson | Lärarinna | ||||||||
E. Andersson | Signe Ericson | Lärarinna | ||||||||
A. Ander | Lilli Wærn | |||||||||
E. Anjou, Fröken | ||||||||||
M. Arvidsson Fru | Signe Ericson | Lärarinna | ||||||||
B. Aurelius | ||||||||||
J. A. Avén | ||||||||||
R. Bergh | A. L. Larsson | Studerande | ||||||||
A. E. Bergström | Signe Ericson | Lärarinna | ||||||||
J. Bergström | Signe Ericson | Lärarinna | ||||||||
E. F. Björkman | ||||||||||
A. Björkman Fru | ||||||||||
Å. Blomkvist | Lilli Værn | Inspektris | ||||||||
Th Borell | Lilli Værn | Inspektris | ||||||||
J. von der Burg | Signe Ericson | Lärarinna | ||||||||
G. S. Kallmander | Lilli Værn | Inspektris | ||||||||
L. Castelli | ||||||||||
Hj. Dahlström | Signe Ericson | Lärarinna | ||||||||
V. Dahlström | Anna Larsson | Gymnast | ||||||||
P. Dahlander | Lilli Værn | Barnavårdsinspektris | ||||||||
A.M. Edin | ||||||||||
G. H. Edkvist | ||||||||||
A. Ericsson | Signe Ericson | Lärarinna | ||||||||
K. Ericson | Signe Ericson | Lärarinna | ||||||||
J. Edberg | Lilli Værn | |||||||||
G. Falkenström | ||||||||||
N. Fröman | ||||||||||
A. D. Gadd | Signe Ericson | Lärarinna | ||||||||
P. G. Grandin | ||||||||||
O. Greiff | ||||||||||
H. Gräson | Signe Ericson | Lärarinna | ||||||||
C. Gyllenstierna |
40001914_00604
Rote:: 4
Gata | N:o | Namn | Titel | Adress | Telefon | Namnlistans nummer | Återlämnad den | Insamlat belopp, Kr. | Insamlat belopp, öre | Anteckningar |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
5442 | Kv. Valnöten | 15622 | ||||||||
Agneg. | 6 | |||||||||
Agneg. | 2 | |||||||||
Agneg. | 4 | Johannisson | Affärsinneh. | Bergsg. 3 C? | ||||||
Bergsg. | 21 | Alma | A 21395 | 15632 (överstruket) | 13/1-1914 | Ant. 5294- 5295. Årsk. 2626-2630 (allt överstruket) | ||||
Bergsg. | 19 | 15635 (överstruket) | 13/1- 1914 | ej åter (överstruket) 13/1 1914 | ||||||
Bergsg. | 17 | klar | ||||||||
Scheeleg | 3 | |||||||||
Handtveg. | 26 | |||||||||
Handtveg. | 28 | 16892 | ej (överstruket) | Ant. 5296 ej åter (överstruket) klar | ||||||
Handtveg. | 30 | |||||||||
5444 | Kv. Tegelslagaren | |||||||||
Flemming. | 2 | Blomquist | L-a | A K. 287 | ||||||
18 | Elin | klar | ||||||||
5445 | Kv Brädstapeln | 16890 | ej | |||||||
Flemmingg. | 12 | 15663 | maj | |||||||
10 | 15664 | maj | 0 | 25 | Ant 5306- 07 åter 0 | |||||
Kungsh strand | 55 | Blomquist | A K. 287 | 15665 | maj | |||||
Pipersg. | 35 | Elin | klar | 15667 | maj | |||||
Flemmingg. | 4 | 16887 | maj | |||||||
Flemmingg. | 16 A, B | 16888 | maj | |||||||
5447 | Kv Bleckholmen | 16889 | maj | 0 | 60 | |||||
norra | ||||||||||
Kungsg. | 67 | 15636 | 26.5 | 3 | 25 | Ant. 5296 åter 0, 2671-2675 åter 0 | ||||
G:a Kungsh.brog. | 56 | färdig | 15637 | |||||||
Kungsg. | 76 | 16891 | 0 |