Pages
40001914_00605
Rote:: 4
Gata | N:o | Namn | Titel | Adress | Telefon | Namnlistans nummer | Återlämnad den | Insamlat belopp, Kr. | Insamlat belopp, öre | Anteckningar |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Kv. Härolden forts. | ||||||||||
Kungsh.g. | 18 | Lind frk | L-a | Kungsh. 14 | K. 43 | |||||
16 | ||||||||||
14 | ||||||||||
Pipersg. | 31 | Mohlin Elisab. | L-a | Kl. V. Kyrkog. 11 | Br. 4122 | |||||
Pipersg. | 29 | |||||||||
Pipersg. | 30 | Berggren se sid 5 | L-a | |||||||
Pipersg. | 28 | |||||||||
Kungsg. | 86 | Persson Emma | Affärsinneh. | |||||||
Kungsg. | 88 | |||||||||
Kungsg. | 90 | Berggren | L-a | 15645 | 0 | Ant. 5300 åter 0. | ||||
Pipersg. | 24 | 15646 | 0 | |||||||
Kungsg. | 92 | 15647 | 0 | |||||||
Pipersg. | 26 | 15648 | 0 | |||||||
Pipersg. | 25 | obs ej klar | ||||||||
Flemmingg. | 15 | |||||||||
13 | Malmros | L-a | Handtv.g. 25 D | A 6049 | ||||||
17 | ||||||||||
Pip. 33 | / | |||||||||
5436 | Kv. Åkermannen | 15652 | 4.6 | 0 | Ant. 5301 åter 0 | |||||
Scheeleg. | 11 | Eva Mörner Dahlstedt | Med. Kand | Scheeleg. 10 | 15653, 15654 | 0 | ||||
Kungsh.g. | 20 | Astrid Björkman | Med. Kand. | |||||||
Kungsh.g. | 22 | |||||||||
Kungsh.g. | 24 | |||||||||
Agneg. | 8 | |||||||||
Agneg. | 10 | |||||||||
Agneg. | 12 | |||||||||
Agneg. | 14 | (?) | L-a | 14 Agneg. | ||||||
Agneg. | 16 | Åslin | Frk | (?) Agneg. | ||||||
Flemmingg. | 23 A | |||||||||
Flemmingg. | 21 | |||||||||
Scheeleg. | 17 | Lagervall | (Drkt.a?) | [överstruket: Scheeleg.] (1/2 6 A?) | A. 1307 | |||||
Scheeleg. | 15, 13 | Kungsklippan 7 A. |
40001914_00606
Rote:: 4
Gata | N:o | Namn | Titel | Adress | Telefon | Namnlistans nummer | Återlämnad den | Insamlat belopp, Kr. | Insamlat belopp, öre | Anteckningar |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Norr M.-Strand | 22, 24 | A. M. Holmgren | Prof-a | Norr M.-strand 22 | ||||||
Norr M.-Strand | 30 | |||||||||
Norr M.-Strand | 32 | (brädgårdar?) ? | ||||||||
Garv.g. | 9, 11 | |||||||||
5424 | Kv. Murmästaren | |||||||||
Handtv.g. | 17 | |||||||||
Handtv.g. | 19 | |||||||||
Garv.g. | 4 | Gunh. Rosander | Fru med. kand. | Ringv. 10 | ||||||
Kungsh. torg | 14 | |||||||||
Garv.g. | 2 | |||||||||
Kungsh. torg | 12 | |||||||||
5426 | Kv. Vindruvan | |||||||||
Handtv.g. | 8 | |||||||||
Parmmäst.g. | 11 | |||||||||
Bergsg. | 1 | |||||||||
Parmmäst.g. | 7, 9 | Österlund A | Tandläkare Frk. | |||||||
Handtv.g. | 18, 20 | |||||||||
Handtv.g. | 22 | |||||||||
Scheeleg. | 2 | |||||||||
Scheeleg. | 4 | Alma Rojahn | Fru | A 15830 | ||||||
Scheeleg. | 6 | |||||||||
Bergsg. | 15 | |||||||||
Bergsg. | 13 | Österlund | ||||||||
Bergsg. | 11 | |||||||||
Pipersg. | 7 | |||||||||
Pipersg. | 5 | |||||||||
3 | ||||||||||
1 | ||||||||||
2, 4, 6, 8 | ||||||||||
Bergsg. | 5, 3 | Brendelin M. | Madame | (?) | K. 3109 | |||||
Handtv.g. | 10 | Österlund | ||||||||
Handtv.g. | 12 | Österlund |
40001914_00607
Rote:: 4
Gata | N:o | Namn | Titel | Adress | Telefon | Namnlistans nummer | Återlämnad den | Insamlat belopp, Kr. | Insamlat belopp, öre | Anteckningar |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
5411 | Kv. Diamanten | |||||||||
Kungsh.g. | 9 | + Hilda Sjögren | ||||||||
Kungsklippan | 10 | |||||||||
Parmmästareg. | 21 | Odencrantz | ||||||||
Kungsklippan | 4 | |||||||||
Pipersg. | 16 | |||||||||
Pipersg. | 18 | |||||||||
5412 | Kv. Smaragden | |||||||||
Pipersg. | 10 | |||||||||
Bergsg. | 26 | |||||||||
Bergsg. | 20 | ej klar | ||||||||
Parmmmästareg. | 13 | |||||||||
Bergsg. | 24 | |||||||||
Pipersg. | 12 | Hofvendahl Agda | Med. kand | Pipersg. 12 | K.3247 | 15654 15653 | juni | 1 + 1 | 0 | Årsk. 2648 |
Kungskl. | 17A, 17B | Fru E. Wägner | Journalist | Kungskl. 7A | A.K. 3066 | 15627 15628 | 14 juni | 1 | 35 | Ant. lista 5315 Årskort 2636-2640 |
Pipersg. | 14 | ej åter | ||||||||
5413 | Kv. Opalen | |||||||||
Bergsg. | 16 | |||||||||
Kungskl. | 7A, 7B | E. Wägner | Journalist | 15657 15658 15659 | ||||||
Kungskl. | 5 | |||||||||
5414 | Kv. Solvisaren | |||||||||
Bergsg. | 6 | |||||||||
Kapl.b. | 3 | Ekelöf | ||||||||
K:h kyrkopl. | 4 | |||||||||
5415 | Kv. Safiren | |||||||||
Bergsg. | 4 | |||||||||
Kungskl. | 3 | |||||||||
Kungsh.kyrk. pl. | 6 | |||||||||
Kungskl. | 1 | |||||||||
Kaplansb. | 5 |
40001914_00608
Rote:: 4
Gata | N:o | Namn | Titel | Adress | Telefon | Namnlistans nummer | Återlämnad den | Insamlat belopp, Kr. | Insamlat belopp, öre | Anteckningar |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
5416 | Kv. Timstenen | 16877 | juni | 0 | 35 | |||||
Kapl.b. | 9 | 15685 15686 | ||||||||
13 A | Odencrantz | |||||||||
13 B | 15622 | juni | 0 | |||||||
Ö. Kv. gränd | 8 | 15687 | ||||||||
5418 | Kv. Ulrika | |||||||||
Handtv. k.g. | ||||||||||
Handtv. k.g. | C | A M Holmgren | ||||||||
5420 | Kv. Bryggaren | |||||||||
Handtv. k.g. | 9 | Mona Lisa Berg | Sjuksköterska | Seraf. las. | R. 1893 | |||||
Norr Mälarstr. | 8, (10) | |||||||||
Handtv. k.g. | 13 | |||||||||
Parmm.g. | 1 | |||||||||
Handtv.g. | 5, 7 | |||||||||
Norr M-strand | 6 | |||||||||
Handtv. k.g. | 11 | 15688 15689 | juni | 0 | 35 | |||||
Norr M-strand | 12 | |||||||||
5422 | Kv. Vattuormen | |||||||||
N. Mälarstr. | 26 | Frk Maja | Postexpeditiör | K.h. plan 3 | ||||||
N. Mälarstr. | 28 | (?) | A. K. 1113 | 15672 15673 | Ant 5309 ej åter 15672 15673 } 16883 16884 åter juli | |||||
Kungsh. torg | 2 | 15683 | 5 maj | 0 | (3?)0 | |||||
4 | 15684 | 5 maj | 1 | 25 | ||||||
6 | ||||||||||
8 | ||||||||||
10 | ||||||||||
Garvareg. | 13 | |||||||||
Garvareg. | 3 | 15640 | 14 juni | 2 | 24 | Ant. 5298 åter 1 | ||||
Kungsh. h:plan | 7 | 15641 | 1 | 0 | ||||||
Garv. g. | 1 | |||||||||
Kungsh. h:plan | 5 | |||||||||
Kungsh. h:plan | 3 | 15630 | 28.5 | 5 | 5293 återl. 2631-2635 ej återl. | |||||
Kungsh. h:plan | 1 | 15631 | 0 |