Pages
40001914_00610
Rote:: 4:de
Gata | N:o | Namn | Titel | Adress | Telefon | Namnlistans nummer | Återlämnad den | Insamlat belopp, Kr. | Insamlat belopp, öre | Anteckningar |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
5404 | Kv. Glasbruket | Karol. Inst | 15620 15621 | ej | ||||||
Handtv.k.g. | 3 | Biträde, hygien | ||||||||
N. Mälarstrand | 4 | klart | ||||||||
5406 | Kv. Pilträdet | Serafim L. | ||||||||
Kaplansbacken | 2 | |||||||||
Kaplansbacken | 10 | |||||||||
Handtv.k.g. | 2 | ej åter | ||||||||
Kaplansb. | 6 | 15668 15669 | juni | 2 | Ant 5308 åter 0 | |||||
5408 | Kv. Bergsklippan Mindre | 15670 15671 | juni | |||||||
Kaplansb. | 12 | (Bolinder?) | ||||||||
Kungsh.g. | 1 A, B | Endast verkstäder | 2 kv. arb. | |||||||
Kungsh.g. | 1 C | klart | ||||||||
5409 | Kv. Rubinen | |||||||||
Parmmätareg. | 8, 10 | Odencrants | 15655 15656 | juni | 0 | Ant. 5302 åter 0. | ||||
Östra Kvarngr. | 3 | 16885 | 0 | |||||||
5410 | Kv. Bergsklippan Större | |||||||||
Jeppes Tr. | 1 | |||||||||
Kungsh.g. | 3 | |||||||||
Kungsh.g. | 5 | Odencrants | ||||||||
Kungsh.g. | 7 | |||||||||
Kungsh.g. Pipersg. | 20, 22 | 15626 | juni | 1 | 50 | Ant. 5341 Årsk. 2641-2645 | ||||
L:a Västra Kvarngränd | 9 | ej (överstruket) åter 21/1 | ||||||||
Parmmätareg. | 17 | |||||||||
Parmmätareg. | 15 | |||||||||
Parmmätareg. | 19 | |||||||||
Parmmätareg. | 23 | Odencrants | ||||||||
Östra Kvarngr. | 6 | & Lagervall | ||||||||
K:hs kyrkopl. | 1 | |||||||||
Bergsg. | 8 | |||||||||
Kungsh. kyrkopl. | 3 | |||||||||
Kaplansb. | 11 | 15629 | april | 0 | 50 | Ant. 5292 åter 1 | ||||
Bergsg. | 22 |
40001914_00612
Rote:: 4
Gata | N:o | Namn | Titel | Adress | Telefon | Namnlistans nummer | Återlämnad den | Insamlat belopp, Kr. | Insamlat belopp, öre | Anteckningar |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
5428 | Kv. Äpplet | klar! | ||||||||
Scheeleg. | 12 | Odencrants | ||||||||
Scheeleg. | 10 | |||||||||
Bergsg. | 34 | Nordin- Pettersson | ? | Scheeleg. | R. 12110 | 15638 | juni | 1 | 70 | Ant. 5247 2666-2670 |
Pipersg. | 9 | 15639 | åter 0 | |||||||
Pipersg. | 23 | |||||||||
Kungsh.g. | 15 | |||||||||
Scheeleg. | 14 | |||||||||
5432 | Kv. Drabanten | |||||||||
Kungsg. | 71 | Roos av Hjelmsäter | Fru | K. 3015 | ||||||
Kungsbropl. | 1 | |||||||||
3 | ||||||||||
Kungsh.g. | 2 | |||||||||
Kungsg. | 73 | 15623 15624 | juni | 0 | 5313 åter 0 Årsk 2646-50 | |||||
Kungsg. | 75 | Persson | Frk | A. 15154 | 15625 | 2 | därav 2 (syftar på årskorten) | |||
Kungsh.g. | 8 | Wiberg | Affärsinneh. Fru | K. 123 | ||||||
Kungsh.g. | 10 | |||||||||
Kungsh.g. | 6 | |||||||||
5434 | Kv. Härolden | |||||||||
Kungsbropl. | 2 | |||||||||
Flemmingg. | 3 | Berggren Frk | Lärarinna | A K. 908 | ||||||
Flemmingg. | 5 | |||||||||
7, 9, 11 | ||||||||||
Scheeleg. | 24 | |||||||||
Kungsg. | 78 | |||||||||
Kungsg. | 80 | Persson | Affärsinneh. | Kungsg. | A. 15154 | |||||
Kungsg. | 82 | |||||||||
Kungsg. | 84 | |||||||||
Scheeleg. | 22 | |||||||||
20 | ||||||||||
Pipersg. | 27 | |||||||||
Pipersg. | 33 | Malmros Signe | L-a | Handtv.g. 23 d. | A 6049 | |||||
Pipersg. | 32 | Berggren | L-a | K. 908 |
40001914_00613
Rote:: 4
Gata | N:o | Namn | Titel | Adress | Telefon | Namnlistans nummer | Återlämnad den | Insamlat belopp, Kr. | Insamlat belopp, öre | Anteckningar |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
5448 | Kv. Blekholmen Södra | |||||||||
G:a Kungsh.brog. | 51 A | |||||||||
G:a Kungsh.brog. | 53 | |||||||||
G:a Kungsh.brog. | 49, 47 | |||||||||
Bryggareg. | 30, 32 | Odencrants | 2/11 | |||||||
Bryggareg. | 36 | & Gadd | ||||||||
Bryggareg. | 38 | |||||||||
G:a Kungsh.brog. | 51 | |||||||||
Bryggareg. | 28 | klar | ||||||||
G:a Kungsh.brog. | 45 |
40001914_00617
Rote::
Gata | N:o | Namn | Titel | Adress | Telefon | Namnlistans nummer | Återlämnad den | Insamlat belopp, Kr. | Insamlat belopp, öre | Anteckningar |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
16485 | ||||||||||
15898 | ||||||||||
17034 | 24/9 | - | - | |||||||
13056 17045 | - | 45 | ||||||||
17034 17035 | 25/9 | - | 10 50 | |||||||
13061 15899 | - | - | ||||||||
13061 | ||||||||||
17034 | 24/9 | - | - | |||||||
17040 | ||||||||||
17041 15898 | - | 20 | ||||||||
16485 17034 | 24/9 | - | 10 | |||||||
13055 17035 | 25/9 | - | - | |||||||
16485 17040 | - | 50 25 | ||||||||
17049 13057 | - | 10 | ||||||||
17041 | ||||||||||
17041 | ||||||||||
17041 | ||||||||||
17035 | 25/9 | - | - | |||||||
16485 16485 | - | 75 20 | ||||||||
13055 17036 | 25/9 | - | - | |||||||
17035 | 25/9 | - | - | |||||||
17041 13055 | ||||||||||
13061 | ||||||||||
15897 | 25/9 | - | - |