Pages That Need Review
Malmöhus län – del 1
30002888_00989
Länets namn: Malmöhus
Ortens namn: Eslöf
N:o: 21228
Förnamn | Efternamn | Titel | Yrke | Adress | Bidrag, Kr | Bidrag, öre | Födelseuppgift* |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Tilda | Larsson | Fru | Eslöf | ||||
Edla | Anderson | Fru | Eslöf | ||||
Edith | Verner | Fru | Eslöv | ||||
Anna | Larsson | Fru | Eslöv | ||||
Blenda | Nilsson | Fru | Eslöv | ||||
Frida | Borglund | Fru | Eslöf | ||||
Thilda | Lindén | Fru | Eslöf | ||||
Hanna | Nilsson | Fröken | Eslöv | ||||
Hilma | Ahlgren | Fröken | Eslöv | ||||
Hanna | Malmqvist | Fru | Eslöv | ||||
Olivia | Lundgren | Fru | Eslöv | ||||
Alfhild | Larsson | Fröken | Eslöf |
Summa, Kr:
Summa, öre:
Övriga anteckningar i dokumentet:
30002888_00990
lanets-namn: Malmöhus
ortens-namn: Eslöv
n-o: 21276
Förnamn | Efternamn | Titel | Yrke | Adress | Bidrag, Kr | Bidrag, öre | Födelseuppgift* |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Kerstin | Andersson | Gladan 72 | |||||
Elna | Bengtsson | Anäxgatan | |||||
Ellen | Troell | Tandläkare | Eslöf | ||||
Thyra | Paulsson | Eslöf | |||||
Ester | Nilsson | 10 | |||||
Elisabeth | Grönwall | Skolkökslärarinna | Eslöf | ||||
Clara | Grönwall | ||||||
Tekla | Granlund | ||||||
Emma | Hansson | ||||||
Anna | Grönwall | Fru | Eslöf | ||||
Signe | Åkerlund | Eslöf | |||||
Anna | Carlsson | Fru | Eslöf | ||||
Anna | Jönsson | Eslöf | |||||
Hanna | Månsson | Fru | Eslöv | ||||
Ida | Ekström | Fru | Eslöv | ||||
Hanna | Evianson | Fru | Eslöf | ||||
Kerstin | Nilsson | Eslöf | |||||
Alma | Peterson | Kassörska | Eslöf | ||||
Anna | Ramberg | Apotekaelev | Eslöf | ||||
Amalia | Skogh | Fru | Eslöf | ||||
Alma | Jönsson | Konditoribitrade | Eslöf | ||||
Ester | Andersson | Biträde | Eslöf | ||||
O. | Ohl | qvist | |||||
Eva | Karlsson | Eslöf |
summa-kr:
summa-ore: 10
ovriga-anteckningar-i-dokumentet:
30002888_00991
Länets namn: Malmöhus
Ortens namn: Eslöv
N:o: 21215
Förnamn | Efternamn | Titel | Yrke | Adress | Bidrag, Kr | Bidrag, öre | Födelseuppgift* |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Gerda | Jonasson | Fröken | Eslöv | ||||
Helga | Krohn | Fröken | Sömmerska | Kungshult | |||
Hilma | Vestergren | Fröken | Telefonist | Kungshult | |||
Ingrid | Persson | Fru | Kungshult | ||||
Maria | Andersson | fru | Mariehemn Kungshult | ||||
Johanna | Olsson | fru | Kungshult | ||||
Elna | Nilsson | Fröken | Hassleröd | ||||
Hilda | Jönsson | Fru | Kungshult | ||||
Ida | Johansson | Kugshult | |||||
A. | Hallbäck | Fru | Eslöf | ||||
Annette | Holmström | Fru | Eslöf |
Summa, Kr:
Summa, öre:
Övriga anteckningar i dokumentet:
30002888_00992
Länets namn: Malmöhus
Ortens namn: Eslöv
N:o: 21216
Förnamn | Efternamn | Titel | Yrke | Adress | Bidrag, Kr | Bidrag, öre | Födelseuppgift* |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Alma | Stenlund | Fru | Handl. | Eslöf | |||
Ellida | Ohlsson | Frk | Biträde | Eslöv | |||
Hulda | Nilsson | Frk | Biträde | Eslöv | |||
Elise | Johansson | Frk | Sömmerska | Eslöv | |||
Gertrud | Karlsson | Frk | Sömmerska | Växjö | |||
Elsa | Nilsson | Frk | Sömmerska | Trollenäs | |||
Ester | Billström | Frk | Sömmerska | Stehag | |||
Marna | De la Motte | Fru | Kungshult | ||||
Johanna | Jönsson | Kokerska | Eslöv | ||||
Anna | Bengtsson | Frk | Sömmerska | Bosarp | |||
Ingrid | Johansson | Frk | Stickerska | Eslöv | |||
Jenny | Johnsson | Fru | Eslöf | ||||
Hilda | Persson | Fru | Bosarp | ||||
Johanna | Jönsson | Fru | Sömmerska | Trollenäs |
Summa, Kr:
Summa, öre:
Övriga anteckningar i dokumentet:
30002888_00993
lanets-namn: Malmöhus län
ortens-namn: Skurup
n-o: 33737
Förnamn | Efternamn | Titel | Yrke | Adress | Bidrag, Kr | Bidrag, öre | Födelseuppgift* |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Johanna | Fredriksson | Fru | Skurup | 25 | |||
Anna | Svensson | Fru | Nyvång | ||||
Anna | Rosengren | Fröken | Skurup | ||||
Anna | Hansson | Fröken | Skurup | ||||
Hanna | Larsson | Fru | Skurup | ||||
Hanna | Moureus | Fru | Skurup | ||||
Johanna | Andersson | Fru | Skurup | ||||
Elin | Nilsson | Fru | Skurup | ||||
Elisabeth | Larsson | Fru | Skurup | ||||
Anna | Jönsson | Fru | Börringe st. | ||||
Rothilda | Ollson | Fru | Skurup | ||||
Augusta | Jonsson | Fru | Skurup | ||||
Kjersti | Mårtensson | Fru | Skurup | ||||
Emma | Andersson | Fru | Tarsjö | ||||
Hilma Beata | Solander | Fröken | Lärarinna | Solberg | |||
Anna Olivia | Olsson | Fröken | Solberg | ||||
Hilma | Kristiansson | Fröken | Solberg | ||||
Olga | Håkansson | Fröken | Grönby | ||||
Karin | Ulveng | Fröken | Grönby | ||||
Emmy | Andersson | Grönby | |||||
Botilda | Andersson | Abikås | |||||
Kjerstin | Johansson | Abikås | |||||
Matilda | Rydgren | fru | Skivarp | ||||
Elvira | Olsson | Skivarp |
summa-kr:
summa-ore: 25
ovriga-anteckningar-i-dokumentet: i huvudfoten, Sandberg och Therese Hammarlund
30002888_00994
lanets-namn: Malmöhus län
ortens-namn: Skurup köping
n-o: 39014
Förnamn | Efternamn | Titel | Yrke | Adress | Bidrag, Kr | Bidrag, öre | Födelseuppgift* |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Ida | Hansson | Fröken | Kläggeröd | ||||
Ellida | Jönsson | Fröken | Stenkulla | ||||
Jenny | Jönsson | Fröken | Ystad | ||||
Gerda | Olsson | Fru | Skurup | ||||
Magna | Andersson | Fru | Slåtteröd | ||||
Anna | Olsson | Fröken | Slåtteröd | ||||
Selma | Söderberg | Fröken | Gärdslövs Prästgård | ||||
Hilma | Nilsson | Fröken | Stenshult | 10 | |||
Amalia | Andersson | Fröken | Grimstorp | 25 | |||
Jenny | Trulsson | Fröken | S. Bedinge | ||||
Hilma | Svensson | Fröken | Sarilslöv | ||||
Karin | Jönsson | Fröken | Skurup | ||||
Clara | Liljegren | Fröken | Wemmenhög | ||||
Maria | Person | Fru | Slimminge | ||||
Bengta | Mosell | Fröken | Skurup | ||||
Anna | Johansson | Stenberget | |||||
Ebba | Lindelöw | Fru | Skurup | 50 | |||
Ullida | Olsson | Fröken | Klagstorp | ||||
Ida | Ingrev? | fru | Svarvaselöga? | ||||
Kerstin | Fredriksson | fru | Kullaröd | ||||
Betty | Månsson | fru | Rydgård | ||||
Olivia | Andersson | fru | Rydgård | ||||
Elin | Hörlén | fru | Rydgård | ||||
Emma | Hansson | fröken | Rydgård |
summa-kr:
summa-ore: 85
ovriga-anteckningar-i-dokumentet: Notering högst upp, Sandberg.
30002888_00995
lanets-namn: Malmöhus län
ortens-namn: Skurup
n-o: 36402
Förnamn | Efternamn | Titel | Yrke | Adress | Bidrag, Kr | Bidrag, öre | Födelseuppgift* |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Anna Elvira | Mårtensson | Fru | Louisefarm Skurup | 1 | |||
Anna | Jeppsson | Fröken | Önnarp Skurup | ||||
Johanna | Jeppsson | Fru | Önnarp Skurup | ||||
Elise | Moberg | Fru | Önnarp Skurup | ||||
Mathilda | Lundstedt | Fru | Önnarp Skurup | ||||
Alma | Lundberg | Fröken | Önnarp Skurup | ||||
Alma | Persson | Fröken | Önnarp Skurup | ||||
Kerstin | Gylldorff | Fru | Önnarp Skurup | ||||
Maria | Olsson | Fru | Önnarp Skurup | ||||
Kerstin | Nilsson | Fröken | Önnarp Skurup | ||||
Karolina | Nilsson | Fröken | Önnarp Skurup | ||||
Karna | Nilsson | Fröken | Önnarp Skurup | ||||
Thilda | Björkholm | fru | Skurup | ||||
Alma | Bergendorff | fru | Skurup | ||||
Anna | Olsson | Skurup | |||||
Johanna | Larsson | Thorsjö | |||||
Mathilda | Gustafsson | fröken | Skurup | ||||
Hilda | Hansson | fröken | Gudruntorp | ||||
Gothilda | Jeppsson | fröken | Saritslöv | ||||
Emma | Andersson | Saritslöv | |||||
Hilma | Mårtensson | Saritslöv | |||||
Maria | Mårtensson | Saritslöv | |||||
Bengta | Mårtensson | Skurup | |||||
Amnda | Kjellkvist | Skurup |
summa-kr: 1
summa-ore:
ovriga-anteckningar-i-dokumentet: I huvudfoten, Tandl. Mårtensson
30002888_00996
lanets-namn: Malmöhus län
ortens-namn: Skurup
n-o: 33742
Förnamn | Efternamn | Titel | Yrke | Adress | Bidrag, Kr | Bidrag, öre | Födelseuppgift* |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Ida | Olsson | Fru | Skurup | 25 | |||
Maria | Andersson | Fru | Skurup | 25 | |||
Maria | Olsson | Fru | Skurup | 25 | |||
Anna | Nilsson | Fru | Svenstorp | ||||
Maria | Månsson | Svenstorp | |||||
Karolina | Ljungberg | Skurup | 25 | ||||
Jojanna | Månsson | Fru | Skurup | ||||
Elna | Mattsson | Hustru | Skurup | ||||
Bothilda | Dalgren | Skurup | 25 | ||||
Bengta | Nilsson | Hustru | Skurup | 10 | |||
Ida | Nilsson | Fröken | Skurup | 10 | |||
Johanna | Hägg | Hustru | Skurup | 10 | |||
Christina | Lilja | Fru | Skurup | ||||
Maria | Brandt | Fru | Skurup | 10 | |||
Gunilla | Larsson | Hustru | Skurup | ||||
Karna | Lindgren | Jungfrun | Skurup | ||||
Karna | Rosengren | Fru | Skurup | 10 | |||
Maria | Larsson | Fröken | Skurup | ||||
Alma | Ohlsson | Fru | Skurup | ||||
Kerstin | Jönsson | Fru | Skurup | 1 | |||
Bengta | Åkesson | Hustru | Skurup | ||||
Anna | Persson | Fru | Skurup | ||||
Kjersti | Jönsson | Fru | Skurup | ||||
Kerstin | Persson | Fröken | Skurup |
summa-kr: 2
summa-ore: 75
ovriga-anteckningar-i-dokumentet: Notering högst upp, fru Andersson.
30002888_00997
lanets-namn: Malmöhus län
ortens-namn: Skurup
n-o: 33739
Förnamn | Efternamn | Titel | Yrke | Adress | Bidrag, Kr | Bidrag, öre | Födelseuppgift* |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Ellida | Andersson | Fru | Skurup | 1 | |||
Ida | Andersson | Fröken | Skurup | 50 | |||
Bengta | Andersson | Fru | Skurup | 50 | |||
Gerda | Pettersson | Fröken | Skurup | 50 | |||
Cecilia | Tufvesson | Fru | Skurup | ||||
Tekla | Norling | Fru | Skurup | 25 | |||
Bengta | Palm | Fru | Skurup | 25 | |||
Bengta | Hansson | Fru | Skurup | 50 | |||
Alma | Svensson | Fröken | Sömmerska | Hylteberga | 25 | ||
Berta | Truedson | Hustru | Skurup | ||||
Ida | Bäckström | Skurup | 25 | ||||
Johanna | Truedson | Fru | Skurup | 25 | |||
Selma | Säbom | Fru | Skurup | 25 | |||
Ester | Mårtensson | Fröken | Ystad | 25 | |||
Alfrida | Johansen | Fru | Skurup | 25 | |||
Mari | Nyman | Fröken | Skurup | ||||
Hilda | Jönsson | Fru | Skurup | 50 | |||
Hanna | Sandell | Fru | Skurup | ||||
Elisabeth | Hammarlund | Fru | Skurup | ||||
Hildur | Hammarlund | Fröken | Skurup | ||||
Therese | Hammarlund | Frk. | Skurup | ||||
Kerstin | Hansson | Hustru | Skurup | 10 | |||
Alma | Larsson | Fröken | 50 | ||||
Maria | Hansson | Fru | 25 |
summa-kr: 6
summa-ore: 35
ovriga-anteckningar-i-dokumentet: Notering högst upp, fru Andersson.
30002888_01011
lanets-namn: MalmöhusLän
ortens-namn: Skurup
n-o: 36369
Förnamn | Efternamn | Titel | Yrke | Adress | Bidrag, Kr | Bidrag, öre | Födelseuppgift* |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Karna | Andersson | Fru | Skurup | 1 | 0 | ||
Bengta | Jönsson | Skurup | 25 | ||||
Benta? | Nyman | Hustru | Skurup | 50 | |||
Kerstin | Liljeqvist | Hustru | Skurup | 25 | |||
Gerda | Jönsson | Hustru | Skurup | 50 | |||
Elna | Persson | Hustru | Skurup | ||||
Kristina | Jönsson | Hustru | Skurup | 25 | |||
Karna | Larsson? | Hustru | Hylteberga | 25 | |||
Dagmar? | Hansson | Fröken | Hylteberga | 1894 | |||
Elna | Skoglund | Fru | Skurup | 50 | |||
Ester | Hägg | Skurup | |||||
Maria | Karlsson | Fru | Malmö | ||||
Kerstin | Prakt | Hustru | Skurup | 25 | |||
Amanda | Kristersson | Hustru | 25 | ||||
Hilda | Nilsson | Fru | Skurup | 25 | |||
Emma | Linskog | Fru | Skurup | 10 | |||
Ester | Olsson | Fru | Skurup | 25 | |||
Hilda | Olsson | Fru | Hylteberga | 50 | |||
Cecilia | Strömblad | Fru | Skurup | 25 | |||
Anna | Borgqvist | Fru | Hylteberga | 10 | |||
Anna | Christiansson | Fröken | Skurup | ||||
Maria | Nilsson | Fru | Skurup | ||||
Cesilia | Malmros | Fru | Hylteberga | 25 | |||
Hulda | Löfdahl | Fröken | Hylteberga | 10 |
summa-kr: 5
summa-ore: 45
ovriga-anteckningar-i-dokumentet: Vissa titlar stod i rutan för yrke, men de har skrivits in under raden titel. Text längst upp till höger på dokumentet är inte antecknat.