Pages That Need Review
Jönköpings län
30002896_00391
Länets namn: Jönköpings län
Ortens namn: Huskvarna
N:o: 7253
Förnamn | Efternamn | Titel | Yrke | Adress | Bidrag, Kr | Bidrag, öre | Födelseuppgift* |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Rose | Lagerman | Fru | Drottninggatan | 1 | |||
Elin | Forsberg | Fröken | Drottninggatan | ||||
Anna | Bredberg | Fröken | Drottninggat 15 | ||||
Elin | Bergling | Fröken | Handelsbiträde | Union | |||
Lisa | Ödman | Fröken | Handelsbiträde | Union | |||
Josefina | Frilöf | Fru | Drottninggatan 23 | 10 | |||
Alina | Johansson | Fru | Drottninggatan 37 | 10 | |||
Ellen | Ronge | Fru | Drottninggatan 39 | ||||
Ada | Dahlberg | Fru | Drottninggatan 39 | 10 | |||
Hilda | Svensson | Fru | Drottninggatan 41 | 10 | |||
Hilma | Malmstedt | Fröken | Drottninggatan 41 | 10 | |||
Bertha | Andersson | Fru | Drottninggatan 43 | 10 | |||
Hanna | Rydhem | Fru | Drottninggatan 15 | 10 | |||
Alina | Forsselius | Fru | Drottninggatan | 10 | |||
Valborg | Asehill | Fru | Drottninggatann | 10 | |||
Anna | Söderberg | Fru | Siringe | 10 | |||
Anny | Johansson | Fröken | Siringe | 10 | |||
Alma | Johansson | Fru | |||||
Maria | Halmström | Fru | |||||
Augusta | Pärsson | Fru | Siringe | ||||
Ester | Lindström | Fru | Siringe | ||||
Emma | Kalson | Fru | Siringe | 10 | |||
Mina | Kalson | Fru | Siringe | ||||
Jenny | Johansson | Fru | Berghem | 10 |
Summa, Kr: 1
Summa, öre: 90
Övriga anteckningar i dokumentet:
30002896_00392
Länets namn: Jönköpings län
Ortens namn: Huskvarna
N:o: 7254
Förnamn | Efternamn | Titel | Yrke | Adress | Bidrag, Kr | Bidrag, öre | Födelseuppgift* |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Alfrida | Argardth | Fru | Södra Storgatan 27 | ||||
Hanna | Karlson | Fru | Södra Storgatan 27 | 10 | |||
Ebba | Rundkvist | Fru | Södra Storgatan 27 | 25 | |||
Hulda | Quint | Fröken | Södra Storgatan 8 | ||||
Frida | Ljunggren | Fru | |||||
Signe | Wallin | Fröken | Brunnsgatan 5 | ||||
Gertrud | Kittendorff | Fröken | Olearsgatan 2 | ||||
Ester | Ström | Fröken | Olearsgatan 2 | ||||
Sanna | Gustavson | Fru | Olearsgatan 2 | ||||
Ester | Larsson | Fru | Tormenåsgatan 25 | ||||
Ester | Malm | Fru | |||||
Elfrida | Hellström | Fru | Tormenåsgatan | ||||
Elsa | Lövgren | Fru | |||||
Anna | Ekdahl | Fru | Tormenåsgatan 21 | ||||
Selma | Norlander | Fru | Tormenåsgatan 21 | ||||
Johanna | Hallkvist | Fru | Tormenåsgatan 19 | ||||
Eufemina | Johansson | Fru | Tormenåsgatan 15 | ||||
Charlotte | Karlsson | Fru | Tormenåsgatan 15 | 25 | |||
Augusta | Andersson | Fru | Tormenåsgatan 15 | ||||
Maria | Magnusson | Fru | Tormenåsgatan 15 | ||||
Emma | Magnusson | Fru | Tormenåsgatan 15 | ||||
Signe | Svahn | Fru | Tormenåsgatan 15 | ||||
Ida | Nygren | Tormenåsgatan 15 | |||||
Kristina | Karlsson |
Summa, Kr: -
Summa, öre: 60
Övriga anteckningar i dokumentet:
30002896_00393
Länets namn: Jönköpings län
Ortens namn: Huskvarna
N:o: 7259
Förnamn | Efternamn | Titel | Yrke | Adress | Bidrag, Kr | Bidrag, öre | Födelseuppgift* |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Mimmi | Viberg | Fru | Smedgatan 2 | ||||
Hilma | Sjägen | Fru | Smedgatan 10 | ||||
Hilda | Lindström | Fru | Smedgatan 4a | ||||
Anna | Petterson | Fru | Smedgatan 4b | ||||
Thyra | Peterson | Fru | Smedgatan 4b | ||||
Selma | Engqvist | Smedgatan 6a | |||||
Elin | Jonsson | Smedgatan 6a | |||||
Augusta | Svenson | Smedgatan 8a | |||||
Johanna | Blomsterberg | Fru | Smedgatan 8a | ||||
Thilma | Träff | Fru | Smedgatan 8a | ||||
Hedvig | Vetterholm | Fru | Smedgatan 8b | ||||
Matilda | Berg | Fru | Smedgatan 8b | ||||
Maria | Sjö | Fru | Smedgatan 10a | 10 | |||
Maria | Linström | Fru | Smedgatan 10a | ||||
Mathilda | Svan | Smedgatan 10b | |||||
Lina | Johansson | Fru | Smedgatan 10b | ||||
Hilda | Karlsson | Fru | Tormenåsgatan 32 | ||||
Ellen | Johansson | Fru | Tormenåsgatan 32 | ||||
Emma | Johanson | Fru | Tormenåsgatan 32 | ||||
Emma | Lans | Fru | Källängen 16 | 10 | |||
Alma | Sandberg | Fru | Källängen 16 | 10 |
Summa, Kr: -
Summa, öre: 40
Övriga anteckningar i dokumentet:
30002896_00394
Länets namn: Jönköpings län
Ortens namn: Huskvarna
N:o: 7257
Förnamn | Efternamn | Titel | Yrke | Adress | Bidrag, Kr | Bidrag, öre | Födelseuppgift* |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Maria | Hagström | Fru | Huskvarna | 25 | |||
Emma | Hagström | Lärarinna | Huskvarna | 10 | |||
Hilda | Svensson | Fru | Huskvarna | 10 | |||
Lovisa | Adén | Fru | Huskvarna | 10 | |||
Alma | Lagerstad (Lagerstrad) | Fru | Huskvarna | 10 | |||
Amanda | Johansson | Fru | Huskvarna | 10 | |||
Saga | Hahn | Fru | Huskvarna | 10 | |||
Anna | Johnson | Huskvarna | 10 | ||||
Greda | Åkerlund | Huskarna | 10 | ||||
Anna | Åkerlund | Huskvarna | 10 | ||||
Jenny | Eklund | Huskvarna | |||||
Betty | Eklund | Huskvarna | |||||
Selma | Karlson | Huskvarna | |||||
Elin | Sandberg | Huskvarna | |||||
Ruth | Karlsson | Huskvarna | |||||
Anna | Lundberg | Fru | Huskvarna | 10 | |||
Beda | Josefsson | Fru | Huskvarna | 10 | |||
Mathilda | Sjöberg | Fru | Huskvarna | 10 | |||
Elsa | Sjöberg | Huskvarna | 10 | ||||
Augusta | Anderson | Fru | Huskvarna | 10 | |||
Anna | Johansson | Fru | Huskvarna | ||||
Ellen | Blomberg | Telefonist | Huskvarna | 1892/1893 | |||
Tullie | Holm | Kontorist | Huskvarna | 50 | |||
Justina | Johansson (Jharsson) | Huskvarna |
Summa, Kr: 2
Summa, öre: 15
Övriga anteckningar i dokumentet:
30002896_00395
Länets namn: Jönköpings län
Ortens namn: Huskvarna
N:o: 7284
Förnamn | Efternamn | Titel | Yrke | Adress | Bidrag, Kr | Bidrag, öre | Födelseuppgift* |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Ellen | Blomberg | Fröken | Vettergatan 7b | 10 | |||
Anna | Goldstein | Fru | Vettergatan 9 | 20 | |||
Kristina | Forsberg | Fru | Forsgatan 31 | ||||
Edit | Johansson | Fru | Forsgatan 31 | ||||
Ester | Peterson | Fröken | Forsgatan 31 | ||||
Ellen | Gustafsson | Fru | Alelund 1 | ||||
Tora | Florin | Fröken | Chalottenro 1 | ||||
Amanda | Svensson | Fru | Alelund 1 | ||||
Josefina | Yström | Fru | Odengatan 19 | 10 | |||
Elin | Andersson | Fru | Vettergatan 18 | ||||
Elin | Johansson | Fru | Odengatan 19 | ||||
Emilia | Nord | Fru | Odengatan 26b | ||||
Signe | Nordberg | Fru | Odengatan 19b | ||||
Hildur | Söderström | Fru | Odengatan 19b | ||||
Elisabeth | Hall | Fru | Odengatan 26 | ||||
Cristina | Viderqvist | Fru | Drottninggatan 19 | ||||
Hildur | Peterson | Fru | Rosenborgsg 35 | ||||
Amanda | Lund | Fru | Rosenborgsg 35 | ||||
Anna | Bengtsson | Fru | Jönköpingsvägen 34 | ||||
Augusta | Bengtsson | Fru | Jönköpingsvägen 34 | ||||
Martha | Johanson | Fru | Jönköpingsvägen 32 | ||||
Walborg | Jakobsson | Fru | Wettergatan 1 | ||||
Hilma | Karlsson | Fru | Wettergatan 1 | ||||
Hanna | Appelkvist | Fru | Wettergatan 1 |
Summa, Kr:
Summa, öre: 40
Övriga anteckningar i dokumentet:
30002896_00396
Länets namn: Jönköpings län
Ortens namn: Huskvarna
N:o: 7285
Förnamn | Efternamn | Titel | Yrke | Adress | Bidrag, Kr | Bidrag, öre | Födelseuppgift* |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Augusta | Dahlström | stickerska | Stenholms Fabrik | ||||
Johanna | Dahlström | Jönköping | |||||
Maria | Svärd | Fru | Stenholm Fab | ||||
Agnes | Åkerlund | Fru | Stenholm Husqvarna | ||||
Märta | Holmqvist | Fru | Stenholm | ||||
Tekla | Fahlgren | Fru | Stenholm Huskvarna | 50 | |||
Signe | Andersson | Fru | Stenholm Huskvarna | ||||
Beda | Klintin | Fru | Stenholm Huskvarna | ||||
Elin | Jonsson | Fröken | Stenholm Huskvarna | ||||
Ester | Gustavsson | Fröken | Stenholm | ||||
Svea | Andersson | Fröken | Jönköping | ||||
Alfrida | Blixt | Fru | Stensholm | ||||
Ellen | Nordström | Fru | Stensholm | ||||
Adela | Rundqvist | Fröken | Stensholm | ||||
Hulda | Andersson | Fru | Stensholm | ||||
Anna | Sandell | Fru | Stensholm | ||||
Ida | Karlsson | Fröken | Malmbäck | ||||
Emma | Karlsson | Fru | Stensholm | ||||
Signe | Melin | Fru | Stensholm | ||||
Hanna | Johansson | Fru | Källängen | ||||
Elin | Johanson | Fru | Källängen | ||||
Märtha | Anderson | Fröken | Rosenlund | ||||
Mimmi | Anderson | Fru | Rosenlund | ||||
Selma | Hultström | Fru | Källängen 31 | 10 |
Summa, Kr:
Summa, öre: 60
Övriga anteckningar i dokumentet:
30002896_00397
Länets namn: Jönköpings län
Ortens namn: Huskvarna
N:o: 7290
Förnamn | Efternamn | Titel | Yrke | Adress | Bidrag, Kr | Bidrag, öre | Födelseuppgift* |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Josefina | Hougton | Hustru | Källängen 12 | ||||
Alina | Sandbergdt | Fru | Källängen 17 | 25 | |||
Helena | Bergholm | Fru | Källängen 17 | 10 | |||
Tekla | Anderson | Fru | Källängen 12 | 10 | |||
Amanda | Tolf | Fru | Källängen 19 | 10 | |||
Kristina | Lif | Fru | Marienborg 1 | 10 | |||
Otilia | Jakoson (Jakobson) | Fru | Tormenås | ||||
Ellen | Björck | Fru | Källängen 26 | 10 | |||
Helena | Karlsson | Fru | Källängen 39 | ||||
Hulda | Lindberg | Fru | Kälallängen (Källängen) 26 | ||||
Augusta | Johansson | Källängen 25 | |||||
Elsa | Pettersson | Källängen 25 | |||||
Gunhild | Johansson | Fröken | Hultsjö Sävsjö | ||||
Ellen | Linder | Fru | Bystugan 258 | 10 | |||
Anny | Nilsson | Fröken | Källängen 32 | ||||
Hanna | Kling | Fru | Källängen 28 | ||||
Elsa | Kling | Fröken | Källängen 28 | ||||
Anna | Hagelin | Fru | Källängen 39 | 10 | |||
Greta | Spjuth | Fru | Källängen 26 | 10 | |||
Ida | Johansson | Fru | Källängen 23 | 10 | |||
Anna | Jonasson | Fru | Källängen 23 | 1832 | |||
Hilda | Stenlund | Fru | Källängen 23 | ||||
Agda | Börjeson | Fru | Källängen 22 | 10 |
Summa, Kr: 1
Summa, öre: 25
Övriga anteckningar i dokumentet:
30002896_00398
Länets namn: Jönköpings län
Ortens namn: Huskvarna
N:o: 7293
Förnamn | Efternamn | Titel | Yrke | Adress | Bidrag, Kr | Bidrag, öre | Födelseuppgift* |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Hulda | Staaf | Fru | Tengnergatan 17 | ||||
Sofie | Krantz | Fru | Tegnérgatan 7 | ||||
Stina | Hellström | Fröken | Tegnérgatan 7 | 10 | |||
Fredrika | Åberg | Fru | Tegnérgatan 5 | ||||
Ingeborg | Åberg | Fröken | Tegnérgatan 5 | ||||
Justin | Thorell | Fru | Tengnergatan | ||||
Hedvig | Florin | Fru | Vintergatan 11 | ||||
Albertina | Svensson | Fru | |||||
Amanda | Svensson | Fru | Tegnergatan 11 | ||||
Signe | Jonsson | Fru | Tegnérgatan 11 | 10 | |||
Hanna | Eklund | Fru | Tegnérgatan 11 | ||||
Hilda | Andersson | Fru | Tegnirgatan 11 (Tegnérgatan) | ||||
Mina | Nilsson | Fru | Torsgatan 26 | 10 | |||
Ida | Grann | Fru | Tegnergatan 19 | ||||
Ellen | Johanson | Fru | Tegnergatan 19 | ||||
Sigrid | Gren | Fru | Tegnergatan 21 | ||||
Maria | Falk | Fru | Tegnérgatan 21 | ||||
Thyra | Sundbäck | Fru | Odengatan 13 | ||||
Karin | Larsson | Fröken | Lärarinna | Odengatan 13 | |||
Emilia | Andersson | Fröken | Wättergatan 18 | ||||
Hilma | Gustafsson | Fru | Lärarinna | Vättergatan 16 | |||
Jenny | Berlundh | Fru | Vettergatan 10 | ||||
Svea | Pettersson | Fröken | Vättergatan 10 | ||||
Signe | Ohlsson | Fru | Wättergatan 6 |
Summa, Kr:
Summa, öre:
Övriga anteckningar i dokumentet:
30002896_00399
Länets namn: Jönköpings
Ortens namn: Huskvarna
N:o: 7298
Förnamn | Efternamn | Titel | Yrke | Adress | Bidrag, Kr | Bidrag, öre | Födelseuppgift* |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Josefina | Andersson | Fru | Tormenåsgatan 14 | 10 | |||
Ida | Lindtröm | Fru | Brunnsgatan 14 | ||||
Jenny | Krantz | Fru | Brunnsgatan 14 | 10 | |||
Gerda | Svensson | Fru | Brunnsgatan 14 | ||||
Nanny | Berg | Fru | Brunnsgatan 14 | ||||
Ellen | Eklund | Fru | Smedgatan 9 | ||||
Wilhelmina | Axelsson | Fru | Smedgatan 9 | ||||
Ida | Blomdahl | Fru | Smedgatan 9 | ||||
Jenny | Åberg | Fru | Smedjegatan | 10 | |||
Anna | Lindblad | Fru | Smedgatan 7 | ||||
Augusta | Åkerberg | Fru | Smedgatan.7.a | 10 | |||
Alma | Persson | Fru | Smedgatan 7a | 10 | |||
Augusta | Gustavsson | Fru | Smedgatan 5 b | ||||
WilhelMina | Pettersson | Fru | Smedgatan 5 b | ||||
Anny | Pettersson | Fröken | Smedgatan 5 b | ||||
Albertina | Blomdahl | Fröken | Smedgatan 5 a | ||||
Klara | Magnusson | Fru | Smedgatan 5 a | ||||
Amanda | Kron | Fru | Smedgatan 3 b | ||||
Anna | Hedberg | Fru | Smedgatan 3 a | ||||
Ida | Pettersson | Fru | Smedgatan 1 b | ||||
Amanda | Strand | Fru | Smedgatan 2 | 10 |
Summa, Kr:
Summa, öre: 60
Övriga anteckningar i dokumentet: ? Rad 14 Kan inte se Förnamn
30002896_00401
Länets namn: Jönköpings län
Ortens namn: Huskvarna
N:o: 7266
Förnamn | Efternamn | Titel | Yrke | Adress | Bidrag, Kr | Bidrag, öre | Födelseår* |
---|---|---|---|---|---|---|---|
? | Staffanson(?) | Fröken | Affärsinnehav. | Rosenbergsg. | 10 | ||
Signe | Samuelsson | Fröken | Modist | Rosenberg 16 | |||
Svea | Källman | Fröken | Bageriidkerska | Kungsgatan 33 | 10 | ||
Augusta | Erikson | Fröken | Mejerska | Kungsgatan 33 | 10 | ||
Anna | Jönson | Fröken | Tjänarinna | Kungsgatan 33 | 10 | ||
Elin | Jönsson | Fröken | Tjänarinna | Kungsgatan 33 | 10 | ||
Emma | Jansson | Fru | Kungsgatan 33 | 10 | |||
Augusta | Blomdahl | Fru | Kungsgatan 33 | 10 | |||
Hulda | Lundqvist | Fru | Kungsgatan | 10 | |||
Thida | Johansson | Fru | Kungsgatan | 10 | |||
Kerstin | Holm | Fru | Kungsgatan 33 | 10 | |||
Maria | Andersson | Lärarinna | Kungsgatan 33 | 10 | |||
Hanna | Andersson | Fru | Kungsgatan 33 | ||||
Anna | Gustafsson | Fru | Kungsgatan 35 | 10 | |||
Augusta | Erlandson | Fru | Kungsgatan 35 | ||||
Thea | Erlandsson | Fröken | Kungsgatan 35 | ||||
Hanna | Johansson | Fru | Kungsgatan 37 | 10 | |||
Anna | Palmgren | Fru | Kungsgatan 37 | 10 | |||
Maria | Karlén | Fru | Kungsgatan 37 | 10 | |||
Anny(?) | Karlsson | Fru | Kungsgatan 37 | 10 | |||
Ingegerd | Erlandsson | Fröken | Kungsgatan 35 | 10 | 1894 | ||
Augusta | Franzén | Fru | Kungsgatan 31 | ||||
Jenny | Fransson | Fru | Kungsgatan 31 | ||||
Gertrud | Karlson | Fru | Kungsgatan 29 |
Summa, Kr: 1
Summa, öre: 70
Övriga anteckningar i dokumentet: