Pages That Need Review
Jönköpings län
30002896_00499
Länets namn: Jönköpings län
Ortens namn: Nässjö
N:o: 36721
Förnamn | Efternamn | Titel | Yrke | Adress | Bidrag, Kr | Bidrag, öre | Födelseuppgift* |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Hanna | Karlsson | fru | Samskolan | ||||
Signe | Karlsson | fröken | sömmerska | Samskolan | |||
Nancy | Meyer | fru | Östra Torggatan 154 | ||||
Emma | Nyström | fru | Nässjö | ||||
Vilhelmina | Johansson | fru | Nässjö | ||||
Beatrice | Eriksson | fru | Nässjö | ||||
Karolina | Malmborg | hustru | Karlsberg, Nässjö | ||||
Anna | Gustafsson | hustru | Karlsberg, Nässjö | ||||
Amanda | Bengtsson | hustru | Rosenberg, Nässjö | ||||
Sigrid | Hult | fru | Wulkanus, Nässjö | ||||
Matlida | Svärd | fru | Nässjö | ||||
Hildegard | Svärd | fröken | Nässjö | ||||
Betty | Kaller | fru | Nässjö | ||||
Hilda | Engkvist | fru | Nässjö | ||||
Anna | Claisson | fru | Nässjö | ||||
Augusta | Björklund | fru | Nässjö | ||||
Sigrid | Björklund | fru | Nässjö | ||||
Anna | Fagerberg | fru | Nässjö | ||||
Selma | Fagerberg | fru | Nässjö | ||||
Celin | Nilsson | fru | Nässjö | ||||
Hulda | Kjellgren | fru | Nässjö | ||||
Hanna | Gustavsson | fru | Jönköping | ||||
Eli | Sellberg | fru | Nässjö | ||||
Anna | Karlsson | fru | Nässjö |
Summa, Kr: 0
Summa, öre: 0
Övriga anteckningar i dokumentet:
30002896_00500
Länets namn: Jönköpings
Ortens namn: Nässjö
N:o: 2813
Förnamn | Efternamn | Titel | Yrke | Adress | Bidrag, Kr | Bidrag, öre | Födelseuppgift* |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Helga | Andersson | fröken | Nässjö | ||||
Eleonora | Lindkvist | fröken | Nässjö | ||||
Gunhild | Lindkvist | fröken | Nässjö |
Summa, Kr:
Summa, öre:
Övriga anteckningar i dokumentet:
30002896_00501
Länets namn: Jönköping
Ortens namn: Nässjö
N:o: 2822
Förnamn | Efternamn | Titel | Yrke | Adress | Bidrag, Kr | Bidrag, öre | Födelseuppgift* |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Eva | Haglund | Fru | Nässjö | 10 | |||
Elin | Harberg | Fröken | Folkskollärarinna | Sköllersta | |||
Amanda | Harberg | Fru | Sköllersta | ||||
Ellen | Johansson | Fröken | Hemmadotter | Forserum | |||
Alma | Karlson | Fru | Nässjö | ||||
Klara | Askeroth | Biträde | Nässjö | ||||
Alma | Ahlinder | Biträde | Nässjö | ||||
Ida | Andersson | Fru | Nässjö | ||||
Elin | Karlberg | Sömmerska | Nässjö | ||||
Amanda | Löv | Sömmerska | Malmbäck |
Summa, Kr:
Summa, öre: 10
Övriga anteckningar i dokumentet:
30002896_00502
Länets namn: Jönköpings län
Ortens namn: Nässjö
N:o: 2814
Förnamn | Efternamn | Titel | Yrke | Adress | Bidrag, Kr | Bidrag, öre | Födelseuppgift* |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Anna | Pettersson | fröken | Prästgatan 89, Nässjö | ||||
Clara | Carlsson | fru | Prästgatan 89, Nässjö | ||||
Lovisa | Pettersson | fru | Prästgatan 89, Nässjö | ||||
Selma | Kjellman | fru | Landsvägsgatan | ||||
Lotta | Grek | fru | Orangeriet, Nässjö | ||||
Elin | Eriksson | fru | No 53, Nässjö | ||||
Anna | Svensson | fru | Fabriksgatan 94 A | ||||
Signe | Svensson | fröken | Fabriksgatan 94 A | ||||
Emma | Johansson | fröken | Fabriksgatan 94 A | ||||
Emilia | Andersson | fru | Fridhem no 3, Nässjö | ||||
Klara | Svensson | fru | Fridhem no 3, Nässjö | ||||
Agda | Johansson | fru | Orangeriet, Nässjö | ||||
Hulda | Alsén | fru | Orangeriet, Nässjö | ||||
Lilly | Larsson | fru | Orangeriet, Nässjö | ||||
Ida | Wardh | fru | Orangeriet, Nässjö | ||||
Dorothea | Boström | fru | Orangeriet, Nässjö | ||||
Stina | Thorell | fru | Östermalm, Nässjö | ||||
Sigrid | Karlsson | fröken | Östermalm, Nässjö | ||||
Ragnhild | Molin | fru | Östermalm, Nässjö | ||||
Alma | Svensson | fru | Gårda Nässjö | ||||
Axelina | Gustafsson | fru | Gårda, Nässjö | ||||
Ada | Norberg | fru | Karlslund, Nässjö | ||||
Anna | Svanberg | fru | Karlslund, Nässjö | ||||
Hilma | Palmgren | fru | Annelund, Nässjö |
Summa, Kr: 0
Summa, öre: 0
Övriga anteckningar i dokumentet:
30002896_00503
lanets-namn: Jönköping
ortens-namn: Nässjö
n-o: 2816
Förnamn | Efternamn | Titel | Yrke | Adress | Bidrag, Kr | Bidrag, öre | Födelseuppgift* |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Ida | Lavelin | Fru | Nässjö | ||||
Charlotta | Gustafsson | Fru | Nässjö | ||||
Dorothea | Hultgren | Fru | Nässjö | ||||
Ester | Källsström | Fröken | Lärarinna | Nässjö | |||
Anna | Melin | Fröken | Lärarinna | Nässjö | |||
Hulda | Källström | Fröken | Lärarinna | Nässjö | |||
Ruth | Andersson | Sömmerska | Baskeryd | ||||
Hulda | Persson | Nässjö | |||||
Olinda | Jönsson | Nässjö | |||||
Selma | Trofast | Fru | Nässjö | ||||
Emma | Iversson | Nässjö | |||||
Ragnhild | Carlsson | Nässjö | |||||
Hilda | Johansson | Fröken | Nässjö | ||||
Ellen | Sandahl | Fröken | Nässjö | ||||
Eva | Hagelin | Fru | Nässjö | ||||
Jenny | Johanson | Fru | Nässjö | ||||
Ida | Carlsson | Fröken | Nässjö | ||||
Matilda | Fridell | Fru | Nässjö | ||||
Ester | Vidmark | Fru | Nässjö | ||||
Gerda | Karlsson | Fröken | Nässjö | ||||
Lara-Lisa | Hultkvist | Fröken | Lärarinna | Nässjö | |||
Mina | Hallman | Fru | Nässjö | ||||
Greta | Hallman | Fröken | Nässjö | ||||
Adina | Eriksson | Fru | Nässjö |
summa-kr:
summa-ore:
ovriga-anteckningar-i-dokumentet:
30002896_00504
lanets-namn: Jönköping
ortens-namn: Nässjö
n-o: 2817
Förnamn | Efternamn | Titel | Yrke | Adress | Bidrag, Kr | Bidrag, öre | Födelseuppgift* |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Hilda | Nilson | Fröken | Lärarinna | Nässjö | |||
Elsa | Andersson | Fröken | Lärarinna | Boda Nässjö | |||
Beda | Isaksson | Fröken. | Nässjö | ||||
Anna | Rydh | Fru | Nässjö | ||||
Elfrida | Johnsson | Fröken | Sömmerska | Nässjö | |||
Selma | Pettersson | Fru | Nässjö | ||||
Klara | Jonsson | Fru | Nässjö | 10 | |||
Elin | Jonsson | Fröken | Nässjö | 10 | |||
Maja | Sandstedt | Sandsjö | 10 | ||||
Anny | Nilsson | Fröken | Nässjö | ||||
Hildur | Johansson | Fröken | Aneby | ||||
Elin | Johanson | Fröken | Aneby | ||||
Lilly | Sjöstrand | Fröken | Nässjö | ||||
Anna | Sjöstrand | Fru | Nässjö | ||||
Anna | Sjöstrand | Fröken | Nässjö | ||||
Ester | Hemdal | Fröken | Lärarinna | Nässjö | |||
Anna | Carlund | Fru | Nässjö | ||||
Märta | Edberg | Fröken | Nässjö | ||||
Gerda | Samuelson | Fröken | Nässjö | ||||
Sigrid | Ohlsson | Fröken | Nässjö | ||||
Tekla | Åkers?? | Fröken | Nässjö | ||||
Edith | Karlsson | Fröken | Nässjö | ||||
Signe | Karlsson | Fröken | Aneby | ||||
Anna | Fransson | Fröken | Nässjö |
summa-kr: 0
summa-ore: 30
ovriga-anteckningar-i-dokumentet:
30002896_00505
lanets-namn: Jönköping
ortens-namn: Nässjö
n-o: 2834
Förnamn | Efternamn | Titel | Yrke | Adress | Bidrag, Kr | Bidrag, öre | Födelseuppgift* |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Sofia | Jonsson | Fröken | Lärarinna | Nässjö | 10 | ||
Sigrid | Bäckstrand | Fru | Lärarinna | Nässjö | |||
Anna | Jonsson | Fröken | Lärarinna | Arby | |||
Maria | Lindén | Fru | Lärarinna | Nässjö | 10 | ||
Elin | Andersson | Fru | Handskeryd, Nässjö | ||||
Ingeborg | Rosén | Fru | Handskeryd, Nässjö | ||||
Sofia | Ekelund | Fru | Handskeryd, Nässjö | ||||
Endis | Johanson | Fröken | Nässjö | ||||
Anna | Nordborg | Fru | Sömmerska | Handskeryd | |||
Selma | Sandberg | Fröken | Handskeryd. | ||||
Linéa | Peterson | Fröken | Handskeryd, Nässjö | ||||
Hilda | Peterson | Fru | Handskeryd, Nässjö | ||||
Märta | Johanson | Fru | Handskeryd, Nässjö | ||||
Elin | Karlsson | röken | Handskeryd, Nässjö | ||||
Olivia | Almqvist | Fru | Handskeryd, Nässjö | ||||
Ester | Ekdahl | Fru | Handskeryd | ||||
Linea | Norén | Fröken | Handskeryd | ||||
Edith | Petesson | Fröken | Handskeryd | ||||
Otilia | Pettersson | Fröken | Handskeryd | ||||
Krestina | Pettersson | Fru | Handskeryd | ||||
Rebecka | Klasson | Fru | Handskeryd | ||||
Sofia | Anderson | Fru | Handskeryd | ||||
Maria | Sidvall | Fru | Handskeryd | ||||
Lisa | Gustavsson | Fröken | Handskeryd |
summa-kr:
summa-ore: 20
ovriga-anteckningar-i-dokumentet:
30002896_00507
Länets namn: Jönköpings
Ortens namn: Nässjö
N:o: 2823
Förnamn | Efternamn | Titel | Yrke | Adress | Bidrag, Kr | Bidrag, öre | Födelseuppgift* |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Ruth | Stéenhoff | Fröken | Lärarinna | Förlösa | |||
Jane | Stéenhoff | Fröken | Seminarist | Förlösa | |||
Maja | Malmström | Fröken | Kontorist | Kalmar | |||
Olga | Svenson | Fru | Habo | ||||
Gunhild | Svensson | Fröken | Habo | ||||
Anna | Svensson | Fröken | Tenhult | ||||
Ida | Johansson | Strykerska | Nässjö | ||||
Linnea | Petterson | Fru | Nässjö | ||||
Hanna | Engberg | Fru | Nässjö | ||||
Hulda | Kvist | Fröken | Nässjö | ||||
Anna | Arvidson | Fru | Nässjö | ||||
Elsa | Hansson | Fru | Nässjö | ||||
Edith | Vedin | Fru | Nässjö | ||||
Amanda | Karlson | Konditor | Nässjö | ||||
Frida | Karlson | Biträde | Nässjö | ||||
Signe | Svenson | Fröken | Nässjö | ||||
Agda | Larsson | Fru | Nässjö | ||||
Jenny | Hörberg | fru | Handlande | Nässjö | |||
Maria | Lindstedt | fru | Nässjö | ||||
Julia | Lindstedt | ||||||
Anna | Hörberg | Biträde | Eksjö | ||||
Anna | Öster | Telefonist | Nässjö | ||||
Tekla | Hörberg | ||||||
Elsa | Hörberg |
Summa, Kr:
Summa, öre:
Övriga anteckningar i dokumentet:
30002896_00508
Länets namn: Jönköping
Ortens namn: Nässjö
N:o: 37969
Förnamn | Efternamn | Titel | Yrke | Adress | Bidrag, Kr | Bidrag, öre | Födelseuppgift* |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Josefina | Olsson | Fru | Nyhem 26 Nässjö | ||||
Selma | Lindahl | Fru | Nyhem 10 Nässjö | ||||
Signe | Trounêt | Fru | Statinesgatan Nässjö | ||||
Amanda | Andersson | Fru | Nyhem 1 Nässjö | ||||
Emma | Ahlgren | Fru | Nyhem 19a Nässjö | ||||
Hanna | Caarlsson | Fröken | Nyhem 34 Nässjö | ||||
Beda | Olausson | Fröken | Nyhem 34 Nässjö | 20 år | |||
Ebba | Stråhle | Fru | Ebbebo Nässjö | 50 | |||
Agnes | Johansson | Fröken | Nyhem Nässjö | ||||
Selma | Stiernborg | Fru | Nyhem 30 Nässjö | ||||
Elin | Hellkvist | Fru | Nyhem 29 Nässjö | ||||
Hilda | Johansson | Fru | Nyhem 29 Nässjö | ||||
Edith | Carlsson | Fröken | Stallgatan 145 Nässjö | ||||
Jenny | Johansson | Fru | Nyhem 8 a Nässjö | ||||
Hulda | Bootz | Fru | Nyhem No 7a Nässjö | ||||
Anna | Pettersson | Fru | Nyhem N 7a Nässjö | ||||
Alma | Tengvall | Fru | Nyhem 7 Nässjö | ||||
Alma | Johansson | Fru | Nyhem No 7 Nässjö | ||||
Beda | Andersson | Fru | Nyhem No 33 Nässjö | ||||
Ida | lagercrantz | Fru | Nyhem Rosenhall Nässjö | ||||
Emilia | Karlsson | Fru | Nyhem No 1.a. Nässjö | ||||
Hanna | Forssèn | Fru | Skolgatan 99 B Nässjö | ||||
Elin | Nilsson | Fru | Skolgatan 99 B Nässjö | ||||
Maria | Törnblad | Fru | Skolgatan 99 B Nässjö |
Summa, Kr:
Summa, öre: 50
Övriga anteckningar i dokumentet: No med två understreck kan jag inte få till
30002896_00509
Länets namn: Jönköping
Ortens namn: Nässjö
N:o: 2842
Förnamn | Efternamn | Titel | Yrke | Adress | Bidrag, Kr | Bidrag, öre | Födelseuppgift* |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Selma | Persson | Fröken | No 25 Nyhem Nässjö | ||||
Ida | Persson | Fröken | No 25 Nyhem Nässjö | ||||
Maja | Wikstedt | Fröken | Lärarinna | No 145 C Nässjö | 10 | ||
Victoria | Tenger | Fröken | Lärarinna | Ö Torgga.58 Nässjö | 1 | 10 | |
Anna | Grein | Fru | Nyhem 53 Nässjö | ||||
Agnes | Södehr | Fru | Nyhem 53 Nässjö | ||||
Hulda | Ekberg | Fru | Nyhem 53 Nässjö | ||||
Hulda | Blixt | Fru | Nyhem 53 Nässjö | ||||
Josefina | Janson | Fru | Nyhem 52 Nässjö | ||||
Thyra | Bergqvist | Fru | Nyhem 47 Nässjö | ||||
Elin | Ekström | Fru | Nyhem 47 Nässjö | ||||
Clara | Indèhn | Fru | Ö Torgg. 134 a Nässjö | ||||
Anna | Persson | Fröken | Ö Torgg. 134 a Nässjö | ||||
Olga | Ekelund | Fru | Nyhem 28 Nässjö | ||||
Selma | Troedsson | Fru | Nyhem 46 Nässjö | ||||
Hanna | Johanson | Fru | Nyhem 43 Nässjö | ||||
Edla | Anderson | Fru | Nyhem 31 a Nässjö | ||||
Anny | Svenson | Nyhem 31 b Nässjö | |||||
Alma | Sandell | Fru | Nyhem 31 b Nässjö | ||||
Stina | Carlson | Fru | Nässjö 145 b | ||||
Mina | Nilson | Fru | Nyhem 36 Nässjö | ||||
Maria | Nilson | Fru | Nyhem 42 Nässjö | ||||
Adelia | Rehn | Fru | Nyhem 42 Nässjö | ||||
Maja | Elming | Nyhem Nässjö |
Summa, Kr:
Summa, öre: 20
Övriga anteckningar i dokumentet: